DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
25 mai 2023
-
AU
29 mai 2023
DU
25 mai 2023
AU
29 mai 2023
vendredi 26 14h
#01 SPS Mystery Bounty Final Day
Prizepool : 17,160 €
26 mai 2023 à 26 mai 2023
Nombre de participants : 156
Informations : Lvl 40 min
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KEAST TARIK | 3,730 € |
| 2 | EMERY LUDOVIC | 2,505 € |
| 3 | PRODANOVIC IVAN | 1,980 € |
| 4 | CERQUEIRA AGUSTIN | 1,595 € |
| 5 | RAFAEL BATISTA | 1,320 € |
| 6 | ALMEIDA FILIPE | 1,080 € |
| 7 | JOSS ERIC | 875 € |
| 8 | CASANOVA BASTIEN | 695 € |
| 9 | CASARI RAPAHEL | 550 € |
| 10 | GEISER BASTIEN | 440 € |
| 11 | KUNZ ALEX | 440 € |
| 12 | BOOUTRY GUILLAUME | 370 € |
| 13 | CLAVERIE CHRISTOPHE | 370 € |
| 14 | INDERMITTE DANIEL | 320 € |
| 15 | SOTTAS JULIEN | 320 € |
| 16 | CONNE ANTOINE | 285 € |
| 17 | HASANI ALBAN | 285 € |
vendredi 26 19h
#04 Montreux Poker Club K.O - CHF 120+50+30
Prizepool : 13,080 €
26 mai 2023 à 26 mai 2023
Nombre de participants : 109
Informations : 25.000 jetons - 20min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | CORBELLI LORIS | 3,087 € |
| 2 | ISMAILOV ESTEBAN | 2,034 € |
| 3 | DISSEWISCOURT DOMINIQUE | 1,622 € |
| 4 | ALMEIDA PEREIRA FILIPE | 1,354 € |
| 5 | DUTHON DANIEL | 1,112 € |
| 6 | POISSON STEPHANE | 889 € |
| 7 | BURRI JEREMY | 693 € |
| 8 | KKATCHIKIAN SAKO | 549 € |
| 9 | CHOULIS DIMITRIOS | 432 € |
| 10 | BRIGUET PATRICK | 353 € |
| 11 | SOUKNI HOUSSINE | 353 € |
| 12 | CATTIN ETIENNE | 301 € |
| 13 | MAZOUZ MOHAMED | 301 € |
dimanche 28 20h
#09 Montreux Poker Club Dealer Choice (3 games PLO/PLO5/THNL) - CHF 170+30
Prizepool : 2,380 €
28 mai 2023 à 28 mai 2023
Nombre de participants : 14
Informations : 25.000 jetons - 22 min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | TANNER STEPHANE | 1,666 € |
| 2 | DUTHON DUTHON | 714 € |
lundi 29 13h
#03 SPS Maint event Final Day
Prizepool : 275,880 €
29 mai 2023 à 29 mai 2023
Nombre de participants : 627
Informations : Lvl 70 min
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | CHAMPOD JEAN DANIEL | 42,982 € |
| 2 | STREULI JEREMY | 28,140 € |
| 3 | MIKE GIUSSANI | 20,139 € |
| 4 | GUN FABIEN | 15,173 € |
| 5 | 12,415 € | |
| 6 | HERMES JENS | 10,070 € |
| 7 | BRIGUET PATRICK | 8,138 € |
| 8 | RAMOS LUC | 6,621 € |
| 9 | MARGUERAT LUDOVIC | 5,518 € |
| 10 | SILBERNAGEL GILLES | 4,690 € |
| 11 | CHECHIN SERGE | 4,690 € |
| 12 | DURAES COSTA ALEXANDRE | 4,055 € |
| 13 | ALEXANDRE RAWJEE | 4,055 € |
| 14 | AGOSTINETTI STEPHANIE | 3,531 € |
| 15 | CHERVET THIERRY | 3,531 € |
| 16 | PANETTI CHRISTOPHE | 3,117 € |
| 17 | HASANOVIC ALMIR | 3,117 € |
| 18 | RIESLE DANIEL | 2,786 € |
| 19 | MURTEZI BEKIM | 2,786 € |
| 20 | BARBATO MICHEL | 2,786 € |
| 21 | CALFELIS CHARLES | 2,483 € |
| 22 | LIEGEART DAMIEN | 2,483 € |
| 23 | REZZOUK MEHDI | 2,483 € |
| 24 | HOUMARD RAPHAEL | 2,207 € |
| 25 | ENGELMANN ROBIN | 2,207 € |
| 26 | ZOCCHETTI LUDOVIC | 2,207 € |
| 27 | LAMBERT DYLAN | 2,207 € |
| 28 | MULIN THIERRY | 2,207 € |
| 29 | BELLINI JEAN MARC | 2,207 € |
| 30 | RIAHI KACEM | 2,207 € |
| 31 | PRADIER VISTORIEN | 2,207 € |
| 32 | STAPFER DELPHINE | 1,959 € |
| 33 | BRUGNIARD ADRIEN | 1,959 € |
| 34 | STEINLAURENCE | 1,959 € |
| 35 | DUMONT XAVIER | 1,959 € |
| 36 | FJER SOUHAYL | 1,959 € |
| 37 | PELLEGRINI DAVID | 1,959 € |
| 38 | MBODY THOMAS | 1,959 € |
| 39 | PUTALLAZ ERIC | 1,959 € |
| 40 | ESKENASY VLAD | 1,738 € |
| 41 | ZERR PHILIPPE YVES | 1,738 € |
| 42 | DUARTE GUERREIRO | 1,738 € |
| 43 | CASTELLA PHILIPPE | 1,738 € |
| 44 | CHOULIS DIMITRIOS | 1,738 € |
| 45 | CASANOVA BASTIEN | 1,738 € |
| 46 | KEAST TARIK | 1,738 € |
| 47 | VASSEUR SYLVAIN | 1,738 € |
| 48 | CORBELLI ROBERTO | 1,545 € |
| 49 | ROSSEL JEAN-LUC | 1,545 € |
| 50 | SPARASCIO ALESSIO | 1,545 € |
| 51 | ADELI KOUROSH | 1,545 € |
| 52 | GFELLER RENAUD | 1,545 € |
| 53 | JAKOB MARCEL | 1,545 € |
| 54 | LOCHER RETO | 1,379 € |
| 55 | DIETRICH LUCIEN | 1,379 € |
| 56 | BRECCOLINI YVAN | 1,379 € |
| 57 | MAIO VINCENZO | 1,379 € |
| 58 | PEREIRA NUNO | 1,379 € |
| 59 | JOSS ERIC | 1,379 € |
| 60 | POUR CEDRIC | 1,379 € |
| 61 | NOGALES BRAVO CRISTIAN | 1,379 € |
| 62 | BOBYLEV SIMEON | 1,379 € |
| 63 | MORAND LOIC | 1,242 € |
| 64 | MATHYS SEBASTIEN | 1,242 € |
| 65 | BOUARFA BILLAL | 1,242 € |
| 66 | GRAELLS RICARDO | 1,242 € |
| 67 | PAHON VICTOR | 1,242 € |
| 68 | WALSER SACHA | 1,242 € |
| 69 | LUIK SIRET | 1,242 € |
| 70 | HOCHSTRASSER FLORIAN | 1,242 € |
| 71 | CELII GIANNI | 1,242 € |
lundi 29 13h
#07 Fivebet High Roller Final Day
Prizepool : 86,400 €
29 mai 2023 à 29 mai 2023
Nombre de participants : 96
Informations :
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | MUNAFO FRANCO | 21,686 € |
| 2 | RUIZ DEL PORTAL DAVID | 14,515 € |
| 3 | GAGLIARDI GIUSEPPE | 11,405 € |
| 4 | LAHDO ENDRAVUZ | 9,331 € |
| 5 | CHANSON THIERRY | 7,517 € |
| 6 | FLEURENT ALAIN | 5,962 € |
| 7 | PICCI MIGUEL | 4,666 € |
| 8 | SCHEIDEGGER ROBIN | 3,629 € |
| 9 | LACHAT JORIS | 2,851 € |
| 10 | TKACHENKO OLGA | 2,419 € |
| 11 | NAEGELEN KEVIN | 2,419 € |
lundi 29 13h
#08 Gamrfirst Cup Final Day - 6max
Prizepool : 35,580 €
29 mai 2023 à 29 mai 2023
Nombre de participants : 164
Informations : Lvl 40 min
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | RUPP LAURENT | 7,221 € |
| 2 | DABRION PASCAL | 5,196 € |
| 3 | GEISER BASTIEN | 4,023 € |
| 4 | MACHIER CHRISTOPHE | 3,175 € |
| 5 | EMERY LUDOVIC | 2,598 € |
| 6 | GONZALEZ AUGUSTIN | 2,093 € |
| 7 | BUCCINO LUCA | 1,696 € |
| 8 | OUARDA WAHIL | 1,335 € |
| 9 | GUERROURRY KARIM | 1,046 € |
| 10 | CONNE JULIEN | 848 € |
| 11 | NGUEA STEVE | 848 € |
| 12 | HERTEL CHRISTIAN | 740 € |
| 13 | BOUAZZAOUI YASSINE | 740 € |
| 14 | SUAREZ SEBASTIEN | 649 € |
| 15 | STEPHANIDIS ANTOINE | 649 € |
| 16 | DISSEWISCOURT DOMINIQUE | 577 € |
| 17 | MOYSAN MICHEL | 577 € |
| 18 | BARBEZAT TEJEN | 523 € |
| 19 | MADEIRA PINTO ALEXANDRE | 523 € |
| 20 | FERRERO DAVID | 523 € |
lundi 29 14h
#09 Montreux Poker Club Last One K.O - CHF 90+80+30
Prizepool : 4,680 €
29 mai 2023 à 29 mai 2023
Nombre de participants : 52
Informations : 25.000 jetons - 20 min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | RUSU VASILE-LUCIAN | 1,629 € |
| 2 | LOPEZ CRISTINA | 1,109 € |
| 3 | MASPOLI ANTHONY | 763 € |
| 4 | SMIGIELSKI ARKADIIUSZ | 529 € |
| 5 | HAEFLIGER SAADIA | 374 € |
| 6 | GROGIELLI JEROME | 276 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action