EVENT DATES
-
FROM
May 25, 2023
-
TO
May 29, 2023
FROM
May 25, 2023
TO
May 29, 2023
View the program Download the program
Thursday 25 17:00
#01 SPS Mystery Bounty Day 1 - CHF 110+150+40
May 25, 2023 à 17:00
Number of participants
Informations 30.000 jetons - 30min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Thursday 25 20:00
#02 Satellite SPS Maint event - CHF 80+20
May 25, 2023 à 20:00
Number of participants
Informations 20.000 jetons - 20min - Late reg 6 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 100 | 200 | 200 | ||
| 3 | 200 | 300 | 300 | ||
| 4 | 200 | 400 | 400 | ||
| 5 | 300 | 500 | 500 | ||
| 6 | 300 | 600 | 600 | ||
| 7 | 400 | 800 | 800 | ||
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Friday 26 13:00
#03 SPS Maint event Day 1A (DOWN ITM) - CHF 440+60
May 26, 2023 à 13:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 40min - Late reg 11 Lvl - 1 Re-entry per day
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Friday 26 14:00
#01 SPS Mystery Bounty Final Day
May 26, 2023 à 14:00
Number of participants 156
Informations Lvl 40 min
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Friday 26 19:00
#04 Montreux Poker Club K.O - CHF 120+50+30
May 26, 2023 à 19:00
Number of participants 109
Informations 25.000 jetons - 20min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 100 | 200 | 200 | ||
| 3 | 200 | 300 | 300 | ||
| 4 | 200 | 400 | 400 | ||
| 5 | 300 | 500 | 500 | ||
| 6 | 300 | 600 | 600 | ||
| 7 | 400 | 800 | 800 | ||
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Saturday 27 13:00
#03 SPS Maint event Day 1B (DOWN ITM) - CHF 440+60
May 27, 2023 à 13:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 40min - Late reg 11 Lvl - 1 Re-entry per day
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Saturday 27 18:00
#05 Montreux Poker Club Omaha 4 - CHF 210+40
May 27, 2023 à 18:00
Number of participants
Informations 25.000 jetons - 20/25 min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Saturday 27 20:00
#03 SPS Maint event Day 1C (DOWN ITM) - CHF 440+60
May 27, 2023 à 20:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 20min - Late reg 11 Lvl - 1 Re-entry per day
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Saturday 27 21:00
#06 Satellite Fivebet High Roller - CHF 175+25
May 27, 2023 à 21:00
Number of participants
Informations 20.000 jetons - 20 min - Late reg 6 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 100 | 200 | 200 | ||
| 3 | 200 | 300 | 300 | ||
| 4 | 200 | 400 | 400 | ||
| 5 | 300 | 500 | 500 | ||
| 6 | 300 | 600 | 600 | ||
| 7 | 400 | 800 | 800 | ||
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Sunday 28 13:00
#03 SPS Maint event Day 2
May 28, 2023 à 13:00
Number of participants
Informations Lvl 60 min
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Sunday 28 15:00
#07 Fivebet High Roller Day 1 - CHF 900+100
May 28, 2023 à 15:00
Number of participants
Informations 40.000 jetons - 50 min - Late reg 10 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|
Sunday 28 17:00
#08 Gamrfirst Cup Day1 - CHF 220+30
May 28, 2023 à 17:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 30 min - Late reg 10 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | Fin Day 1 | |
| 16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | Fin Day 2 | |
| 26 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Sunday 28 20:00
#09 Montreux Poker Club Dealer Choice (3 games PLO/PLO5/THNL) - CHF 170+30
May 28, 2023 à 20:00
Number of participants 14
Informations 25.000 jetons - 22 min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Monday 29 13:00
#03 SPS Maint event Final Day
May 29, 2023 à 13:00
Number of participants 627
Informations Lvl 70 min
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Monday 29 13:15
#07 Fivebet High Roller Final Day
May 29, 2023 à 13:15
Number of participants 96
Informations
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|
Monday 29 13:30
#08 Gamrfirst Cup Final Day - 6max
May 29, 2023 à 13:30
Number of participants 164
Informations Lvl 40 min
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | Fin Day 1 | |
| 16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | Fin Day 2 | |
| 26 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Monday 29 14:00
#09 Montreux Poker Club Last One K.O - CHF 90+80+30
May 29, 2023 à 14:00
Number of participants 52
Informations 25.000 jetons - 20 min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
