DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
21 mars 2025
-
AU
31 mars 2025
DU
21 mars 2025
AU
31 mars 2025
vendredi 21 17h
#00 SPS Opener
Prizepool : 10,010 €
21 mars 2025 à 21 mars 2025
Nombre de participants : 77
Informations : ITM 8 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | MARIUS SEBASTIAN WOLF | 2,700 € |
2 | SASA | 2,500 € |
3 | RAMON LAMPERT | 1,415 € |
4 | DAMAGE | 1,075 € |
5 | MEHLMOOZ | 815 € |
6 | ROLAND STEMER | 625 € |
7 | DAVID WEDER | 495 € |
8 | EMILIA | 385 € |
samedi 22 18h
#03 Big Stack & Turbo
Prizepool : 4,800 €
22 mars 2025 à 22 mars 2025
Nombre de participants : 30
Informations : ITM 5 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | SANCHO | 1,755 € |
2 | CAMPONOVO PETER | 1,505 € |
3 | LEON17 | 910 € |
4 | MAERO MIRKO | 430 € |
5 | DIFIGIANO99 | 200 € |
dimanche 23 16h
#04 Sunday Evening
Prizepool : 6,060 €
23 mars 2025 à 23 mars 2025
Nombre de participants : 36
Informations : ITM 5 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | JOHNNY | 2,305 € |
2 | THE ROCK | 1,730 € |
3 | LUIGI TUTISCO | 1,150 € |
4 | SUMSUM#09 | 575 € |
5 | OPPOSSUM | 300 € |
lundi 24 18h
#06 6 - Max
Prizepool : 6,240 €
24 mars 2025 à 24 mars 2025
Nombre de participants : 48
Informations : ITM 6 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | ANTON-JOSÉ REBELO LOPES ALVARES | 2,120 € |
2 | ANONYM | 1,465 € |
3 | OPPOSSUM | 935 € |
4 | SAMUEL A. SEETHALER | 720 € |
5 | NOEL R. GASSNER | 560 € |
6 | JOHANNES BUDAK | 440 € |
mardi 25 18h
#07 Bounty
Prizepool : 4,400 €
25 mars 2025 à 25 mars 2025
Nombre de participants : 55
Informations : ITM 7 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | OPPOSSUM | 1,385 € |
2 | MAC | 1,000 € |
3 | LEON17 | 640 € |
4 | PLACIDO PASTANELLA | 485 € |
5 | DANIEL B. | 375 € |
6 | MARIO KONRAD HEISSMANN | 285 € |
7 | PATRICK MANUEL M. | 230 € |
mercredi 26 18h
#08 PLO
Prizepool : 4,030 €
26 mars 2025 à 26 mars 2025
Nombre de participants : 31
Informations : ITM 4 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | RAMON LAMPERT | 1,610 € |
2 | MOHIKANER69 | 1,210 € |
3 | SASCHA MESSMER | 805 € |
4 | COCA COLA | 405 € |
jeudi 27 18h
#09 Crazy Pineapple
Prizepool : 6,110 €
27 mars 2025 à 27 mars 2025
Nombre de participants : 47
Informations : ITM 6 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | POKERLIAS007 | 2,075 € |
2 | DANIEL TONKS | 1,435 € |
3 | OPSIT | 915 € |
4 | OLOV BERGQVIST | 705 € |
5 | PATRICK MEHLSACK | 550 € |
6 | SUPER RAPPI | 430 € |
vendredi 28 17h
#10 Fivebet Mixed PLO 4,5 / NLH
Prizepool : 6,490 €
28 mars 2025 à 28 mars 2025
Nombre de participants : 37
Informations : ITM 5 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | DARIO SUNZERI | 2,515 € |
2 | LOREM IPSUM | 1,885 € |
3 | CHRISTIAN AHL | 1,260 € |
4 | JOHNNY | 630 € |
5 | YAKOO | 200 € |
samedi 29 17h
#11 Fivebet K.O Prog
Prizepool : 5,740 €
29 mars 2025 à 29 mars 2025
Nombre de participants : 41
Informations : ITM 5 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | ENIGMA | 1,790 € |
2 | GIANCARLO BUNDI | 1,790 € |
3 | ROLAND WÄGER | 940 € |
4 | PLACIDO PASTANELLA | 680 € |
5 | SANDRO ZARRIELLO | 540 € |
dimanche 30 18h
#12 SPS Clubs
Prizepool : 8,400 €
30 mars 2025 à 30 mars 2025
Nombre de participants : 40
Informations : ITM 5 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BENE ZOLTAN | 3,110 € |
2 | COCA COLA | 2,140 € |
3 | CHRIS 07 | 1,365 € |
4 | ADRIANTAVY HANS SANDY | 985 € |
5 | MESSMER SASCHA MARCO | 800 € |
lundi 31 13h
#01 Main Event SPS
Prizepool : 191,400 €
31 mars 2025 à 31 mars 2025
Nombre de participants : 435
Informations : ITM 63 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | NIKOLAÏ SENNINGER | 36,050 € |
2 | RAMON LAMPERT | 22,750 € |
3 | THOMAS HOFMANN | 16,500 € |
4 | SAMUEL JOSEF BILAND | 13,300 € |
5 | OSKAR BONIFACIO | 10,430 € |
6 | FRÖHLICH NICO | 8,175 € |
7 | WINTELER MARCO | 6,145 € |
8 | BUCCIOL MARCO | 4,365 € |
9 | ADELI KOUROSH | 3,485 € |
10 | ALLGÄUER MICHAEL | 2,890 € |
11 | MAGES ANDREAS | 2,890 € |
12 | PEPPA WUTZ | 2,505 € |
13 | SANDRO CARUCCI | 2,505 € |
14 | VLADIMIR OLESNAN | 2,200 € |
15 | JAN PROKOP | 2,200 € |
16 | DIETER PICHLER | 1,970 € |
17 | HERBERT OBERHOLZER | 1,970 € |
18 | TANMMAY JHUNJHUNWALA | 1,780 € |
19 | ALAIN JOEL SAPIN | 1,780 € |
20 | MARTIN HUBER | 1,780 € |
21 | MIROSLAV STEVANOVIC | 1,590 € |
22 | URS GRAF | 1,590 € |
23 | MANFRED KARL MÜLLER | 1,590 € |
24 | CARLOS JULIAO HENNINGSEN GARCIA REIS | 1,395 € |
25 | RANDY ROLF HOFMÄNNER | 1,395 € |
26 | PHILIPP DANIEL ZIMMERMANN | 1,395 € |
27 | BURIM MAHMUDI | 1,395 € |
28 | SALVATORE FALCO | 1,205 € |
29 | ANDERS TORNAES PEDERSEN | 1,205 € |
30 | MATTHIAS OSKAR WINIGER | 1,205 € |
31 | LUKAS PADOELLER | 1,205 € |
32 | ELIAS JOHANN MILZ | 1,015 € |
33 | ANGELO AROSSI | 1,015 € |
34 | MARTIN BERTSCHI | 1,015 € |
35 | BRADLEY DOUGLAS MORRICAL | 1,015 € |
36 | MLADEN FRANCESEVIC | 1,015 € |
37 | TANER ODABAS | 1,015 € |
38 | PACO PAOLO FROMAIGEAT | 1,015 € |
39 | TIBOR KONCZ | 1,015 € |
40 | SEBASTIAN SCHWANDER | 950 € |
41 | JORGE TURIENZO AIRA | 950 € |
42 | JENS GRETHLER | 950 € |
43 | MICHAEL FLORIAN BARTZ | 950 € |
44 | KATHRIN WOLFINGER | 950 € |
45 | ALAIN FERRARI | 950 € |
46 | ZORAN ZIVANOVIC | 950 € |
47 | MARGRIT GRAF | 950 € |
48 | KARO NURI | 950 € |
49 | THOMAS RAUHUT | 950 € |
50 | GION STEINER | 950 € |
51 | CHRISTIAN BEER | 950 € |
52 | THI KIM THU LE | 950 € |
53 | ILIJA PETROVIC | 950 € |
54 | MARKUS MARTIG | 950 € |
55 | STEPHANIE AGOSTINETTI | 950 € |
56 | KEVIN CANER PICHET | 905 € |
57 | NERMIN BRKIC | 905 € |
58 | RAPHAEL VIKO ALPHONSE CUDINA | 905 € |
59 | JURE HRUP | 905 € |
60 | RICARDO JUAN GRAELLS | 905 € |
61 | TORSTEN PETER KOWALKE | 905 € |
62 | CLAUDIO SCATTARELLI | 905 € |
63 | DALIBOR MIJIC | 905 € |
lundi 31 14h
#13 Last Fivebet K.O Prog
Prizepool : 0 €
31 mars 2025 à 31 mars 2025
Nombre de participants : 15
Informations : ITM 3 joueurs
Aucun résultat pour ce tournoi
lundi 31 18h
#14 SPS Closer
Prizepool : 4,940 €
31 mars 2025 à 31 mars 2025
Nombre de participants : 38
Informations : ITM 5 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | CHAMPION 1905 | 1,830 € |
2 | MARTIN B | 1,260 € |
3 | EL ROCKO | 800 € |
4 | CHRIS 07 | 580 € |
5 | DANIEL DUTHON | 470 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?