EVENT DATES
-
FROM
March 21, 2025
-
TO
March 31, 2025
FROM
March 21, 2025
TO
March 31, 2025
View the program Download the program
Friday 21 17:00
#00 SPS Opener
March 21, 2025 à 17:00
Number of participants 77
Informations ITM 8 Joueurs
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Saturday 22 13:00
#01 Main Event SPS (8 Handed) -Day 1A - CHF 440+60
March 22, 2025 à 13:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 45 min - Late reg 10 Lvl - Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Saturday 22 17:00
#02 Sat Main Event Day 1B - CHF 80+20
March 22, 2025 à 17:00
Number of participants
Informations 20.000 jetons - 15min - Late Reg 8 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 100 | 200 | 200 | ||
| 3 | 200 | 300 | 300 | ||
| 4 | 200 | 400 | 400 | ||
| 5 | 300 | 500 | 500 | ||
| 6 | 300 | 600 | 600 | ||
| 7 | 400 | 800 | 800 | ||
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Saturday 22 18:00
#03 Big Stack & Turbo
March 22, 2025 à 18:00
Number of participants 30
Informations ITM 5 joueurs
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Sunday 23 13:00
#01 Main Event SPS (8 Handed)- Day 1B - CHF 440+60
March 23, 2025 à 13:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 45 min - Late reg 10 Lvl - Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Sunday 23 16:00
#04 Sunday Evening
March 23, 2025 à 16:00
Number of participants 36
Informations ITM 5 Joueurs
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Sunday 23 18:00
#05 Sat Main Event Wys 125K - CHF 80+20
March 23, 2025 à 18:00
Number of participants
Informations 20.000 jetons - 15min - Late Reg 8 Lvl - Single Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 100 | 200 | 200 | ||
| 3 | 200 | 300 | 300 | ||
| 4 | 200 | 400 | 400 | ||
| 5 | 300 | 500 | 500 | ||
| 6 | 300 | 600 | 600 | ||
| 7 | 400 | 800 | 800 | ||
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Monday 24 18:00
#06 6 - Max
March 24, 2025 à 18:00
Number of participants 48
Informations ITM 6 joueurs
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Tuesday 25 18:00
#07 Bounty
March 25, 2025 à 18:00
Number of participants 55
Informations ITM 7 joueurs
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Wednesday 26 18:00
#08 PLO
March 26, 2025 à 18:00
Number of participants 31
Informations ITM 4 joueurs
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Thursday 27 18:00
#09 Crazy Pineapple
March 27, 2025 à 18:00
Number of participants 47
Informations ITM 6 joueurs
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Friday 28 12:30
Flash Qualifier Main Event Day 1C Only - CHF 50
March 28, 2025 à 12:30
Number of participants
Informations Freezeout
Friday 28 13:00
#01 Main Event SPS -Day 1C- CHF 440+60
March 28, 2025 à 13:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 40 min - Late reg 10 Lvl - Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Friday 28 17:00
#10 Fivebet Mixed PLO 4,5 / NLH
March 28, 2025 à 17:00
Number of participants 37
Informations ITM 5 Joueurs
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Friday 28 20:00
#01 Main Event SPS -Day 1D- CHF 440+60
March 28, 2025 à 20:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 25 min - Late reg 10 Lvl - Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Saturday 29 12:30
Flash Qualifier Main Event Day 1E Only - CHF 50
March 29, 2025 à 12:30
Number of participants
Informations Freezeout
Saturday 29 13:00
#01 Main Event SPS -Day 1E- CHF 440+60
March 29, 2025 à 13:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 40 min - Late reg 10 Lvl - Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
