DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
24 mai 2025
-
AU
1 juin 2025
DU
24 mai 2025
AU
1 juin 2025
jeudi 29 18h
#03 Swiss Flag PLO (6 max)
Prizepool : 9,474 €
29 mai 2025 à 29 mai 2025
Nombre de participants : 47
Informations : ITM 7 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | GREGORY PRELAZ | 2,456 € |
2 | LIONEL CHAMARAT | 2,217 € |
3 | RAFFAELE FRANCESE | 2,114 € |
4 | MONTENDON MAXIME | 1,070 € |
5 | PAUCHON CEDRIC | 758 € |
6 | FLORIAN ROTH | 559 € |
7 | ALEXANDRE HAZIZA | 300 € |
vendredi 30 17h
# 05 Hook K.O Prog
Prizepool : 6,908 €
30 mai 2025 à 30 mai 2025
Nombre de participants : 80
Informations : ITM 11 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BAGATTINI DARIO | 1,450 € |
2 | MAMON MAKSYM | 1,446 € |
3 | BATTEUX JEAN-PIERRE | 912 € |
4 | TRAN VIET | 746 € |
5 | PAUCHARD DANIEL | 601 € |
6 | GAUME THOMAS | 476 € |
7 | IMESCH ROGER | 373 € |
8 | GRARD REMI | 290 € |
9 | PAULET MIKAEL | 228 € |
10 | THEYTAZ BENOIT | 193 € |
11 | FORTE ANTONIO | 193 € |
vendredi 30 22h
#06 Night on Stars
Prizepool : 2,784 €
30 mai 2025 à 30 mai 2025
Nombre de participants : 29
Informations : ITM 4 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | HOLMBERG ALEXANDRE | 1,225 € |
2 | DESLARZES FRANCOIS | 780 € |
3 | MOHIT DEERAJ | 501 € |
4 | MEDARD DAMIEN | 278 € |
samedi 31 14h
#07 SPS Deep Clubs - Max Longer
Prizepool : 23,711 €
31 mai 2025 à 31 mai 2025
Nombre de participants : 95
Informations : ITM 13 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | SAE MA SUELONG | 5,596 € |
2 | BARRETTA ALEXANDRE | 3,687 € |
3 | LUZTIG PETER | 2,940 € |
4 | FILALI KAMIL | 2,454 € |
5 | GORISSE MICKAEL | 2,016 € |
6 | AGONIT SALLAJ | 1,612 € |
7 | RUPP LAURENT | 1,257 € |
8 | RACHEDI ALI | 996 € |
9 | RODRIGUEZ FERNANDO | 783 € |
10 | DUPONT SERGE | 640 € |
11 | SANDRO CARUCCI | 640 € |
12 | MAKSYM MAMON | 545 € |
13 | JEAN DANIEL CHAMPOD | 545 € |
dimanche 1 13h
#01 Main Event SPS
Prizepool : 266,534 €
1 juin 2025 à 1 juin 2025
Nombre de participants : 631
Informations : ITM 87 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | RECUPIDO DOMENICO | 40,734 € |
2 | CHAÏTOU WASSIM | 28,260 € |
3 | BISCHOF JEREMY | 20,080 € |
4 | KREBS THOMAS | 15,100 € |
5 | DELVAL FREDERIC | 11,470 € |
6 | GFELLER RENAUD | 8,750 € |
7 | EICHER MARC | 6,740 € |
8 | ROTH FLORIAN | 5,290 € |
9 | KOZAR ADEL | 4,230 € |
10 | SILBERNAGEL GILLES | 3,420 € |
11 | EL BARADEI BILAL | 3,420 € |
12 | REGAZZONI ELIE | 3,420 € |
13 | BOSSHARD JULIEN | 2,830 € |
14 | PATRONAGGIO CLAUDIO | 2,830 € |
15 | BADEL SERGE | 2,830 € |
16 | CORBELLI LORIS | 2,380 € |
17 | MONNAY GREGOIRE | 2,380 € |
18 | STEIN LAURENCE | 2,380 € |
19 | WALCH GUILLAUME | 2,040 € |
20 | BORTONE DOMINIQUE | 2,040 € |
21 | MAURER MARKUS | 2,040 € |
22 | CONNE JULIEN | 2,040 € |
23 | COOK YOANN | 2,040 € |
24 | DELACOMBAZ CHRISTIAN | 2,040 € |
25 | LUYET CHARLES | 2,040 € |
26 | PINOL ALEXANDRE | 2,040 € |
27 | ARDUINI LORENZO | 2,040 € |
28 | IMBACH ULRICH | 1,780 € |
29 | JOBIN YANNICK ALEXANDRE | 1,780 € |
30 | KORMOCZY ADRIAN | 1,780 € |
31 | KRUHAI ROBIN | 1,780 € |
32 | DELMAS BERTRAND | 1,780 € |
33 | MATHYS SEBASTIEN LUC | 1,780 € |
34 | CHANEL JULIEN | 1,780 € |
35 | REZZOUK MEHDI | 1,780 € |
36 | BERNHEIM ANTOINE | 1,780 € |
37 | BAILLIFARD ALAIN | 1,580 € |
38 | SALIHI ARDIJAN | 1,580 € |
39 | PEREIRA CORREIA PEDRO MIGUEL | 1,580 € |
40 | MOUNTFORD TAVIS | 1,580 € |
41 | TASSONI GARY | 1,580 € |
42 | NGUYEN MANH HUAN | 1,580 € |
43 | AGOSTINETTI STEPHANIE | 1,580 € |
44 | PERREN NICOLAS | 1,580 € |
45 | LOCHER RETO | 1,580 € |
46 | LACHAT DENIS | 1,420 € |
47 | BEAUVERD DAVID | 1,420 € |
48 | PAHON VICTOR | 1,420 € |
49 | NOURI MALIK | 1,420 € |
50 | GAMBONI OLIVIER | 1,420 € |
51 | HA VIEN LOC DARWIN | 1,420 € |
52 | HAROMSZEKI PETER | 1,420 € |
53 | ZIMMERMANN CELINE | 1,420 € |
54 | BERTHIAUD DAMIEN | 1,420 € |
55 | LOMBA DAVID | 1,290 € |
56 | HOFMANN THOMAS | 1,290 € |
57 | MAS GERARD | 1,290 € |
58 | CHARDONNENS THIBAUD | 1,290 € |
59 | ROTH ROBIN | 1,290 € |
60 | RODRIGUEZ FILIPPO | 1,290 € |
61 | BOUCLIER NICOLAS | 1,290 € |
62 | VIEITEZ DANIEL | 1,290 € |
63 | SCHRATZ PATRICK | 1,290 € |
64 | HOUMARD RAPAHEL | 1,190 € |
65 | CHAMARAT LIONEL | 1,190 € |
66 | FJER SOUHAYL | 1,190 € |
67 | BENDER EDDY | 1,190 € |
68 | WHITEHEAD IAN | 1,190 € |
69 | FLOORI FLOORI | 1,190 € |
70 | VUILLE FRANCOIS | 1,190 € |
71 | SPATARO SALVATORE | 1,190 € |
72 | ZIMMERMANN CONNOR | 1,190 € |
73 | FALCO SALVATORE | 1,110 € |
74 | PELLEGRINI DAVID | 1,110 € |
75 | ROMAILLER ALAIN | 1,110 € |
76 | RAHOUAD MOKHTAR | 1,110 € |
77 | BRIGUET PATRICK ALEXANDRE | 1,110 € |
78 | MAIO VINCENZO | 1,110 € |
79 | RIAHI KACEM | 1,110 € |
80 | MAKSYMIW ADRIAN | 1,110 € |
81 | BEX PIERRE-ALAIN | 1,110 € |
82 | DEIBER JEREMY | 1,050 € |
83 | OMEROVIC NERMIN | 1,050 € |
84 | LEVY REGIS | 1,050 € |
85 | IGBINEWEKA ODIA | 1,050 € |
86 | BARRETO SOLANO | 1,050 € |
87 | CHAPITEAU OLIVIER | 1,050 € |
dimanche 1 13h
#09 SPS High Roller
Prizepool : 61,344 €
1 juin 2025 à 1 juin 2025
Nombre de participants : 71
Informations : ITM 11 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | DUMORTIER CLEMENT | 16,944 € |
2 | PAHON VICTOR | 11,270 € |
3 | CARUCCI SANDRO | 7,380 € |
4 | MONNIN CHRISTOPHE | 5,490 € |
5 | SEN MARC | 4,350 € |
6 | ESKENASY VLAD | 3,610 € |
7 | CASANOVA BASTIEN | 3,080 € |
8 | ALIU ALI | 2,670 € |
9 | LORENZO ARDUINI | 2,350 € |
10 | ANDERS PEDERSEN | 2,100 € |
11 | RAPHAEL HOUMARD | 2,100 € |
dimanche 1 13h
#10 SPS Eliminator K.O Prog
Prizepool : 6,333 €
1 juin 2025 à 1 juin 2025
Nombre de participants : 60
Informations : ITM 8 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | RACHEDI ALI | 1,524 € |
2 | COOK YOANN | 1,524 € |
3 | CUDINA RAPHAEL | 931 € |
4 | LUYET CHARLES | 741 € |
5 | DIETRICH LUCIEN | 576 € |
6 | MELLA DIMITRI | 443 € |
7 | IMBACH ULRICH | 335 € |
8 | MONTENDON MAXIME | 259 € |
dimanche 1 15h
#11 Le 6ème Sens (6 max)
Prizepool : 6,200 €
1 juin 2025 à 1 juin 2025
Nombre de participants : 60
Informations : ITM 8 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | CRITTIN JONATHAN | 2,406 € |
2 | ROJAS NOVOA VICTOR MANUEL | 1,581 € |
3 | GOGNIAT ELIAS | 1,054 € |
4 | BOSSHARD JULIEN | 694 € |
5 | CANCIAN JEAN-LOUIS | 465 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?