DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
24 mai 2025
-
AU
1 juin 2025
DU
24 mai 2025
AU
1 juin 2025
Consulter le programme Télécharger le programme
samedi 24 13:00
#01 Main Event SPS Day 1A (8 Handed) - 440+60 CHF
24 mai 2025 à 13:00
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 40 mn - Late Reg 10 Lvl - 2 Re-entry par jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
samedi 24 20:30
#02 Sat Main Event Day 1B only Wys 94K - 80+20 CHF
24 mai 2025 à 20:30
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 2 Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
dimanche 25 13:00
#01 Main Event SPS Day 1B - 440+60 CHF
25 mai 2025 à 13:00
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 40 mn - Late Reg 10 Lvl - 2 Re-entry par jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
jeudi 29 12:30
Flash Qualifier Main Event Day 1C Only - 50 CHF
29 mai 2025 à 12:30
Nombre de participants
Informations Freezeout
jeudi 29 13:00
#01 Main Event SPS Day 1C - 440+60 CHF
29 mai 2025 à 13:00
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 40 mn - Late Reg 10 Lvl - 2 Re-entry par jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
jeudi 29 18:00
#03 Swiss Flag PLO (6 max)
29 mai 2025 à 18:00
Nombre de participants 47
Informations ITM 7 Joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
jeudi 29 20:30
#04 Sat Main Event Wys 94K - 80+20 CHF
29 mai 2025 à 20:30
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late Reg 8 Lvl - 2 Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
vendredi 30 12:30
Flash Qualifier Main Event Day 1D Only - 50 CHF
30 mai 2025 à 12:30
Nombre de participants
Informations Freezeout
vendredi 30 13:00
#01 Main Event SPS Day 1D - 440+60 CHF
30 mai 2025 à 13:00
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 40 mn - Late Reg 10 Lvl - 2 Re-entry par jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
vendredi 30 17:00
# 05 Hook K.O Prog
30 mai 2025 à 17:00
Nombre de participants 80
Informations ITM 11 joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
vendredi 30 20:30
#01 Main Event SPS Day 1E - 440+60 CHF
30 mai 2025 à 20:30
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 20 mn - Late Reg 10 Lvl - 2 Re-entry par jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
vendredi 30 22:00
#06 Night on Stars
30 mai 2025 à 22:00
Nombre de participants 29
Informations ITM 4 joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
samedi 31 13:00
#01 Main Event SPS Day 2
31 mai 2025 à 13:00
Nombre de participants
Informations Lvl 50 min
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
samedi 31 14:00
#07 SPS Deep Clubs - Max Longer
31 mai 2025 à 14:00
Nombre de participants 95
Informations ITM 13 Joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
samedi 31 18:00
#08 Sat SPS High Roller Wys 91K - 190+30 CHF
31 mai 2025 à 18:00
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late Reg 6 Lvl - 2 Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
samedi 31 20:15
#09 SPS High Roller (Play 8lvl) - 900+100 CHF
31 mai 2025 à 20:15
Nombre de participants
Informations 60.000 jetons - 40 min - Late Reg 10 Lvl (Day 2) - 2 Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
33 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
34 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
dimanche 1 13:00
#01 Main Event SPS
1 juin 2025 à 13:00
Nombre de participants 631
Informations ITM 87 Joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
dimanche 1 13:00
#09 SPS High Roller
1 juin 2025 à 13:00
Nombre de participants 71
Informations ITM 11 Joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
