DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
9 novembre 2024
-
AU
17 novembre 2024
DU
9 novembre 2024
AU
17 novembre 2024
jeudi 14 17h
#04 Super Omaha
Prizepool : 8,760 €
14 novembre 2024 à 14 novembre 2024
Nombre de participants : 43
Informations : ITM 7 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | TARIK KEAST | 3,000 € |
2 | PATRICK DEJEAN | 2,000 € |
3 | STEPHANIE AGOSTINETTI | 1,400 € |
4 | ROCH GENOUD | 990 € |
5 | REGIS LEVY | 700 € |
6 | CDERIC PAUCHON | 500 € |
7 | RENÉ MAVUNGU | 170 € |
vendredi 15 17h
#06 Fivebet K.O Prog
Prizepool : 4,693 €
15 novembre 2024 à 15 novembre 2024
Nombre de participants : 44
Informations : ITM 7 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | JEAN-MICHEL POPOVICI | 1,273 € |
2 | SANDER JUURME | 1,273 € |
3 | PIERRE SUAIRE | 765 € |
4 | GREGORY PRELAZ | 530 € |
5 | RÉGIS BAERISWYL | 375 € |
6 | JAN IZERRIWEN | 277 € |
7 | CHARLES LUYET | 200 € |
samedi 16 15h
#09 SPS Grande Finale
Prizepool : 59,364 €
16 novembre 2024 à 16 novembre 2024
Nombre de participants : 68
Informations : ITM 11 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | ALEXANDRE BARRETA | 16,264 € |
2 | DYLAN LAMBERT | 10,110 € |
3 | FABIEN GUN | 6,670 € |
4 | MATHIAS KAMPF | 5,330 € |
5 | LUCHKOU ULADZIMIR | 4,420 € |
6 | RICHARD OLIVIER | 3,770 € |
7 | FREDERIC DELVAL | 3,250 € |
8 | YANN PAUCHON | 2,830 € |
9 | LORENZO ARDUINI | 2,490 € |
10 | RICARDO GRAELLS | 2,220 € |
11 | RICARDO MANQUANT | 2,010 € |
samedi 16 17h
#10 SPS Cool & Relax
Prizepool : 4,000 €
16 novembre 2024 à 16 novembre 2024
Nombre de participants : 50
Informations : ITM 7 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | AYACHE JÉRÉMY | 1,108 € |
2 | CORTHESY GIL | 1,000 € |
3 | LUCA BUCCINO | 616 € |
4 | GAETAN ROTONDO | 468 € |
5 | MICKAEL AYACHE | 352 € |
6 | KOSTIA CHAMOT | 260 € |
7 | JULIEN HELENE | 196 € |
dimanche 17 13h
#01 Main Event SPS
Prizepool : 220,228 €
17 novembre 2024 à 17 novembre 2024
Nombre de participants : 516
Informations : ITM 71 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | SVEN WILDHABER | 36,780 € |
2 | SERGE CHECHIN | 26,545 € |
3 | LORIS CORBELLI | 18,705 € |
4 | AGOPIAN PAUL FRANCOIS | 13,890 € |
5 | NC | 10,788 € |
6 | GODEL CLAUDE FRANCOIS | 8,320 € |
7 | GANAJ SHABAN | 6,370 € |
8 | PELLEGRINI DAVID | 4,960 € |
9 | RAMDJEE SHAHINE | 4,010 € |
10 | CASTELLA PHILIPPE JOSEPH | 3,320 € |
11 | PRELAZ GREGORY | 3,320 € |
12 | EITCHER MARC | 2,830 € |
13 | MOREL THIERRY | 2,830 € |
14 | UTZERI LUCAS | 2,490 € |
15 | MURETTI STEVE | 2,490 € |
16 | ROSSI CARMELO | 2,210 € |
17 | BIRCHLER MICHAEL | 2,210 € |
18 | GENOUD ROCH | 1,960 € |
19 | ABDUL BAKI IMAD | 1,960 € |
20 | BATISTA RAFAEL | 1,960 € |
21 | MASTURO ALFRED | 1,760 € |
22 | CHANEL JULIEN | 1,760 € |
23 | VOIDE NICOLAS | 1,760 € |
24 | VERMOT PETIT OUTHENIN YANN | 1,590 € |
25 | KEAST TARIK | 1,590 € |
26 | MERCIER ANTHONY | 1,590 € |
27 | NERRON JORRIS | 1,590 € |
28 | NC | 1,440 € |
29 | BROWN CRISTOPHE | 1,440 € |
30 | BRIGUET PATRICK | 1,440 € |
31 | RATIU AUGUSTIN | 1,440 € |
32 | FALCO SALVATORE | 1,310 € |
33 | BELLINI JEAN MARC | 1,310 € |
34 | BARRETTA ALEXANDRE | 1,310 € |
35 | TEDESCHI ERICH | 1,310 € |
36 | FERRERO DAVID | 1,310 € |
37 | GILLIOZ MARC | 1,310 € |
38 | COTTET STEVE | 1,310 € |
39 | BAYS SYLVAIN | 1,310 € |
40 | MAURON JACQUES | 1,190 € |
41 | KAMPF MATHIAS | 1,190 € |
42 | BAQUEIRO ALEXANDRE | 1,190 € |
43 | PONTHET HERVÉ | 1,190 € |
44 | ACKERMANN VITTORIO | 1,190 € |
45 | EMERY HUGUES | 1,190 € |
46 | HAZAN SAMY | 1,190 € |
47 | KASER DOMINIQUE | 1,190 € |
48 | BULFONI YOAN | 1,090 € |
49 | PAUCHARD DANIEL | 1,090 € |
50 | VENET THOMAS | 1,090 € |
51 | BOURGOIN PHILIPPE | 1,090 € |
52 | BADEL SERGE | 1,090 € |
53 | MANQUANT RICARDO | 1,090 € |
54 | RICHERT SÉVERINE | 1,090 € |
55 | SALLAJ AGONIT | 1,090 € |
56 | PAHON VICTOR | 1,010 € |
57 | NICOLAS FÉLICIEN | 1,010 € |
58 | MUNAFO FRANCO | 1,010 € |
59 | GYURUSI FAVRE TIBOR | 1,010 € |
60 | MARGUERAT LUDOVIC | 1,010 € |
61 | LUCHKOU ULADZIMIR | 1,010 € |
62 | GUILLAUME ROMARIC | 1,010 € |
63 | HOCHSTRASSER FLORIAN | 1,010 € |
64 | DELVAL FRÉDERIC | 1,010 € |
65 | IOSEF CONSTANTIN | 1,010 € |
66 | GIRARDET FRANCOIS | 1,010 € |
67 | MARKUS JONATHAN | 1,010 € |
68 | NAEGELEN KEVIN | 1,010 € |
69 | FILLARD LORIS | 1,010 € |
70 | HAUSER SANDRO | 1,010 € |
71 | DEBARRE JONATHAN | 1,010 € |
dimanche 17 13h
#11 SPS Clubs Final Day ( 6 handed )
Prizepool : 12,200 €
17 novembre 2024 à 17 novembre 2024
Nombre de participants : 75
Informations : ITM 12 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | DANIEL WEISSMULLER | 3,012 € |
2 | JORDAN ZOUAD | 2,016 € |
3 | SERGE DUPONT | 1,584 € |
4 | JEROME SUBLET | 1,296 € |
5 | OLIVIER LEDDA | 1,044 € |
6 | MARCUS SCHILLING | 828 € |
7 | PATRIZIA GENCA | 648 € |
8 | MARTIN RAUBER | 504 € |
9 | BENJAMIN SUAIRE | 396 € |
10 | CHARLES MARON | 336 € |
11 | VIRGIL ESTOPPEY | 336 € |
12 | EDDY BAILLY | 200 € |
dimanche 17 14h
#12 SPS Sunday Bounty
Prizepool : 7,252 €
17 novembre 2024 à 17 novembre 2024
Nombre de participants : 68
Informations : ITM 9 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | LUCIEN DIETRICH | 1,959 € |
2 | ANDREA BINOTTO | 1,306 € |
3 | VLAD ESKENASY | 1,023 € |
4 | CHARLES CALFELIS | 834 € |
5 | JEREMY VINCENT | 663 € |
6 | ANDERS PEDERSEN | 518 € |
7 | DOMENICO RECUPIDO | 402 € |
8 | MARCELLO BARBI | 308 € |
9 | YOANN COOK | 239 € |
dimanche 17 20h
#13 SPS Mini Clubs
Prizepool : 1,200 €
17 novembre 2024 à 17 novembre 2024
Nombre de participants : 15
Informations : ITM 3 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BASTIEN PHILIPPE | 800 € |
2 | NICOLAS MEUNIER | 300 € |
3 | DIDIER RABL | 100 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?