DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
9 novembre 2024
-
AU
17 novembre 2024
DU
9 novembre 2024
AU
17 novembre 2024
Consulter le programme Télécharger le programme
samedi 9 13:00
#01 Main Event SPS 1A (8 Handed) (Play 14lvl) - CHF440+60
9 novembre 2024 à 13:00
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 40min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry/jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | End of day 1 | |
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
samedi 9 15:00
15H-15H20 / Max Longer Main Event
9 novembre 2024 à 15:00
Nombre de participants
Informations
samedi 9 20:30
#02 Sat Main Event Day 1B only Wys 94K - CHF 80+20
9 novembre 2024 à 20:30
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 2 re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
dimanche 10 13:00
#01 Main Event SPS 1B (Play 14lvl) - CHF440+60
10 novembre 2024 à 13:00
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 40min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry/jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | End of day 1 | |
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
dimanche 10 19:00
#03 Sat Main Event Wys 94K - CHF 80+20
10 novembre 2024 à 19:00
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 2 re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
dimanche 10 15:00
15H-15H20 / Max Longer Main Event
10 novembre 2024 à 15:00
Nombre de participants
Informations
jeudi 14 12:30
Flash Qualifier Main Event Day 1C Only - CHF 50
14 novembre 2024 à 12:30
Nombre de participants
Informations Freezeout
jeudi 14 13:00
#01 Main Event SPS 1C (Play 14lvl) - CHF440+60
14 novembre 2024 à 13:00
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 40min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry/jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | End of day 1 | |
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
jeudi 14 15:00
15H-15H20 / Max Longer Main Event
14 novembre 2024 à 15:00
Nombre de participants
Informations
jeudi 14 17:00
#04 Super Omaha
14 novembre 2024 à 17:00
Nombre de participants 43
Informations ITM 7 joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
jeudi 14 20:30
#05 Sat Main Event Wys 94K - CHF 80+20
14 novembre 2024 à 20:30
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 2 re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
vendredi 15 12:30
Flash Qualifier Main Event Day 1D Only - CHF 50
15 novembre 2024 à 12:30
Nombre de participants
Informations Freezeout
vendredi 15 13:00
#01 Main Event SPS 1D (Play 14lvl) - CHF440+60
15 novembre 2024 à 13:00
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 40min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry/jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | End of day 1 | |
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
vendredi 15 15:00
15H-15H20 / Max Longer Main Event
15 novembre 2024 à 15:00
Nombre de participants
Informations
vendredi 15 17:00
#06 Fivebet K.O Prog
15 novembre 2024 à 17:00
Nombre de participants 44
Informations ITM 7 joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
vendredi 15 20:30
#01 Main Event SPS 1E (Play 14lvl) - CHF440+60
15 novembre 2024 à 20:30
Nombre de participants
Informations 50.000 jetons - 20min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry/jour
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | End of day 1 | |
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
vendredi 15 22:30
22H30-22H50 / Max Longer Main Event
15 novembre 2024 à 22:30
Nombre de participants
Informations
vendredi 15 22:00
#07 Sat SPS Grande Finale Classique - CHF 170+30
15 novembre 2024 à 22:00
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 2 re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
samedi 16 12:30
#08 Sat SPS Grande Finale Wys 91K - CHF 170+30
16 novembre 2024 à 12:30
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 2 re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
samedi 16 13:00
#01 Main Event SPS Day 2
16 novembre 2024 à 13:00
Nombre de participants
Informations Lvl 50 min
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
14 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | End of day 1 | |
15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
16 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
21 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
23 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
30 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
31 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
32 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
33 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
samedi 16 14:30
Flash Qualifier SPS Grande Finale - CHF 100
16 novembre 2024 à 14:30
Nombre de participants
Informations Freezeout
samedi 16 15:00
#09 SPS Grande Finale
16 novembre 2024 à 15:00
Nombre de participants 68
Informations ITM 11 joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 400 | 400 | ||
2 | 300 | 500 | 500 | ||
3 | 300 | 600 | 600 | ||
4 | 400 | 800 | 800 | ||
5 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
6 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
7 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
8 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
9 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
10 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
11 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
12 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
13 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
14 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
15 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
16 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
17 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
18 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
19 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
20 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
21 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
22 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
23 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
24 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
25 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
26 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
27 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
28 | 175,000 | 350,000 | 350,000 | ||
29 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | ||
30 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | ||
31 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | ||
32 | 400,000 | 800,000 | 800,000 |
samedi 16 17:00
#10 SPS Cool & Relax
16 novembre 2024 à 17:00
Nombre de participants 50
Informations ITM 7 joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
samedi 16 20:30
#11 SPS Clubs Day 1 - Max Longer - CHF 160+40
16 novembre 2024 à 20:30
Nombre de participants
Informations 30.000 jetons - 30min - Late Reg 10 Lvl - 3 Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
---|---|---|---|---|---|
