DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
27 septembre 2024
-
AU
6 octobre 2024
DU
27 septembre 2024
AU
6 octobre 2024
vendredi 27 21h
#02 FPS Daily Big
Prizepool : 4,070 €
27 septembre 2024 à 27 septembre 2024
Nombre de participants : 53
Informations : ITM 7 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BOUN Emeric | 1,320 € |
2 | CHAOUCH Nejmddine | 880 € |
3 | MAECHLER Marie-Catherine | 590 € |
4 | DUMONT Daniel | 450 € |
5 | GIMENEZ Gino | 350 € |
6 | BARRACHINA Bertrand | 270 € |
7 | BERNARD Marc-Alexandre | 210 € |
dimanche 29 13h
#01 FPS Cup
Prizepool : 155,069 €
29 septembre 2024 à 29 septembre 2024
Nombre de participants : 557
Informations : ITM 85 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | DA SILVA ARAUJO DYLAN | 26,099 € |
2 | CHAVIGNON PACÔME | 18,150 € |
3 | MORAND LOIC | 12,970 € |
4 | NAEGELEN KEVIN | 9,970 € |
5 | GUINCHARD MAXIME | 7,670 € |
6 | LOURENCO GASPAR Pedro José | 5,900 € |
7 | MONETTI MASSIMO | 4,540 € |
8 | GUILLOMIN JEAN MARC | 3,490 € |
9 | CECONI NICOLAS | 2,910 € |
10 | CHICOT MAEL | 2,430 € |
11 | SERVER STEVEN | 2,430 € |
12 | DUMOULIN SIMON | 2,020 € |
13 | KOPEC RADOSLAW | 2,020 € |
14 | FREYDIER MICKAEL | 1,760 € |
15 | GRAELLS RICARDO | 1,760 € |
16 | CUQ SIMON | 1,530 € |
17 | LAHMIDI YOUSSEF | 1,530 € |
18 | VERDIER STEPHANE | 1,330 € |
19 | ALMOMAN AMIR | 1,330 € |
20 | SCHMITT STEPHANE | 1,330 € |
21 | SANTOS LORENZO | 1,160 € |
22 | UTZERI LUCA | 1,160 € |
23 | FRERE GILLES | 1,160 € |
24 | RODRIGUES EMMANUEL | 1,010 € |
25 | ARCURI DIDIER | 1,010 € |
26 | DELVAL FREDERIC | 1,010 € |
27 | VERCUEIL CLEMENT | 1,010 € |
28 | BERNIGAUD FLORIAN | 870 € |
29 | MAIO VINCENZO | 870 € |
30 | COPPOLA ANTOINE | 870 € |
31 | MASCARO CRISTINO | 870 € |
32 | KHUM KIM | 760 € |
33 | TEDESCHI ERICH | 760 € |
34 | HUSSON THOMAS | 760 € |
35 | MIMOUNI OUAJDI | 760 € |
36 | DE JESUS FONSECA KEVIN | 760 € |
37 | FAUGES PHILLIPPE | 760 € |
38 | EMONIN GUILLAUME | 760 € |
39 | NICOLAI ALEXIS | 760 € |
40 | NOURI MALIK | 660 € |
41 | CONNANT ANGELIQUE | 660 € |
42 | PRUVOST EDDY | 660 € |
43 | PERROT STEPHANE | 660 € |
44 | MONTI MARIANO | 660 € |
45 | PATE LOIC | 660 € |
46 | GOLAN NAVOT | 660 € |
47 | AMIRAULT THIERRY | 660 € |
48 | JULLIEN HELENE | 660 € |
49 | LUTTKE' GRECH | 660 € |
50 | MIRAS CHRISTOPHE | 660 € |
51 | CAMELA LUDOVIC | 660 € |
52 | FOURNIER MICHEL | 660 € |
53 | TUDISCO MICHAEL | 660 € |
54 | BUFALI KEVIN | 660 € |
55 | NGUYEN TUNG | 660 € |
56 | ELDIC MIHAEL | 570 € |
57 | GONZALVEZ GABRIEL | 570 € |
58 | ROLLI JANIS | 570 € |
59 | MARION LUCAS | 570 € |
60 | FERNANDEZ LAURENT | 570 € |
61 | MONTANARI EMANUELE | 570 € |
62 | BUCCINO LUCA | 570 € |
63 | ESSERTEL JEREMIE | 570 € |
64 | GURBUZ HAMIT | 570 € |
65 | DEBARRE JONATHAN | 570 € |
66 | SILVA PEREIRA MICHEL | 570 € |
67 | SLIMANI JALIL | 570 € |
68 | ARCHENY LUCAS | 570 € |
69 | EURY MAXIME | 570 € |
70 | ROGER ALEXIS | 570 € |
71 | ANTHONIOZ ELLIOT | 570 € |
72 | BUTTET LLOYD | 510 € |
73 | BIANCHI GUILLEM | 510 € |
74 | LIRONG GUO | 510 € |
75 | RUSSI ROBIN | 510 € |
76 | GOURI FATHI | 510 € |
77 | RIANDIERE LAURENT | 510 € |
78 | THELISSON NICOLAS | 510 € |
79 | EREN MUSTAFA | 510 € |
80 | CHANSON THIERRY | 510 € |
81 | ONDE FLORIAN | 510 € |
82 | NAVARRO SYLVAIN | 510 € |
83 | VACHER FREDERIC | 510 € |
84 | CHANAS JULIEN | 510 € |
85 | BERTON JULIEN | 510 € |
dimanche 29 13h
#03 FPS Little Cup
Prizepool : 20,074 €
29 septembre 2024 à 29 septembre 2024
Nombre de participants : 123
Informations : ITM 17 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BAY RONAN | 5,144 € |
2 | GROBON JEAN MATHIEU | 3,220 € |
3 | BOUN EMERIC | 2,300 € |
4 | FOURNIER STEPHANE | 1,770 € |
5 | MUNOZ BENJAMIN | 1,360 € |
6 | DA SILVA MIKAEL | 1,050 € |
7 | GIMENEZ GINO | 830 € |
8 | CHECHIN SERGE | 690 € |
9 | MIRASOLA GIOVANNI | 570 € |
10 | MOUSSAVI SEYED | 480 € |
11 | PASSOT BRICE | 480 € |
12 | BRUNET ARNAUD | 420 € |
13 | SANTANACH JEREMY | 420 € |
14 | JAY LOIC | 360 € |
15 | CHANSON THIERRY | 360 € |
16 | YOCCOZ THIBAU | 310 € |
17 | MARTIN BORRET CHRISTIAN | 310 € |
dimanche 29 13h
#05 FPS Sunday Road to Main Event 70/30
Prizepool : 10,120 €
29 septembre 2024 à 29 septembre 2024
Nombre de participants : 121
Informations : ITM 17 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | MIMOUNI OUAJDI | 2,300 € |
2 | CASADO FABRICE | 1,530 € |
3 | LEPAUL Theo | 1,120 € |
4 | FARBER Konstantin | 900 € |
5 | JALBY Patrick | 740 € |
6 | YOCCOZ Thibaut | 590 € |
7 | RIANDIERE Laurent | 480 € |
8 | HECHLER KEVIN | 390 € |
9 | MEINDER BRUCE | 310 € |
10 | HUMBERT MATHIS | 250 € |
11 | BOUN LEANG | 250 € |
12 | JULLIEN HELENE | 210 € |
13 | DIOT CELINE | 210 € |
14 | BEGUE ANTHONY | 210 € |
15 | GARCIA-SANCHEZ BENOIT | 210 € |
16 | TOUPIN VICOTR | 210 € |
17 | SAUVET GAEL | 210 € |
dimanche 29 21h
#07 FPS Daily Big
Prizepool : 5,914 €
29 septembre 2024 à 29 septembre 2024
Nombre de participants : 77
Informations : ITM 11 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BOUTET BENJAMIN | 1,325 € |
2 | GRACIET LOÏC | 1,185 € |
3 | RYVOL ADRIEN | 1,004 € |
4 | COCHET ANTOINE | 590 € |
5 | PASTOR GREGORY | 450 € |
6 | SERGHINI FOUAD | 360 € |
7 | SULZMANN CLEMENS | 290 € |
8 | THELISSON NICOLAS | 230 € |
9 | SAUVET GAEL | 160 € |
10 | WALTER AMAURY | 160 € |
11 | ADAMCZAK BASTIAN | 160 € |
mardi 1 21h
#12 FPS Daily Big
Prizepool : 3,994 €
1 octobre 2024 à 1 octobre 2024
Nombre de participants : 52
Informations : ITM 7 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | GOUDARD | 1,298 € |
2 | PAIN OLIVIER | 859 € |
3 | DE SOUZA VALENTE BENOIT | 579 € |
4 | BOUN SING LEANG | 439 € |
5 | BORGONI PAUL | 339 € |
6 | GANAMES MALA | 270 € |
7 | HAMICHE VALENTIN | 210 € |
mercredi 2 13h
#08 FPS Mystery Bounty
Prizepool : 45,012 €
2 octobre 2024 à 2 octobre 2024
Nombre de participants : 242
Informations : ITM 28 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | CALAGIU BLEAU IULIAN | 9,562 € |
2 | RYVOL ADRIEN | 6,130 € |
3 | CHICOT MAEL | 4,380 € |
4 | PINOL ALEXANDRE | 3,220 € |
5 | ONDE FLORIAN | 2,490 € |
6 | PRENOM MATHIEU | 1,990 € |
7 | MANUSCO DARIO | 1,660 € |
8 | METZ JASON | 1,410 € |
9 | DEFLEUR JULIEN | 1,220 € |
10 | BEAUNEZ LYLIAN | 1,060 € |
11 | BAGATIN SEBASTIANO | 1,060 € |
12 | BIELLA CAMETTI | 920 € |
13 | RYVOL MAXIME | 920 € |
14 | BLANC YOAN | 810 € |
15 | GURBUZ HAMIT | 810 € |
16 | PAVANIC TOMISLAV | 730 € |
17 | FATA MARIO | 730 € |
18 | GARCET DAVID | 660 € |
19 | LAYANI BENJAMIN | 660 € |
20 | PATRONAGGIO CLAUDIO | 660 € |
21 | AHMED OBAD SALAH | 590 € |
22 | MARCONE MICHEL | 590 € |
23 | KRATTIGER DOMINIC | 590 € |
24 | MONTANARI EMANUELE | 540 € |
25 | TERZIAN DOMINIQUE | 540 € |
26 | KHAMVONGSA MARINE | 540 € |
27 | KERMADEC BRICE | 540 € |
mercredi 2 13h
#10 FPS High Roller
Prizepool : 97,920 €
2 octobre 2024 à 2 octobre 2024
Nombre de participants : 51
Informations : ITM 7 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BEN AZUZ NAWFAL | 31,830 € |
2 | BOUGARET MARC | 21,050 € |
3 | BORDEI RAZVAN | 14,200 € |
4 | MARTINEZ GALLEGO RAUL | 10,770 € |
5 | CHARLIER DENIS | 8,320 € |
6 | MOLENAAR MICHEL | 6,610 € |
7 | REN BINGJIAN | 5,140 € |
mercredi 2 21h
#16 FPS Daily Big
Prizepool : 6,682 €
2 octobre 2024 à 2 octobre 2024
Nombre de participants : 87
Informations : ITM 11 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | PAIN OLIVIER | 1,872 € |
2 | KALKOUL BILEL | 1,210 € |
3 | KHUM KIM | 870 € |
4 | HELAL BELAID | 670 € |
5 | MONTANARI EMANUELE | 510 € |
6 | PUISSANT GREGORY | 410 € |
7 | BOKARKA MOHAMED | 330 € |
8 | MALLET DAVID | 260 € |
9 | HENRY DORIAN | 210 € |
10 | GOYET HUGO | 170 € |
11 | DOGNIN ROMAIN | 170 € |
jeudi 3 17h
#18 FPS Ultra KO 100
Prizepool : 23,574 €
3 octobre 2024 à 3 octobre 2024
Nombre de participants : 234
Informations : ITM 31 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | EURY Maxime | 5,034 € |
2 | HARAMBURU Romain | 3,140 € |
3 | PATRUNO Florian | 2,240 € |
4 | 1,720 € | |
5 | BORGONI Paul Emile | 1,330 € |
6 | RYVOL Maxime | 1,040 € |
7 | BALARD Gregory | 860 € |
8 | SEDJAI Sid | 720 € |
9 | FADDA Omero Antonio | 630 € |
10 | FEVRIER MORGANE | 540 € |
11 | GOUZIL HERVE | 540 € |
12 | BAU JULIEN | 470 € |
13 | DAVASSE CRISTOPHE | 410 € |
14 | DIDISHEIM SERGE | 410 € |
15 | BLANCHARD GILLES | 360 € |
16 | MORAND JORDAN | 360 € |
17 | GIMENEZ GINO | 310 € |
18 | ZIGROSSI ANDREA | 310 € |
19 | FATA MARIO | 310 € |
20 | EL BOUZIDI KAMEL | 270 € |
21 | BUISSON JORIS | 270 € |
22 | LUTTKE GREGORY | 270 € |
23 | VIDBERG THIERRY | 270 € |
24 | NEY SEBASTIEN | 240 € |
25 | BIAN PIERRE | 240 € |
26 | TUNAY TANER | 240 € |
27 | PATINIER VALENTIN | 240 € |
28 | CLAUDE FLORENT | 200 € |
29 | MONTANARI EMANUELE | 200 € |
30 | ONDE FLORIAN | 200 € |
31 | COCHIN THEODORE | 200 € |
jeudi 3 20h
#19 FPS OMAHA/NHL
Prizepool : 5,491 €
3 octobre 2024 à 3 octobre 2024
Nombre de participants : 44
Informations : ITM 6 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | MOLENAAR MICHEL | 1,901 € |
2 | DOS SANTOS BRUNO | 1,240 € |
3 | EL SAHAD MECHRAA | 850 € |
4 | PROUCHON ABEL | 630 € |
5 | RIEUNAU NICOLAS | 490 € |
6 | TANG YASONG | 380 € |
jeudi 3 21h
#20 FPS Daily Big
Prizepool : 5,914 €
3 octobre 2024 à 3 octobre 2024
Nombre de participants : 77
Informations : ITM 11 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | ANTHONIOZ ELLIOT | 1,674 € |
2 | BERNIGAUD FLORIAN | 1,070 € |
3 | DE BARI JORDAN | 770 € |
4 | VANDAMME STEVE | 590 € |
5 | LAFTINE JAMAL | 450 € |
6 | COOK YOANN | 360 € |
7 | ODOIT ROBERT | 290 € |
8 | MONNERET JEAN MARC | 230 € |
9 | MARONGRI CARLO | 180 € |
10 | MAKSYMIW ADRIAN | 150 € |
11 | DORAND ERIC | 150 € |
vendredi 4 17h
#21 FPS Super Omaha
Prizepool : 17,905 €
4 octobre 2024 à 4 octobre 2024
Nombre de participants : 63
Informations : ITM 8 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | GOUZIL HERVE | 5,455 € |
2 | BAUDIN REMI | 3,580 € |
3 | CHANSON THIERRY | 2,600 € |
4 | MAMON MAKSYM | 1,970 € |
5 | MURCIA REMY | 1,520 € |
6 | AYACHE JEREMY | 1,160 € |
7 | JABY CEDRIC | 900 € |
8 | FUSTIN SASA | 720 € |
vendredi 4 21h
#22 FPS Daily Big
Prizepool : 6,962 €
4 octobre 2024 à 4 octobre 2024
Nombre de participants : 93
Informations : ITM 13 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BASLY JULIEN | 1,892 € |
2 | SERVER STEVEN | 1,230 € |
3 | TERZIAN DOMINIQUE | 880 € |
4 | VACHER FREDERIC | 680 € |
5 | DELAHOUSSE HERVE | 540 € |
6 | BLOT PAULIN | 430 € |
7 | TERCIER MATTEO | 350 € |
8 | MATIC DAMIR | 280 € |
9 | HECHLER KEVIN | 220 € |
10 | BERTO RODRIGUES ALCINO | 180 € |
11 | SIBILLE LUCAS | 140 € |
12 | DAYER SAMUEL | 140 € |
samedi 5 21h
#26 FPS Daily Big
Prizepool : 9,754 €
5 octobre 2024 à 5 octobre 2024
Nombre de participants : 127
Informations : ITM 17 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BUFFALI KEVIN | 2,514 € |
2 | EL OUIZI ADAM | 1,560 € |
3 | VARGAS ALAN | 1,120 € |
4 | JAY LOIC | 860 € |
5 | POULAIN SAFYA | 660 € |
6 | HAFAIEDH MOHAMED | 510 € |
7 | RAULIN THOMAS | 400 € |
8 | COPLEUX BONNET THOMAS | 330 € |
9 | BONET STEPHANE | 280 € |
10 | AMIRAULT THIERRY | 230 € |
11 | BOSSI FEDERICO | 230 € |
12 | PELLETIER TONY | 200 € |
13 | GUILLAUMIN MATTIEU | 200 € |
14 | PACCA FILIBERTO | 180 € |
15 | BIAN PIERRE | 180 € |
16 | MORENO HADRIEN | 150 € |
17 | PAIN OLIVIER | 150 € |
dimanche 6 14h
#14 FPS Main Event
Prizepool : 633,600 €
6 octobre 2024 à 6 octobre 2024
Nombre de participants : 660
Informations : ITM 95 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BENREBAI ZINE DIN | 122,150 € |
2 | TUNG NGUYEN | 76,270 € |
3 | DE KERMADEC BRICE | 54,480 € |
4 | INSUA ANGEL | 41,910 € |
5 | ENGELMANN ROBIN | 32,240 € |
6 | PERALEZ CYRIL | 24,810 € |
7 | KALADJOU KARIM | 19,080 € |
8 | CORBELLI LORIS | 14,670 € |
9 | NORAZ DAMIEN | 11,280 € |
10 | TEDESCHI ERICH | 8,720 € |
11 | GIRARDET QUENTIN | 8,720 € |
12 | GOLUBEV ANDREY | 7,270 € |
13 | GUINAND VICTOR | 7,270 € |
14 | CRETTENAND ALDIN | 6,060 € |
15 | GORDO GUILLERMO | 6,060 € |
16 | MANCUSO DARIO | 5,270 € |
17 | CHAMBAUD STEPHEN | 5,270 € |
18 | LAZARETTO FILIPO | 4,580 € |
19 | ROLLI FABIAN | 4,580 € |
20 | WICIAK SIMON | 4,580 € |
21 | EL MERCHRAA FAHAD | 3,990 € |
22 | MARCONE MICHEL | 3,990 € |
23 | GOUGES CLEMENT | 3,990 € |
24 | BIZOT PIERRE-ALEXIS | 3,470 € |
25 | CHELIHI RAFIK | 3,470 € |
26 | MOSAKI ELIE | 3,470 € |
27 | ZURR SHAI | 3,470 € |
28 | PASCAUD LUDOVIC | 3,020 € |
29 | OVECHKIN ALEXANDER | 3,020 € |
30 | NICOLAI ALEXIS | 3,020 € |
31 | KACEM NOREDDINE | 3,020 € |
32 | REVIL CHARLES | 2,620 € |
33 | PRUCHON ABEL | 2,620 € |
34 | CLUZEL DAMIEN | 2,620 € |
35 | MIMOUNI OUAJDI | 2,620 € |
36 | BRUNETEAUX BENNY | 2,620 € |
37 | DUPRE JULIEN | 2,620 € |
38 | LOSI VANNI | 2,620 € |
39 | SCHEGERIN NICOLAS | 2,620 € |
40 | PELLETIER TONY | 2,280 € |
41 | SORIA MARC | 2,280 € |
42 | LUTTKE GREGORY | 2,280 € |
43 | FATA MARIO | 2,280 € |
44 | TIABI NABIL | 2,280 € |
45 | MARY MATTHIEU | 2,280 € |
46 | NAEGELEN KEVIN | 2,280 € |
47 | DEALEZ MORGAN | 2,280 € |
48 | MARTINEZ RAUL | 2,280 € |
49 | COOK YOAN | 2,280 € |
50 | DESMOTTES JEAN YVES | 2,280 € |
51 | COCHIN THEODORE | 2,280 € |
52 | BAUNEZ LYLIAN | 2,280 € |
53 | RAMOUNNI ALI | 2,280 € |
54 | GUIA MEDDY | 2,280 € |
55 | ROUX STEPHANE | 2,280 € |
56 | AMIRAULT THIERRY | 1,980 € |
57 | GOUZIL HERVE | 1,980 € |
58 | BAGATTINI DARIO | 1,980 € |
59 | KHAMVONGSA MARINE | 1,980 € |
60 | CHAROUSSET JORDAN | 1,980 € |
61 | NAOUN ADEL | 1,980 € |
62 | DIRLEWANGER LEANDRO | 1,980 € |
63 | CHANSON THIERRY | 1,980 € |
64 | IACOB ALEXANDRU | 1,980 € |
65 | DEBARRE JONATHAN | 1,980 € |
66 | HASLER KEVIN | 1,980 € |
67 | TREMBLAY ALEXIS | 1,980 € |
68 | GOYET HUGO | 1,980 € |
69 | LAVAL SYLVIE | 1,980 € |
70 | METZ JASON | 1,980 € |
71 | SCHNEIDER SILVIO | 1,980 € |
72 | CLAUDE FLORENT | 1,720 € |
73 | RUIZ DEL PORTAL DAVID | 1,720 € |
74 | GRAELLS RICARDO | 1,720 € |
75 | DECAUCHE DORIAN | 1,720 € |
76 | CHICOT MAEL | 1,720 € |
77 | PARISI ANDREA | 1,720 € |
78 | AFONSO PATRICK | 1,720 € |
79 | CEN MINGRUI | 1,720 € |
80 | RACHEDI ALI MOHAMED | 1,720 € |
81 | THOME JULIEN | 1,720 € |
82 | FAZIO OLIVIER | 1,720 € |
83 | GUETTAOUI ABDELKADER | 1,720 € |
84 | PABION CLEMENT | 1,720 € |
85 | PANDELIS THOMAS | 1,720 € |
86 | REBAI MEHDI | 1,720 € |
87 | YOCCOZ THIBAUT | 1,720 € |
88 | MEISSER MARCO | 1,720 € |
89 | YONG CASSANDRA | 1,720 € |
90 | CORKETT DAVID | 1,720 € |
91 | KOPEC RADOSLAW | 1,720 € |
92 | JOSS ERIC | 1,720 € |
93 | NC | 1,720 € |
94 | MAMON MAKSYM | 1,720 € |
95 | BEN AZUZ NAWFAL | 1,720 € |
dimanche 6 13h
#25 FPS Super High Roller
Prizepool : 85,650 €
6 octobre 2024 à 6 octobre 2024
Nombre de participants : 30
Informations : ITM 5 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | LAZZARETTO FILIPPO | 32,080 € |
2 | GARSON FRANCIS BERNARD | 21,170 € |
3 | OSTI MERCEDES | 14,040 € |
4 | A CHOUR MAHER ALI | 10,150 € |
5 | YONG CASSANDRA | 8,210 € |
dimanche 6 13h
#23 FPS Eliminator
Prizepool : 57,802 €
6 octobre 2024 à 6 octobre 2024
Nombre de participants : 324
Informations : ITM 47 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | GIRARD ALEXANDRE | 8,960 € |
2 | BOMBLED CHRISTIAN | 8,960 € |
3 | GRELAUD VINCENT | 5,672 € |
4 | ROTHLISBERGER KEVIN | 4,030 € |
5 | TOUILLER VINCENT | 3,020 € |
6 | LHABITANT EVRAT THIBAULT | 2,320 € |
7 | FREITAS DOS SANTOS VITOR | 1,860 € |
8 | CHANSON THIERRY | 1,550 € |
9 | DIDISHEIN SERGE | 1,290 € |
10 | AYACHE MICKAEL | 1,120 € |
11 | REZGUI MOHAMED | 1,120 € |
12 | PETREL DIDIER | 980 € |
13 | PRAL FLORIENT | 980 € |
14 | CRAMPON VIVIEN | 850 € |
15 | RIEUNAU NICOLAS | 850 € |
16 | HAMOUNI NICOLAS | 740 € |
17 | PATINIER VALENTIN | 740 € |
18 | MACAUX ROMAIN | 640 € |
19 | BUCCINO LUCA | 640 € |
20 | ZERR PHILIPPE YVES | 640 € |
21 | MATIC DAMIR | 560 € |
22 | SILBARNAGEL GILLES | 560 € |
23 | RICHARD CLAUDE | 560 € |
24 | VERGNES GABRIEL | 490 € |
25 | CINQUIN PHILIPPE | 490 € |
26 | THOREL JEAN NOEL | 490 € |
27 | SAUVET GAEL | 490 € |
28 | SPARASCIO ALESSIO | 420 € |
29 | NAOUN ADEL | 420 € |
30 | BRUN VINCENT | 420 € |
31 | BERLIOZ JEROME | 420 € |
32 | CAVE KEVIN | 370 € |
33 | UTZERI LUCA | 370 € |
34 | SUBLET JEROME | 370 € |
35 | ULMER SEBASTIEN | 370 € |
36 | FUSTIN SASA | 370 € |
37 | BOUTAYEB AHDNANE | 370 € |
38 | M'BODJ THOMAS | 370 € |
39 | SANCHEZ THOMAS | 370 € |
40 | TANG YASONG | 320 € |
41 | BORGONI PAUL-EMILE | 320 € |
42 | PINOL ALEXANDRE | 320 € |
43 | PONTHET HERVE | 320 € |
44 | VO PAUL | 320 € |
45 | CLAUDE FLORENT | 320 € |
46 | DI GIANTONION | 320 € |
47 | CHANTOUT SOFIANE | 320 € |
dimanche 6 13h
#27 FPS Omaha Bounty 50
Prizepool : 7,167 €
6 octobre 2024 à 6 octobre 2024
Nombre de participants : 46
Informations : ITM 6 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | ZIGROSSI ANDREA | 2,477 € |
2 | DE FEO GIOVANNI | 1,610 € |
3 | BOSSI FEDERICO | 1,110 € |
4 | ALEXANDRE GILLES | 820 € |
5 | KOPEC RADOSLAW | 650 € |
6 | LUTTKE GREGORY | 500 € |
dimanche 6 14h
#29 FPS Last Chance
Prizepool : 16,320 €
6 octobre 2024 à 6 octobre 2024
Nombre de participants : 100
Informations : ITM 13 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | MONTANARI EMANUELE | 4,350 € |
2 | FRAIOLI NICOLAS | 2,810 € |
3 | LUTZERI LUCA | 2,010 € |
4 | NICOLAU ADRIAN | 1,540 € |
5 | KHUM KIM. EANG | 1,230 € |
6 | DAMIR MATIC | 990 € |
7 | ZURR SHAI | 790 € |
8 | LEVY HAUSSMAN DIDIER | 630 € |
9 | MOUSSAVI NAMEGHI SEYED | 510 € |
10 | ROBERT JOHAN | 400 € |
11 | SERVER STEVEN | 400 € |
12 | LEROY JULIE | 330 € |
13 | CORKETT DAVID | 330 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?