DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
10 avril 2024
-
AU
14 avril 2024
DU
10 avril 2024
AU
14 avril 2024
mercredi 10 20h
#03 Fivebet Nightly
Prizepool : 3,000 €
10 avril 2024 à 10 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 25.000 jetons - 17 min - Late Reg 8 Lvl - 1 Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | PRELAZ GREGORY | 1,320 € |
| 2 | DUTHON DANIEL | 840 € |
| 3 | SMIGIELSKI ARKADIUSZ | 540 € |
| 4 | FERRERO DAVID | 300 € |
jeudi 11 17h
#04 SWISS FLAG PLO
Prizepool : 5,499 €
11 avril 2024 à 11 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 30.000 jetons - 22 min - Late Reg 8 Lvl - 1 Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | MONTENDON MAXIME | 2,419 € |
| 2 | LEVY REGIS | 1,540 € |
| 3 | RIEDER DIDIER | 990 € |
| 4 | ROTONDO GAETAN | 550 € |
vendredi 12 17h
#06 SWISS FLAG K.O Bounty 50€
Prizepool : 4,060 €
12 avril 2024 à 12 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 25.000 jetons - 20 min - Late Reg 8 Lvl - 1 Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | LAINE ARNAUD | 937 € |
| 2 | ABDUL BAKI IMAD | 937 € |
| 3 | BENDER EDDY | 577 € |
| 4 | LEVY REGIS | 475 € |
| 5 | COUILLOUD PAUL | 369 € |
| 6 | PILLONEL XAVIER | 284 € |
| 7 | GEISER BASTIEN | 215 € |
| 8 | LUTHI DAVID | 166 € |
| 9 | LE BONTE MAXIME | 100 € |
vendredi 12 21h
#07 Fish N' Swiss
Prizepool : 4,400 €
12 avril 2024 à 12 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 15.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 1 Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | GFELLER RENAUD | 1,290 € |
| 2 | PARVAU ADRIEN | 928 € |
| 3 | JAGGI VICTOR | 678 € |
| 4 | TORTORELLA STEPHANE | 515 € |
| 5 | PEDERSEN ANDERS | 387 € |
| 6 | CALFELIS CHARLES | 286 € |
| 7 | GONCERUT NICOLAS | 216 € |
| 8 | THURNHERR JULIEN | 100 € |
dimanche 14 13h
#01 SPS Main Event
Prizepool : 192,927 €
14 avril 2024 à 14 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : Lvl 60 min
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | NIGRO YOANN | 32,686 € |
| 2 | NAOUN ADEL | 21,013 € |
| 3 | BERTHIAUD DAMIEN | 15,075 € |
| 4 | DELMONACO GION | 11,382 € |
| 5 | Ramos Luc | 8,713 € |
| 6 | WINTER PHILIP | 7,062 € |
| 7 | STANLEY TREVOR | 5,638 € |
| 8 | JOSS ERIC | 4,646 € |
| 9 | EL RAIS MOHAMAD | 4,048 € |
| 10 | RAMDJEE SHAHINE | 3,308 € |
| 11 | PAUCHARD DANIEL | 2,919 € |
| 12 | GIUSSANI MIKE | 2,919 € |
| 13 | MAIO VINCENZO | 2,549 € |
| 14 | BRIGUET PATRICK | 2,549 € |
| 15 | RECUPIDO DOMENICO | 2,257 € |
| 16 | KESSI TOM | 2,257 € |
| 17 | ABDUL BAKI IMAD | 2,024 € |
| 18 | DOS SANTOS KARIM | 2,024 € |
| 19 | BIANCHI MALIK | 2,024 € |
| 20 | ESKENASY VLAD | 1,809 € |
| 21 | CHAMPOD JEAN | 1,809 € |
| 22 | LUSCHER ALEXANDRE | 1,809 € |
| 23 | GAMBONI Olivier | 1,615 € |
| 24 | CASTELLA PHILIPPE | 1,615 € |
| 25 | BRECCOLINI YVAN | 1,615 € |
| 26 | JULLIEN HELENE | 1,615 € |
| 27 | GANAJ SHABAN | 1,615 € |
| 28 | JOSEPH LOIC | 1,615 € |
| 29 | KASER DOMINIQUE LEANDRE | 1,615 € |
| 30 | RATIU AUGUSTIN | 1,615 € |
| 31 | CUDINA RAPHAEL | 1,615 € |
| 32 | GEORGIEFF DIDIER | 1,421 € |
| 33 | CONNE JULIEN | 1,421 € |
| 34 | GHOZLANI KARIM | 1,421 € |
| 35 | BADEL SERGE WILLY | 1,421 € |
| 36 | HARZALLAH ABDEL KARIM | 1,421 € |
| 37 | HAZAN SAMY | 1,421 € |
| 38 | DELLEY MARC | 1,421 € |
| 39 | BRANDT OLIVIER | 1,421 € |
| 40 | MORGENEGG ROLAND | 1,265 € |
| 41 | COURTET SEBASTIEN | 1,265 € |
| 42 | OUARDA WAHIL AMINE | 1,265 € |
| 43 | SALLAJ AGONIT | 1,265 € |
| 44 | UTZERI LUCA | 1,265 € |
| 45 | STAPFER DELPHINE | 1,265 € |
| 46 | MAGALHAES SERGIO PAULO | 1,265 € |
| 47 | CARNAL BERNARD | 1,265 € |
| 48 | ANNEN BAPTISTE | 1,109 € |
| 49 | EICHNER CHARLES | 1,109 € |
| 50 | ALVAREZ CRAGO BENJAMIN | 1,109 € |
| 51 | DELVAL FREDERIC | 1,109 € |
| 52 | BORTONE DOMINIQUE | 1,109 € |
| 53 | INAEBNIT MANUEL OLIVIER | 1,109 € |
| 54 | GIOVANOLA LIONEL | 973 € |
| 55 | PEYROLES ARNAUD | 973 € |
| 56 | DIETRICH LUCIEN | 973 € |
| 57 | CHATELAIN LIONEL | 973 € |
| 58 | PEDERSEN ANDERS | 973 € |
| 59 | ROTEN GREGORY | 973 € |
| 60 | CHOLLET CYRIL LAURENT | 973 € |
| 61 | SCHNEEBERGER CHARLES | 973 € |
| 62 | CLAVERIE CHRISTOPHE | 973 € |
| 63 | GIRAUD JORDAN | 973 € |
dimanche 14 13h
#11 SPS HIGH ROLLER
Prizepool : 36,666 €
14 avril 2024 à 14 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : Lvl 45 min
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | SIMUNIC JOSIP | 11,000 € |
| 2 | BINOTTO ANDREA | 8,069 € |
| 3 | DONEV ALEXANDER | 6,800 € |
| 4 | JAEGLE MICHEL | 5,700 € |
| 5 | CRETTENAND REMY | 2,933 € |
| 6 | NAEGELEN KEVIN | 2,164 € |
dimanche 14 13h
#09 MINI SPS
Prizepool : 48,267 €
14 avril 2024 à 14 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : Lvl 30 min
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BROWN CHRISTOPHE | 7,900 € |
| 2 | Genoud Roch | 7,380 € |
| 3 | MIGLIOLI LIVIO | 6,700 € |
| 4 | MAJDI YOUSSEF | 3,987 € |
| 5 | PATRONAGGIO CLAUDIO | 3,200 € |
| 6 | EVARD FRANCOIS | 2,535 € |
| 7 | PREUVOT JULES | 2,018 € |
| 8 | HOLMBERG ALEXANDRE | 1,600 € |
| 9 | NGUYEN YVES | 1,305 € |
| 10 | MORREALE VITO | 1,108 € |
| 11 | VENET THOMAS | 1,108 € |
| 12 | LAMBELET MAROUSSIA | 960 € |
| 13 | DURASOVIC MILJAN | 837 € |
| 14 | MOLLA ANTHONY | 837 € |
| 15 | HERASYMENKO VIKTOR | 738 € |
| 16 | CALFELIS CHARLES | 738 € |
| 17 | LOPEZ CRISTINA | 665 € |
| 18 | NAVARRO MIGUEL | 665 € |
| 19 | STUDER JEREMY | 665 € |
| 20 | ZOCCHETTI LUDOVIC | 591 € |
| 21 | LEVY REGIS | 591 € |
| 22 | BAYS SYLVAIN | 591 € |
| 23 | HAMOUNI NICOLAS | 516 € |
| 24 | BEL OLIVIER | 516 € |
| 25 | MIGNOT AUGUSTIN | 516 € |
dimanche 14 13h
#12 GAMRFIRST Challenge PLO/THNL
Prizepool : 3,462 €
14 avril 2024 à 14 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 30.000 jetons - 25 min - 1 Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | GREMAUD CHRISTIAN | 1,790 € |
| 2 | VILLENA ANTONIO | 990 € |
| 3 | AGOSTINETTI STEPHANIE | 490 € |
| 4 | CUDINA RAPHAEL | 192 € |
dimanche 14 14h
#13 SPS KO PROG
Prizepool : 6,683 €
14 avril 2024 à 14 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 20.000 jetons - 20min - Late Reg 8 Lvl - 1 Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DIETRICH LUCIEN | 1,761 € |
| 2 | BOHLEN DAVID | 1,761 € |
| 3 | AGREBI SELIM | 1,030 € |
| 4 | BAYS SYLVAIN | 782 € |
| 5 | LOICHOT JULIEN | 588 € |
| 6 | REUSE ESTEBAN | 434 € |
| 7 | DUTHON DANIEL | 327 € |
dimanche 14 17h
#14 Last bet
Prizepool : 2,910 €
14 avril 2024 à 14 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 20.000 jetons - 15 min - Late Reg 8 Lvl - 1 Re-entry
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | RUPP LAURENT | 1,280 € |
| 2 | NADAL NOEL | 815 € |
| 3 | MORET STANISLAS | 524 € |
| 4 | CLAVERIE CHRISTOPHE | 291 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action