DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
1 octobre 2026
-
AU
4 octobre 2026
DU
1 octobre 2026
AU
4 octobre 2026
jeudi 1 17h
#01 Pink City
Prizepool : 13,392 €
1 octobre 2026 à 1 octobre 2026
Nombre de participants : 93
Informations : ITM 13 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | PASCUAL JEAN JACQUES | 3,167 € |
| 2 | BLONDEL REGIS | 2,080 € |
| 3 | SAURAT DAVY | 1,660 € |
| 4 | CASTILLE BERTRAND | 1,385 € |
| 5 | PASCAL TOM | 1,140 € |
| 6 | BORDES CHRISTOPHE | 910 € |
| 7 | DENIS SANDY | 710 € |
| 8 | RODRIGUES JEREMY | 560 € |
| 9 | IPAS VALENTIN | 440 € |
| 10 | MESTRE MATHIEU | 360 € |
| 11 | RAMIC RENATO | 360 € |
| 12 | ROPERT XAVIER | 310 € |
| 13 | DELAYE SEBASTIEN | 310 € |
dimanche 4 13h
#03 Toulouse Main Event
Prizepool : 72,216 €
4 octobre 2026 à 4 octobre 2026
Nombre de participants : 295
Informations : ITM 45 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | OUIRINI ILIAS | 9,576 € |
| 2 | SAUX CORENTIN | 7,585 € |
| 3 | LATRE MAXENCE | 6,125 € |
| 4 | PORRES NICOLAS | 5,045 € |
| 5 | JOUATHEL HUGO | 4,155 € |
| 6 | GABRIAC SEBASTIEN | 3,420 € |
| 7 | HADAN LOIC | 2,820 € |
| 8 | COURREGES ARNAUD | 2,320 € |
| 9 | RAMIC RENATO | 1,910 € |
| 10 | LEDIORON JEAN CHARLES | 1,580 € |
| 11 | NAYROLLES CLEMENT | 1,580 € |
| 12 | LACOUR HIPPOLYTE | 1,320 € |
| 13 | CAZALS THIERRY | 1,320 € |
| 14 | HUC JOEL | 1,120 € |
| 15 | MALAUSSENA LILIAN | 1,120 € |
| 16 | CHANTELOT OLIVIER | 970 € |
| 17 | DIDIER JEROME | 970 € |
| 18 | ANTOUARD NICOLAS | 860 € |
| 19 | RIBARD YAWEN | 860 € |
| 20 | DELPOUY PIERRE | 860 € |
| 21 | LE BENJAMIN | 780 € |
| 22 | PECH JEAN PIERRE | 780 € |
| 23 | FERNANDEZ CHRISTIAN | 780 € |
| 24 | PEREZ ALEXANDRE | 720 € |
| 25 | MONTANE EUGENE | 720 € |
| 26 | FERREIRA DE PINHO ANTONIO | 720 € |
| 27 | CHAUMONT OLIVIER | 720 € |
| 28 | ALCARAZ DIDIER | 675 € |
| 29 | DURANTON HADRIEN | 675 € |
| 30 | BOUAZZAOUI RAYAN | 675 € |
| 31 | HIROUX JEREMY | 675 € |
| 32 | GARCIA BRANDON | 640 € |
| 33 | GLEIZE JEAN PIERRE | 640 € |
| 34 | MARTI MARC | 640 € |
| 35 | SIMOES ALEXANDRE | 640 € |
| 36 | PASCUAL JEAN JACQUES | 640 € |
| 37 | BORREL BENOIT | 640 € |
| 38 | FEBVAY FLORIAN | 640 € |
| 39 | MAUREL VICTOR | 640 € |
| 40 | FIGUEIREDO NICOLAS | 610 € |
| 41 | PLANES ADRIEN | 610 € |
| 42 | NASTORG GUILLAUME | 610 € |
| 43 | NGUYEN DINH NHAT | 610 € |
| 44 | ALVES CUNHA PASCAL | 610 € |
| 45 | SOLEAU LUDOVIC | 610 € |
dimanche 4 14h
#04 Too Loose K.O Prog
Prizepool : 9,651 €
4 octobre 2026 à 4 octobre 2026
Nombre de participants : 116
Informations : ITM 14 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | EDIR DIMITRI | 2,070 € |
| 2 | FIGUEIREDO NICOLAS | 2,070 € |
| 3 | FERNANDEZ CHRISTIAN | 1,171 € |
| 4 | LE BENJAMIN | 860 € |
| 5 | NGUYEN DINH NHAT | 660 € |
| 6 | ZAMY GAEL | 535 € |
| 7 | FEBVAY FLORIAN | 445 € |
| 8 | NEDJAR MARC | 370 € |
| 9 | VANDERBEEKEN MICHAEL | 310 € |
| 10 | BIEFFEILH JOEL | 250 € |
| 11 | PASCAL MAXIME | 250 € |
| 12 | THOUVENIN EDOUARD | 220 € |
| 13 | COUBES LEO | 220 € |
| 14 | HORNECH YOURI | 220 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action