DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
11 avril 2026
-
AU
19 avril 2026
DU
11 avril 2026
AU
19 avril 2026
jeudi 16 17h
#05 Swiss Flag PLO (6 max)
Prizepool : 6,300 €
16 avril 2026 à 16 avril 2026
Nombre de participants : 30
Informations : ITM 5 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BATAILLE XAVIER | 2,010 € |
| 2 | GENOUD ROCH | 2,010 € |
| 3 | LEVY REGIS | 1,030 € |
| 4 | SCHEIDEGGER ROBIN | 730 € |
| 5 | MONTENDON MAXIME | 520 € |
jeudi 16 20h
#06 Swiss Night ITM 10%
Prizepool : 3,900 €
16 avril 2026 à 16 avril 2026
Nombre de participants : 39
Informations : ITM 5 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | MEYER ALBERT | 938 € |
| 2 | AGOSTINETTI STEPHANIE | 938 € |
| 3 | JIN DIDIER | 937 € |
| 4 | CUENOD SEBASTIEN | 937 € |
| 5 | GILLIANO NOAH | 150 € |
vendredi 17 17h
#08 Swiss Flag Bounty 80
Prizepool : 4,160 €
17 avril 2026 à 17 avril 2026
Nombre de participants : 32
Informations : ITM 5 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | GREGOWSKI MARCEL | 1,590 € |
| 2 | PAHON VICTOR | 1,030 € |
| 3 | SOTTAS JULIEN | 710 € |
| 4 | WYSS LAURENT | 470 € |
| 5 | BALET NICOLAS | 360 € |
samedi 18 20h
#13 Swiss Night Bounty 30
Prizepool : 3,500 €
18 avril 2026 à 18 avril 2026
Nombre de participants : 50
Informations : ITM 6 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | GAVAULT MAXIME | 1,220 € |
| 2 | CARLES THEO | 810 € |
| 3 | SOBREDA MANUEL | 560 € |
| 4 | DEMONT NEVEN | 410 € |
| 5 | HAGEGE ELYA | 290 € |
| 6 | CHAMPOD JEAN DANIEL | 210 € |
dimanche 19 13h
#01 Main Event SPS Final Day
Prizepool : 258,431 €
19 avril 2026 à 19 avril 2026
Nombre de participants :
Informations : Lvl 60min
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BOOS MARIO | 39,051 € |
| 2 | RUPP LAURENT | 28,380 € |
| 3 | MURTEZI BEKIM | 21,220 € |
| 4 | SEN MARC | 16,140 € |
| 5 | ANONYME ANONYME | 12,580 € |
| 6 | MAVUNGU RENE | 9,870 € |
| 7 | BADEL SERGE | 7,790 € |
| 8 | ALMEIDA PEREIRA FILIPE | 6,200 € |
| 9 | EHRATH NICOLAS | 4,990 € |
| 10 | CULAND PIERRE | 4,070 € |
| 11 | ALIU ALI | 4,070 € |
| 12 | FIORONI AROLDO | 3,340 € |
| 13 | HAZAN SAMY | 3,340 € |
| 14 | ACKERMANN VITTORIO | 2,760 € |
| 15 | KOZAR ADEL | 2,760 € |
| 16 | MATHYS SEBASTIEN | 2,300 € |
| 17 | BASARABA NIKOLA | 2,300 € |
| 18 | BORTONE DOMINIQUE | 1,940 € |
| 19 | LAIDET VINCENT | 1,940 € |
| 20 | JOSS ERIC | 1,940 € |
| 21 | ROTEN GREGORY | 1,660 € |
| 22 | IZERRIWEN JAN JUBA | 1,660 € |
| 23 | GIOVANOLA LIONEL | 1,660 € |
| 24 | DIEDRICHS LUCAS | 1,450 € |
| 25 | CONTE BORIS | 1,450 € |
| 26 | ANONYME ANONYME | 1,450 € |
| 27 | PUGIN CHARLY | 1,450 € |
| 28 | OCHSENBEIN PIERRE | 1,300 € |
| 29 | ROTH FORIAN | 1,300 € |
| 30 | PANETTI CHRISTOPHE | 1,300 € |
| 31 | BAQUEIRO ALEXANDRE | 1,300 € |
| 32 | BAQUEIRO ALEXANDRE MAURON PIERRE | 1,190 € |
| 33 | MAURON PIERRE | 1,190 € |
| 34 | BEKTOVIC FATMIR | 1,190 € |
| 35 | MOSCHING RONALD JOSE | 1,190 € |
| 36 | PAUCHARD DANIEL | 1,190 € |
| 37 | SOTTAS JULIEN | 1,190 € |
| 38 | EL BARADEI BILAL | 1,190 € |
| 39 | VAN DAELE YOANN | 1,190 € |
| 40 | VUILLE FRANCOIS | 1,190 € |
| 41 | PEREZ ADRIAN | 1,110 € |
| 42 | DUFILS ALBAIN JEAN PAUL | 1,110 € |
| 43 | MOLLE ALESSANDRO | 1,110 € |
| 44 | DORSAZ NICOLAS | 1,110 € |
| 45 | WOLF RAFAEL | 1,110 € |
| 46 | KUHL MATTHIAS | 1,110 € |
| 47 | PONTHET HERVE | 1,110 € |
| 48 | KOMIVES JOSEF | 1,110 € |
| 49 | LAHIMER SLIM | 1,110 € |
| 50 | SPORRI CHRISTOPH | 1,110 € |
| 51 | DI FRISCO JIM | 1,110 € |
| 52 | FAVRE THEO | 1,110 € |
| 53 | ALFANI FIORENZO ALEJANDRO | 1,110 € |
| 54 | PEREIRA CORREIA PEDRO MIGUEL | 1,110 € |
| 55 | TORTORELLA STEPHANE | 1,110 € |
| 56 | HEUREAUX NICOLAS | 1,110 € |
| 57 | MORELATO MATHIEU | 1,050 € |
| 58 | DELAPLACE NICOLAS | 1,050 € |
| 59 | ISMAILOV ESTEBAN | 1,050 € |
| 60 | RECUPIDO DOMENICO | 1,050 € |
| 61 | GIUSSANI MIKE | 1,050 € |
| 62 | TROENDLE VASCO | 1,050 € |
| 63 | PILLONEL XAVIER | 1,050 € |
| 64 | WACHTER MARC | 1,050 € |
| 65 | PAUCHON YANN | 1,050 € |
| 66 | BRULHART NOE | 1,050 € |
| 67 | CHAITOU WASSIM | 1,050 € |
| 68 | VOUILLAMOZ SIMON | 1,050 € |
| 69 | VON WARTBURG MARK | 1,050 € |
| 70 | BOSSHARD JULIEN | 1,050 € |
| 71 | WALCH GUILLAUME | 1,050 € |
| 72 | ARDUINI LORENZO | 1,050 € |
| 73 | PAHON VICTOR | 1,010 € |
| 74 | VERDE RICARDO | 1,010 € |
| 75 | RASS THIERRY | 1,010 € |
| 76 | VOIDE NICOLAS | 1,010 € |
| 77 | ROHNER GREGORY | 1,010 € |
| 78 | CHATELAIN LIONEL | 1,010 € |
| 79 | SANTOS RODRIGUEZ LORENZO | 1,010 € |
| 80 | VON ROTZ HANS-JURG | 1,010 € |
| 81 | CRITTIN JONATHAN | 1,010 € |
| 82 | TASSONI GARY | 1,010 € |
| 83 | PETO ZOLTAN | 1,010 € |
| 84 | MEULNET MAXIME | 1,010 € |
| 85 | RAPALLI FABRICE | 1,010 € |
| 86 | MELLA DIMITRI | 1,010 € |
| 87 | FRAZZA JONATHAN | 1,010 € |
| 88 | BASSAND JEAN MARC | 1,010 € |
| 89 | FROLICH CLAUDIO | 1,010 € |
| 90 | UTZERI LUCA | 1,010 € |
| 91 | FILALI KAMIL | 1,010 € |
| 92 | LAURENT JIMMY | 1,010 € |
dimanche 19 13h
#11 SPS High Roller
Prizepool : 39,744 €
19 avril 2026 à 19 avril 2026
Nombre de participants : 46
Informations : ITM 6 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | JOBIN YANNICK | 14,144 € |
| 2 | ANONYME ANONYME | 9,300 € |
| 3 | CHAITOU WASSIM | 6,400 € |
| 4 | DIRLEWANGER LEANDRO | 4,500 € |
| 5 | LOCHER RETO | 3,150 € |
| 6 | ANONYME ANONYME | 2,250 € |
dimanche 19 13h
#12 Mini SPS
Prizepool : 32,448 €
19 avril 2026 à 19 avril 2026
Nombre de participants : 130
Informations : ITM 26 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | MARIN TONY | 5,226 € |
| 2 | DELAPLACE NICOLAS | 4,066 € |
| 3 | CONCEICAO NUNO | 3,216 € |
| 4 | KINTZINGER RAPHAEL | 2,566 € |
| 5 | HERNANDEZ THOMAS | 2,056 € |
| 6 | SIERRA OTERO MARCOS | 1,666 € |
| 7 | INREP ALAIN | 1,376 € |
| 8 | BARBEZAT TEJEN | 1,156 € |
| 9 | CALFELIS CHARLES | 986 € |
| 10 | CAY SAKIR | 856 € |
| 11 | MOSCHING RONALD JOSE | 856 € |
| 12 | JIN DIDIER | 756 € |
| 13 | BARBATO MICHEL | 756 € |
| 14 | DELEZ MARC | 686 € |
| 15 | AGOSTINETTI STEPHANIE | 686 € |
| 16 | MELLA DIMITRI | 636 € |
| 17 | CHOLLET CYRIL | 636 € |
| 18 | ZOUAD JORDAN | 606 € |
| 19 | FEUSI PETER | 606 € |
| 20 | SCHUPBACH MARTIN | 606 € |
| 21 | PETIN MATTEO | 408 € |
| 22 | DANHIEZ LAURIANE | 408 € |
| 23 | BRAVO CAMINO BEATRIZ | 408 € |
| 24 | ESKENASY VLAD | 408 € |
| 25 | FALCO SALVATORE | 408 € |
| 26 | LUYET CHARLES | 408 € |
dimanche 19 14h
#15 Swiss Poker Ladies
Prizepool : 2,374 €
19 avril 2026 à 19 avril 2026
Nombre de participants : 19
Informations : ITM 3 joueuses
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ARNOSO CRISTINA | 1,187 € |
| 2 | HENDERSON CARONWEN | 712 € |
| 3 | JONES KATE | 475 € |
dimanche 19 14h
#16 Swiss Max (6 Max)
Prizepool : 13,363 €
19 avril 2026 à 19 avril 2026
Nombre de participants : 48
Informations : ITM 7 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | PAUCHON YANN | 4,183 € |
| 2 | BRADOR EDWIN | 3,050 € |
| 3 | JOSS ERIC | 2,190 € |
| 4 | COOK YOANN | 1,430 € |
| 5 | NAVARRO MIGUEL | 1,030 € |
| 6 | SOTTAS JULIEN | 810 € |
| 7 | IZERRIWEN JAN JUBA | 670 € |
dimanche 19 16h
#17 Last Swiss Flag Bounty 50CHF
Prizepool : 200 €
19 avril 2026 à 19 avril 2026
Nombre de participants : 4
Informations : ITM 1 joueur
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | SABETI KAMRAN | 200 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action