DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
1 février 2026
-
AU
8 février 2026
DU
1 février 2026
AU
8 février 2026


Coup d’envoi des Swiss Poker Series au Casino Grand Cercle Aix-les-Bains ! ![]()
Le lancement de 8 jours de festival a été donné à 13h précises avec le Day 1A anticipé
Notre ambassadeur Daniel Duthon est déjà sur place pour vous accueillir, aux côtés de Anne-Sophie Balestriere, en charge du marketing et des produits poker pour le casino, et de Thomas Gimie pour la casquette Fivebet![]()
8 jours de tournois dans un établissement mythique qui a accueilli le WPO et bien d’autres grands festivals ![]()
Bonne chance à tous






| 1 | KUCI | ARDIJAN | 79 € + Bounty |
| 2 | HAMACHE | NICOLAS | 79 € + Bounty |
| 3 | FREYDIER | MICKAEL | 40 € + Bounty |
| 4 | DUTHON | DANIEL | 30 € + Bounty |
| 5 | SCHAR | MIKAEL | 20 € + Bounty |




| 1 | FESSELER | PIERRE | 2 742 € |
| 2 | CARUCCI | SANDRO | 1 950 € |
| 3 | BENREBAI | ZINE DIN | 1 450 € |
| 4 | GARCIA | GUILLAUME | 1 150 € |
| 5 | PIGEAT | KYLIAN | 890 € |
| 6 | STEIN | LAURENCE | 695 € |
| 7 | JOURNOT | THIERRY | 565 € |
| 8 | LECLERC | JACQUES | 485 € |
| 9 | GENOUD | ROCH | 415 € |
| 10 | PAYET | NICOLAS | 355 € |
| 11 | SALAVIN | THIERRY | 355 € |
| 12 | BELKEBIR | CYRIL | 305 € |
| 13 | MILLION | FLORENT | 305 € |
| 14 | MARMONIER | PACO | 265 € |
| 15 | PERRIN | STEPHANE | 265 € |


| 1 | BURGY | MAXIME | 1 430 € |
| 2 | BLANCHARD | GILLES | 826 € |
| 3 | CHAROUD | NICOLAS | 500 € |
| 4 | POINGT | JEAN PATRICK | 300 € |


| 1 | THURETTE | LENNY | 206 € |
| 2 | LEBLANC | ERIC FABRICE | 100 € |
| 3 | OVADIA | EHUD | 70 € |


| 1 | GROSHENS | Pascal | 860 € |
| 2 | VOEGELIN | Antoine | 450 € |


| 1 | CHARPENNE | LUCAS | 894 € |
| 2 | DUTHON | DANIEL | 892 € |
| 3 | FESSELER | PIERRE | 450 € |
| 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | 300 € |
| 5 | HARZALLAH | ABDEL KARIM | 210 € |













| 1 | VERGER | Matteo | 1 213 € |
| 2 | BEGUIN | Julien | 790 € |
| 3 | GROSHENS | Pascal | 550 € |
| 4 | AIT NACEUR | Sami | 410 € |
| 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | 320 € |
| 6 | CLAREST | Damien | 250 € |










| 1 | BURGNIARD | ADRIEN | 22 220 € |
| 2 | DELVAL | FREDERIC | 15 220 € |
| 3 | ARDUINI | LORENZO | 10 880 € |
| 4 | MEULNET | MAXIME | 8 350 € |
| 5 | PATINIER | VALENTIN | 6 440 € |
| 6 | MONTAGNON | GABRIEL | 5 060 € |
| 7 | CHERVEL | VICTOR | 4 140 € |
| 8 | GUNARATNAM | ACSHAYAN | 3 470 € |
| 9 | DESLARZES | FRANCOIS | 2 940 € |
| 10 | LACROIX | JULIEN | 2 550 € |
| 11 | NAOUN | ADEL | 2 550 € |
| 12 | BINOTTO | ANDREA | 2 200 € |
| 13 | GROSHENS | PASCAL | 2 200 € |
| 14 | HARZALLAH | ABDEL | 1 920 € |
| 15 | STASIAK | ALEKSANDER | 1 920 € |
| 16 | KILIC | FATIH | 1 690 € |
| 17 | FAVIER | HELENE | 1 690 € |
| 18 | MATTICHE | MOUADE | 1 510 € |
| 19 | AMIGUET | RAPHAEL | 1 510 € |
| 20 | SEFSAFI | YASSINE | 1 510 € |
| 21 | LUYET | CHARLES | 1 350 € |
| 22 | MATHEZ | CORENTIN | 1 350 € |
| 23 | MERCIER | ANTHONY | 1 350 € |
| 24 | PONTHET | HERVE | 1 210 € |
| 25 | CONCEICAO PEREIRA | NUNO | 1 210 € |
| 26 | DUTERTRE | JULIEN | 1 210 € |
| 27 | LOUALI | JARED | 1 210 € |
| 28 | CAPDEVILLE | DAMIEN | 1 100 € |
| 29 | VASTA | FRANCO | 1 100 € |
| 30 | BATISTA | RAPHAEL | 1 100 € |
| 31 | LAURENT | BENJAMIN | 1 100 € |
| 32 | ESKENASY | VLAD | 1 010 € |
| 33 | KLECKNER | JULIEN | 1 010 € |
| 34 | NAEGELEN | KEVIN | 1 010 € |
| 35 | REJAIBIA | SOUFIENE | 1 010 € |
| 36 | THIEBAUD | JEROME | 1 010 € |
| 37 | CONSTENSUZAS | DORAN | 1 010 € |
| 38 | GRAELLS | RICARDO | 1 010 € |
| 39 | CHAROUSSET | JORDAN | 1 010 € |
| 40 | WACHOWIAK | JULIEN | 1 010 € |
| 41 | PAPARO | DOMENICO | 1 010 € |
| 42 | HEILIG | MEHDI | 1 010 € |
| 43 | MOUNOD | GUILLAUME | 1 010 € |
| 44 | UFANO PARDO | JORGE | 1 010 € |
| 45 | DE JESUS SILVA | FELISBERTO | 1 010 € |
| 46 | STEIN | LAURENCE | 1 010 € |


| 1 | BENZONI | JACQUES | 10 125 € |
| 2 | RUPP | LAURENT | 6 970 € |
| 3 | CHAITOU | WASSIM | 4 920 € |
| 4 | HERNANDEZ | THOMAS | 3 520 € |
| 5 | BINOTTO | ANDREA | 2 620 € |
| 6 | LAURENT | BENJAMIN | 2 020 € |
| 7 | DE JESUS SILVA | FELISBERTO | 1 620 € |


| 1 | VAN DE WATER | RICK | 6 598 € |
| 2 | MOLINAUD | GUILLAUME | 4 655 € |
| 3 | NAEGELEN | KEVIN | 3 507 € |
| 4 | LOUALI | JARED | 2 697 € |
| 5 | SPARASCIO | ALESSIO | 2 127 € |
| 6 | CAUCHEMAZ | HERVE | 1 707 € |
| 7 | ARCHENY | LUCAS | 1 397 € |
| 8 | DUFOUR | CHLOE | 1 157 € |
| 9 | FRERE | GILLES | 977 € |
| 10 | GILLET | DAVID | 837 € |
| 11 | CONTENSUZAS | DORAN | 837 € |
| 12 | AYNE | MICKAEL | 737 € |
| 13 | GILLIOZ | MARC | 737 € |
| 14 | CHAROUSSET | JORDAN | 667 € |
| 15 | COTTON | ETIENNE | 667 € |
| 16 | SOTTAS | JULIEN | 626 € |
| 17 | AMIGUET | RAPHAEL | 626 € |
| 18 | BELLE | FREDERIC | 606 € |
| 19 | THIEBAUD | JEROME | 606 € |
| 20 | BARROS FORTES | CARLOS | 606 € |
| 21 | PUGLIESE | FRANCO | 606 € |
| 22 | MARCONE | ADRIAN | 606 € |
| 23 | RUIZ DEL PORTAL | DAVID | 408 € |
| 24 | SCHMITT | STEPHANE | 408 € |
| 25 | MONNAY | GREGOIRE | 408 € |
| 26 | MORAND | JORDAN | 408 € |
| 27 | POPOVIC GSELL | NATHALIE | 408 € |
| 28 | ARNAUD | JEROME | 408 € |
| 29 | GIMENEZ | GINO | 408 € |


| 1 | TOKARZEWSKI | LUDOVIC | Grenoble Poker Pontois |
| 2 | BERTHOLIO | YVAN | Salaise Poker Club |
| 3 | MALESCOURS | MARTIAL | Eleph’Poker |
| 4 | MAUPOUET | SEBASTIEN | PCE |
| 5 | BAL | DYLAN | Eleph’Poker |
| 6 | WIELAND | STEPHANE | LINIPOK |
| 7 | MOUNIER | MATTHIEU | TRIPOT Holdem Poker |
| 8 | MASCI | GABRIEL | PCE |
| 9 | VITRY | POL | Poker à Lyon |


| 1 | LORIDON | DAVID | 1 350 € |
| 2 | GEORGE | STEVE | 825 € |
| 3 | CHAROUD | NICOLAS | 542 € |




| 1 | BARROS FORTE | CARLOS | 4 310,00 € |
| 2 | AIRAL | FRANCOIS | 3 022,00 € |
| 3 | DELVAL | FREDERIC | 2 090,00 € |
| 4 | PATRUNO | FLORIAN | 1 500,00 € |
| 5 | CUDINA | RAPHAEL | 1 180,00 € |
| 6 | MORENO | RUDY | 890,00 € |
| 7 | GIMENEZ | GINO | 650,00 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action