EVENT DATES
-
FROM
May 17, 2024
-
TO
May 20, 2024
FROM
May 17, 2024
TO
May 20, 2024
View the program Download the program
Friday 17 12:45
FLASH QUALIFIER TO SPS MAIN EVENT - CHF 50
May 17, 2024 à 12:45
Number of participants
Informations FLASH
Friday 17 13:00
#01 SPS MAIN EVENT FLIGHT A - 8 HANDED - PLAY 14 LVL - CHF 440+60
May 17, 2024 à 13:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 45 min - Late reg10 Lvl - Single Re-entry per flight
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Friday 17 16:00
#02 SATELLITE MAIN EVENT WYS @128K - CHF 80+20
May 17, 2024 à 16:00
Number of participants
Informations 20.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Friday 17 20:00
#03 SWISS FLAG Spin the Wheel 55
May 17, 2024 à 20:00
Number of participants 32
Informations ITM 5 Joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Saturday 18 12:45
FLASH QUALIFIER TO SPS MAIN EVENT - CHF 50
May 18, 2024 à 12:45
Number of participants
Informations FLASH
Saturday 18 13:00
#01 SPS MAIN EVENT FLIGHT B - 9 HANDED - PLAY 14 LVL -CHF 440+60
May 18, 2024 à 13:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 40 min - Late reg10 Lvl - Single Re-entry per flight
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Saturday 18 17:00
#04 COOL & RELAX Spin the wheel 55
May 18, 2024 à 17:00
Number of participants 21
Informations ITM 4 Joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Saturday 18 20:00
#01 SPS MAIN EVENT FLIGHT C - 9 HANDED - PLAY 14 LVL - CHF 440+60
May 18, 2024 à 20:00
Number of participants
Informations 50.000 jetons - 25 min - Late reg10 Lvl - Single Re-entry per flight
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Sunday 19 12:00
#05 QUALIFIER SPS HIGH ROLLER WYS @ 122K - CHF 170+30
May 19, 2024 à 12:00
Number of participants
Informations 20.000 jetons - 20 min - Late Reg 8 Lvl - Single Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Sunday 19 13:00
#01 SPS MAIN EVENT DAY 2 - PLAY 10 LVL - Spin The Wheel 55
May 19, 2024 à 13:00
Number of participants
Informations Lvl 60 min
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Sunday 19 14:30
#06 MINI SPS DAY 1 - PLAY 16 LVL - Spin the wheel 55 - CHF 290+40
May 19, 2024 à 14:30
Number of participants
Informations 30.000 jetons - 30 min - Late reg 10 Lvl - Single Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Sunday 19 15:30
FLASH QUALIFIER TO SPS HIGH ROLLER - CHF 100
May 19, 2024 à 15:30
Number of participants
Informations FLASH
Sunday 19 16:00
#07 SPS HIGH ROLLER DAY 1 - PLAY 12 LVL - Spin the wheel 55 - CHF 900+100
May 19, 2024 à 16:00
Number of participants
Informations 40.000 jetons - 40 min - Late Reg 10 Lvl - Single Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
33 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
34 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Sunday 19 21:00
#08 SWISS N' FISH
May 19, 2024 à 21:00
Number of participants 13
Informations ITM 2 joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | 200 | ||
3 | 200 | 300 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | 400 | ||
5 | 300 | 500 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | 800 | ||
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
Monday 20 13:00
#01 SPS MAIN EVENT
May 20, 2024 à 13:00
Number of participants 150
Informations ITM 20 Joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
35 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Monday 20 13:15
#07 SPS HIGH ROLLER FINAL DAY
May 20, 2024 à 13:15
Number of participants
Informations Lvl 45 min
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
30 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
31 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
33 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | ||
34 | 175,000 | 350,000 | 350,000 |
Monday 20 13:45
#08 MINI SPS
May 20, 2024 à 13:45
Number of participants 13
Informations ITM 8 joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Monday 20 14:00
#09 FIVEBET BOUNTY K.O PROG
May 20, 2024 à 14:00
Number of participants
Informations ITM 6 Joueurs
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Monday 20 16:30
#10 PL OMAHA BABY - CHF 125+25
May 20, 2024 à 16:30
Number of participants
Informations 30.000 jetons - 20 min - Late reg 8 Lvl - Single Re-entry
LvL | SB | BB | BBA | Duration | Break |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 300 | ||
3 | 200 | 400 | 400 | ||
4 | 300 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 600 | 600 | ||
6 | 400 | 800 | 800 | ||
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
