DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
18 octobre 2024
-
AU
28 octobre 2024
DU
18 octobre 2024
AU
28 octobre 2024
vendredi 18 17h
#00 SPS Opener
Prizepool : 18,090 €
18 octobre 2024 à 18 octobre 2024
Nombre de participants : 143
Informations : ITM 17 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Philipp Strauss | 4,175 € |
| 2 | 3,160 € | |
| 3 | Andreas Lemmenmeir | 2,060 € |
| 4 | Ljubodrag Milojevic | 1,700 € |
| 5 | Tamas Dittrich | 1,370 € |
| 6 | 1,080 € | |
| 7 | Giora Zinger | 825 € |
| 8 | Philipp Österreicher | 625 € |
| 9 | 465 € | |
| 10 | 380 € | |
| 11 | 380 € | |
| 12 | 335 € | |
| 13 | Muzaffer Inak | 335 € |
| 14 | Mark Soltesz | 310 € |
| 15 | 310 € | |
| 16 | 290 € | |
| 17 | 290 € |
samedi 19 17h
#02 Fivebet Mixed PLO 4,5 / NLH
Prizepool : 6,970 €
19 octobre 2024 à 19 octobre 2024
Nombre de participants : 41
Informations : ITM 6 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | 2,580 € | |
| 2 | 1,775 € | |
| 3 | DIETER GOOD | 1,135 € |
| 4 | MARIO E. FAUSCH | 820 € |
| 5 | CHRISTIAN ARPAGAUS | 660 € |
dimanche 20 17h
#04 Fivebet K.O Prog (K.O 50+50)
Prizepool : 5,840 €
20 octobre 2024 à 20 octobre 2024
Nombre de participants : 51
Informations : ITM 7 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | JOAO FERNANDES | 1,615 € |
| 2 | FABIAN HILTERBRAND | 1,615 € |
| 3 | DANIEL DUTHON | 840 € |
| 4 | VINCENZO PASTANELLA | 645 € |
| 5 | GILLES NIGRO | 500 € |
| 6 | REYS | 395 € |
| 7 | DESTROYER | 230 € |
mercredi 23 14h
#07 Swiss Flag - 55 Spin The Wheel
Prizepool : 840 €
23 octobre 2024 à 23 octobre 2024
Nombre de participants : 7
Informations : ITM 2 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | WHIP | 420 € |
| 2 | IGOR DONIN | 420 € |
jeudi 24 14h
#09 Swiss Flag - 55 Spin The Wheel
Prizepool : 480 €
24 octobre 2024 à 24 octobre 2024
Nombre de participants : 4
Informations : ITM 1 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Christoph Hammerlitz | 480 € |
jeudi 24 17h
#10 Super Omaha
Prizepool : 3,990 €
24 octobre 2024 à 24 octobre 2024
Nombre de participants : 19
Informations : ITM 4 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Dieter Bollinger | 1,940 € |
| 2 | 1,600 € | |
| 3 | Nicolas M. Bellaton | 300 € |
| 4 | 150 € |
jeudi 24 18h
#06 Mini SPS
Prizepool : 30,640 €
24 octobre 2024 à 24 octobre 2024
Nombre de participants : 146
Informations : ITM 22 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | 6,065 € | |
| 2 | Sandra Bellafiore | 6,065 € |
| 3 | 3,155 € | |
| 4 | Emmanuel Vuillemin | 2,610 € |
| 5 | 2,090 € | |
| 6 | Adrien Ryvol | 1,650 € |
| 7 | 1,255 € | |
| 8 | 930 € | |
| 9 | 700 € | |
| 10 | 585 € | |
| 11 | Daniel Duthon | 585 € |
| 12 | Martin Graz | 520 € |
| 13 | 520 € | |
| 14 | 475 € | |
| 15 | Martin Ryvol | 475 € |
| 16 | Tamas Dittrich | 440 € |
| 17 | 420 € | |
| 18 | Marco Bucciol | 420 € |
| 19 | 420 € | |
| 20 | 420 € | |
| 21 | 420 € | |
| 22 | 420 € |
vendredi 25 17h
#12 Fivebet Mixed PLO 4,5 / NLH
Prizepool : 6,130 €
25 octobre 2024 à 25 octobre 2024
Nombre de participants : 36
Informations : ITM 5 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Denis Samardzic | 2,350 € |
| 2 | 1,745 € | |
| 3 | 1,175 € | |
| 4 | Angelika Good | 610 € |
| 5 | Dieter Good | 250 € |
samedi 26 17h
#13 Fivebet K.O Prog (K.O 50+50)
Prizepool : 7,810 €
26 octobre 2024 à 26 octobre 2024
Nombre de participants : 71
Informations : ITM 10 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Pampa Panda | 1,860 € |
| 2 | Dominik Barnsteiner | 1,860 € |
| 3 | Daniel Duthon | 1,070 € |
| 4 | Free Air | 805 € |
| 5 | Shorty | 625 € |
| 6 | Mayor Quimby | 485 € |
| 7 | Adrien Maurot | 385 € |
| 8 | Christoph Hammerlitz | 295 € |
| 9 | Tibor Koncz | 225 € |
| 10 | Mario Fausch | 200 € |
lundi 28 13h
#01 Main Event SPS
Prizepool : 236,890 €
28 octobre 2024 à 28 octobre 2024
Nombre de participants : 543
Informations : ITM 79 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Giacomo Geracitano | 40,590 € |
| 2 | Vladimir Olesnan | 27,430 € |
| 3 | Jean Champod | 20,610 € |
| 4 | llllll | 15,340 € |
| 5 | Ersin Baba | 11,640 € |
| 6 | Sandro Hauser | 8,820 € |
| 7 | Pancho | 6,760 € |
| 8 | Shadow72 | 5,330 € |
| 9 | Sandro Mazola | 4,370 € |
| 10 | Keole | 3,710 € |
| 11 | Davide Lamorte | 3,710 € |
| 12 | Martin Berger | 3,180 € |
| 13 | Thanh Le | 2,730 € |
| 14 | Flecki | 2,730 € |
| 15 | Giordano Longhino | 2,350 € |
| 16 | Niki | 2,350 € |
| 17 | Kaiser | 2,030 € |
| 18 | Roland Oswald | 2,030 € |
| 19 | Spazzemagge | 2,030 € |
| 20 | Mike Koch | 1,760 € |
| 21 | Anonym | 1,760 € |
| 22 | Gianni Gallagher | 1,760 € |
| 23 | Karo Nuri | 1,540 € |
| 24 | Adrian Lisner | 1,540 € |
| 25 | Bernhard Schnidrig | 1,540 € |
| 26 | Zoltan Bene | 1,540 € |
| 27 | P2 | 1,360 € |
| 28 | Bruno Keller | 1,360 € |
| 29 | Mikael Da Silva | 1,360 € |
| 30 | Mayor Quimby | 1,360 € |
| 31 | Martin Fitze | 1,220 € |
| 32 | Manfred Karl Müller | 1,220 € |
| 33 | Christoph Hammerlitz | 1,220 € |
| 34 | Stefan Fink | 1,220 € |
| 35 | Claudio Brasser | 1,220 € |
| 36 | TigerPower | 1,220 € |
| 37 | Giogio22 | 1,220 € |
| 38 | Reys | 1,220 € |
| 39 | Fabien Anthony Gün | 1,220 € |
| 40 | HarryPotter | 1,120 € |
| 41 | Jorge Turienzo Aira | 1,120 € |
| 42 | Manuela Mätzler-Artho | 1,120 € |
| 43 | Predrag Budakovic | 1,120 € |
| 44 | Pesetero | 1,120 € |
| 45 | Frederic Benoit Roland Delval | 1,120 € |
| 46 | Statemaster | 1,120 € |
| 47 | Besnik Lalinovci | 1,050 € |
| 48 | Mouaad Alwatik | 1,050 € |
| 49 | AA | 1,050 € |
| 50 | Maxime Adrien Ryvol | 1,050 € |
| 51 | Johnnylero | 1,050 € |
| 52 | Ljubodrag Milojevic | 1,050 € |
| 53 | Lymbi | 1,050 € |
| 54 | Nadja Monica Sutter | 1,050 € |
| 55 | Ribim | 1,050 € |
| 56 | Claudio Baldini | 1,010 € |
| 57 | Michael Suter | 1,010 € |
| 58 | Sven Wildhaber | 1,010 € |
| 59 | Cem Deniz | 1,010 € |
| 60 | Jürgen Giselbrecht | 1,010 € |
| 61 | Sandro Carucci | 1,010 € |
| 62 | AIAIAI | 1,010 € |
| 63 | Rui Manuel Costa Teixeira | 1,010 € |
| 64 | Yannick Rolf Gautschi | 1,010 € |
| 65 | Old England | 1,010 € |
| 66 | Adrien Thomas Mourot | 1,010 € |
| 67 | Tschötsch | 1,010 € |
| 68 | space G | 1,010 € |
| 69 | Raphael Caviezel | 1,010 € |
| 70 | Sait Ogulkanmis | 1,010 € |
| 71 | Juka8111 | 1,010 € |
| 72 | Plachtak18 | 980 € |
| 73 | LEON17 | 980 € |
| 74 | Nokia3210 | 980 € |
| 75 | Daniele Lunario | 980 € |
| 76 | Deniz Baykal | 980 € |
| 77 | Ramon Lampert | 980 € |
| 78 | Nokia 3310 | 980 € |
| 79 | Tobias Heinsdorf | 980 € |
lundi 28 14h
#15 SPS High Roller
Prizepool : 18,000 €
28 octobre 2024 à 28 octobre 2024
Nombre de participants : 20
Informations : ITM 2 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Omaha4Rollz | 10,800 € |
| 2 | Nokia3210 | 7,200 € |
lundi 28 18h
#16 Last Fivebet K.O Prog
Prizepool : 4,300 €
28 octobre 2024 à 28 octobre 2024
Nombre de participants : 39
Informations : ITM 5 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | PampaPanda | 1,140 € |
| 2 | Heiko Frei | 1,140 € |
| 3 | Fabrizio De Giacomi | 1,105 € |
| 4 | Kapitan | 505 € |
| 5 | Deniz Baykal | 410 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action