DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
31 août 2025
-
AU
7 septembre 2025
DU
31 août 2025
AU
7 septembre 2025
dimanche 31 20h
#02 Night on Stars
Prizepool : 1,428 €
31 août 2025 à 31 août 2025
Nombre de participants : 18
Informations : ITM 4 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | GALLIATH ADRIEN | 605 € |
2 | CHIKLY DAN SYLVAIN | 304 € |
3 | JAEGLE MICHEL | 345 € |
4 | BOUATROUS JAMEL | 174 € |
mercredi 3 16h
#03 Swiss Flag K.O 50
Prizepool : 7,862 €
3 septembre 2025 à 3 septembre 2025
Nombre de participants : 68
Informations : ITM 9 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | GEORGIEFF DIDIER | 2,285 € |
2 | HARMUTH STEPHANE | 1,664 € |
3 | CARVALHAS FAUSTINO PEDRO MIGUEL | 1,100 € |
4 | DE GRUTTOLA BRUNO | 800 € |
5 | AMSTUTZ DAN | 580 € |
6 | SALY MARTIN | 480 € |
7 | HAAS TOBIAS | 390 € |
8 | SCHEER NOAH | 310 € |
9 | BAEERISWYL REGIS | 253 € |
jeudi 4 16h
#06 Swiss Flag PLO (6 max)
Prizepool : 12,599 €
4 septembre 2025 à 4 septembre 2025
Nombre de participants : 62
Informations : ITM 9 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | CAN ADEM | 3,649 € |
2 | GIRARD CHRISTOPHE | 2,490 € |
3 | TRAN LARTAUD | 1,750 € |
4 | ATTINA JORDAN | 1,280 € |
5 | MONTENDON MAXIME | 930 € |
6 | ABDUL BAKI IMAD | 770 € |
7 | BOURAK CHALOM | 630 € |
8 | SELCUK ABDULLAH | 550 € |
9 | QUICHANTE PHILIPPE | 550 € |
vendredi 5 16h
#08 Hook K.O Prog (50+50)
Prizepool : 4,010 €
5 septembre 2025 à 5 septembre 2025
Nombre de participants : 38
Informations : ITM 6 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | REICH ASHRAF PIERRE | 842 € |
2 | GAZEL ONUR | 842 € |
3 | URBAN THOMAS | 842 € |
4 | HEBIDI MALIK | 842 € |
5 | AMSTUTZ DAN | 392 € |
6 | HINTERLEITNER CHRISTINA | 250 € |
dimanche 7 13h
#01 Main Event SPS Final Day
Prizepool : 284,653 €
7 septembre 2025 à 7 septembre 2025
Nombre de participants :
Informations : Lvl 60min
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | HASANOVIC ALMIR | 36,050 € |
2 | FROHLI ANDREAS | 30,500 € |
3 | KOHLER ANDREAS | 29,000 € |
4 | BALTAZARFINO RUBEN | 15,950 € |
5 | PILATO FABIO | 11,540 € |
6 | GEISELMANN JOCHEN | 8,520 € |
7 | BUHLER THOMAS | 6,445 € |
8 | KLINGUER GUILLAUME | 5,150 € |
9 | TOUJANI FOUAD | 1,239 € |
10 | COTTET STEVE | 3,600 € |
11 | AGOSTINETTI STEPHANIE | 3,600 € |
12 | ADELI KOUROSH | 3,165 € |
13 | SALCIN NEDIM | 3,165 € |
14 | MELIDEO MATTIA | 2,850 € |
15 | GARNI KAISER CEM DIRK | 2,850 € |
16 | NGUYEN PHI HUNG | 2,550 € |
17 | ARIFHODZIC SASA | 2,550 € |
18 | FLOORY FLOORY | 2,260 € |
19 | PEJIC VANJA | 2,260 € |
20 | SCHABLE DAVID | 2,260 € |
21 | MARTY ARIF | 2,050 € |
22 | CHEN RUIZHONG | 2,050 € |
23 | MAIER DOMINIK | 2,050 € |
24 | BASCHUNG MICHAEL | 1,870 € |
25 | BAYS SYLVAIN | 1,870 € |
26 | CARUCCI SANDRO | 1,870 € |
27 | FIJULJANIN DEMIR | 1,870 € |
28 | CHANSON THIERRY | 1,710 € |
29 | DIDISHEIM SERGE | 1,710 € |
30 | LOCHER RETO | 1,710 € |
31 | SPÖRRI CHRISTOPH | 1,710 € |
32 | PETO ZOLTAN | 1,570 € |
33 | SCHLEB KLAUS | 1,570 € |
34 | DIRLEWANGER LEANDRO | 1,570 € |
35 | NAEGELEN KEVIN | 1,570 € |
36 | LEISINGER ARNO | 1,570 € |
37 | FERSING GUILLAUME | 1,570 € |
38 | OUECHTATI MOHAMED | 1,570 € |
39 | GISIN THOMAS | 1,570 € |
40 | BRIGUET PATRICK | 1,440 € |
41 | FREY BASIL BRIAN | 1,440 € |
42 | CHIRILIUC ANDREI | 1,440 € |
43 | SUTTER NADJA | 1,440 € |
44 | FRIANDE FERREIRA DOMINGOS | 1,440 € |
45 | GRANDER PASCAL | 1,440 € |
46 | ATES EMRAH | 1,440 € |
47 | LEVY REGIS | 1,440 € |
48 | CAN ADEM | 1,315 € |
49 | SALLAJ AGONIT | 1,315 € |
50 | HEINSDORF TOBIAS | 1,315 € |
51 | DOLESCHAL PAUL | 1,315 € |
52 | VON WARTBURG MICHAEL | 1,315 € |
53 | BURKHALTER JAMES | 1,315 € |
54 | REISSNECKER HERBERT | 1,314 € |
55 | SCHEIDEGGER ROBIN | 1,315 € |
56 | PINTO MURAT | 1,190 € |
57 | ALT CHANDRU | 1,190 € |
58 | SCHNEIDERS FELIX | 1,190 € |
59 | ARDUINI LORENZO | 1,190 € |
60 | ORTLIEB DANIEL | 1,190 € |
61 | SAE MA SUELONG | 1,190 € |
62 | VINH BAO JULIEN | 1,190 € |
63 | LAUBIN JAN | 1,190 € |
64 | GHAOUTI MACHOU | 1,190 € |
65 | BRUCE DILLAN | 1,190 € |
66 | METZGER JIMMY | 1,190 € |
67 | MANDELSAFT CHIR | 1,190 € |
68 | SCHMITT ARNAUD | 1,190 € |
69 | CHIMINOLLI MICHAEL | 1,190 € |
70 | TAS ERKAN | 1,190 € |
71 | HIRT JULIAN | 1,190 € |
72 | BORGES ROLAND | 1,110 € |
73 | PERICHAUD LAURENT | 1,110 € |
74 | HERNANDEZ THOMAS | 1,110 € |
75 | BERKES CHARLY | 1,110 € |
76 | JAEGLE MICHEL | 1,110 € |
77 | TRAN NGOC | 1,110 € |
78 | NEY SEBASTIEN | 1,110 € |
79 | PARMISCIANO AGUINALDO | 1,110 € |
80 | ZIEGLER UWE | 1,110 € |
81 | SAPIN ALAIN | 1,110 € |
82 | MAHMUDI BURIM | 1,110 € |
83 | ISLER ADRIAN | 1,110 € |
84 | LAMON SVEN | 1,110 € |
85 | DE WINDT KAI | 1,110 € |
86 | SUNZERI DANIELE | 1,110 € |
87 | ARMANDO PASCAL | 1,110 € |
88 | HARTMANN PHILIPP | 1,110 € |
89 | CHECHIN SERGE | 1,110 € |
90 | STAJIC MOMCILO | 1,110 € |
91 | BURCH DAVID | 1,110 € |
92 | PLACENTI LUCA | 1,110 € |
93 | KOCH MIKE | 1,110 € |
94 | TEMPE ROMAIN | 1,110 € |
95 | SCHELKER SVEN | 1,110 € |
96 | BARRETTA ALEXANDRE | 1,050 € |
97 | KASSER PHILIPP | 1,050 € |
98 | MARTI MIRCO | 1,050 € |
99 | FORSTER MARCO | 1,050 € |
100 | CHU CHENGZHONG | 1,050 € |
101 | WALDEMAR KINDSVATER | 1,050 € |
102 | ERARD THEO | 1,050 € |
103 | HARMUTH STEPHANE | 1,050 € |
dimanche 7 13h
#12 SPS High Roller
Prizepool : 73,440 €
7 septembre 2025 à 7 septembre 2025
Nombre de participants : 85
Informations : ITM 13 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | FLEURENT ALAIN | 19,100 € |
2 | REZZOUK MEDHI | 13,060 € |
3 | SALLAJ AGONIT | 8,880 € |
4 | LEVY REGIS | 6,490 € |
5 | NIEDERHAUSER CHRISTIAN | 5,090 € |
6 | CHAITOU WASSIM | 4,090 € |
7 | SEN MARC | 3,260 € |
8 | BIDINGER SEBASTIEN | 2,680 € |
9 | NAEGELY DIDIER | 2,350 € |
10 | PRELAZ GREGORY | 2,170 € |
11 | MARTINEZ CHRISTOPHER | 2,170 € |
12 | CAN ADEM | 2,050 € |
13 | HARTMANN PHILIPP | 2,050 € |
dimanche 7 13h
#10 Mini SPS
Prizepool : 34,944 €
7 septembre 2025 à 7 septembre 2025
Nombre de participants : 140
Informations : ITM 20 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | HERNANDEZ THOMAS | 7,410 € |
2 | BARGHOUTHI SAMI | 5,250 € |
3 | FORSTER MARCO | 3,910 € |
4 | HAVASY VALENTIN | 2,910 € |
5 | REMINI CAMEL | 2,310 € |
6 | LOBSIGER ALIX | 1,830 € |
7 | DEVIC MARIJA | 1,510 € |
8 | MARTI MIRCO | 1,230 € |
9 | BLASER STEPHANE | 1,000 € |
10 | MAURER MARKUS | 842 € |
11 | GROSS HENRY | 842 € |
12 | ERARD THEO | 740 € |
13 | MARCHAL LUDOVIC | 740 € |
14 | KOCH MIKE | 680 € |
15 | TRAN NGOC | 680 € |
16 | DELMAS BERTRAND | 630 € |
17 | FELDER BRUNO | 630 € |
18 | VUILLEMIN EMMANUEL | 600 € |
19 | GASSER DOMINIK | 600 € |
20 | PAPA GIAN-LUCA | 600 € |
dimanche 7 14h
#13 SPS Eliminator K.O Prog
Prizepool : 5,068 €
7 septembre 2025 à 7 septembre 2025
Nombre de participants : 48
Informations : ITM 6 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | ERARD THEO | 1,340 € |
2 | ABDUL BAKI IMAD | 1,340 € |
3 | DIETRICH LUCIEN | 900 € |
4 | CALFELIS CHARLES | 640 € |
5 | MARRA FABRIZIO | 480 € |
6 | SELLAM GREGORY | 368 € |
dimanche 7 16h
#14 SPS 6ème Sens (6 Max)
Prizepool : 3,480 €
7 septembre 2025 à 7 septembre 2025
Nombre de participants : 29
Informations : ITM 4 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | JIA MICHAEL | 1,390 € |
2 | SCHNEIDERS FELIX | 970 € |
3 | CARTIER SYLVAIN | 630 € |
4 | GALLIATH ADRIEN | 490 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?