DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
7 janvier 2025
-
AU
12 janvier 2025
DU
7 janvier 2025
AU
12 janvier 2025
mercredi 8 13h
#02 SPS OPENER
Prizepool : 13,507 €
8 janvier 2025 à 8 janvier 2025
Nombre de participants : 67
Informations : ITM 9 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | PEDROSA DAMIAN | 4,027 € |
2 | KONO REIJI | 2,630 € |
3 | ABED REDOUANE | 1,870 € |
4 | HASANOVIC SENAJID | 1,440 € |
5 | ROUX GUILLAUME | 1,110 € |
6 | SAYASEN TEDDY | 850 € |
7 | GIRAUD ANTONY | 660 € |
8 | ESSERTEL JEREMIE | 510 € |
9 | SANTOS LORENZO | 410 € |
mercredi 8 17h
# 04 SWISS FLAG
Prizepool : 2,419 €
8 janvier 2025 à 8 janvier 2025
Nombre de participants : 21
Informations : ITM 4 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | AYACHE JEREMY | 1,039 € |
2 | ROUSSEAU GUILLAUME | 650 € |
3 | HASANOVIC SENAJID | 440 € |
4 | BLEUSE NICOLAS | 290 € |
jeudi 9 17h
#06 SWISS FLAG PLO
Prizepool : 2,470 €
9 janvier 2025 à 9 janvier 2025
Nombre de participants : 21
Informations : ITM 4 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BERNARD MARC | 1,060 € |
2 | DEFLEUR JULIEN | 670 € |
3 | VALLE NICOLAS | 440 € |
4 | VACHER FREDEIC | 300 € |
vendredi 10 17h
#08 HOOK (K.O. Prog)
Prizepool : 4,108 €
10 janvier 2025 à 10 janvier 2025
Nombre de participants : 63
Informations : ITM 8 JOUEURS
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | SGARGI THIBAUT | 990 € |
2 | TOMACKI LOIC | 990 € |
3 | PULVIN DIMITRI | 658 € |
4 | MESPOULEDE JULIEN | 480 € |
5 | GRICHTING YANN | 350 € |
6 | JONDOT CEDRIC | 270 € |
7 | VAQUANT SOPHIEN | 210 € |
8 | VAGNER LOIC | 160 € |
samedi 11 15h
#11 SPS HIGH ROLLER
Prizepool : 29,376 €
11 janvier 2025 à 11 janvier 2025
Nombre de participants : 34
Informations : ITM 5 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | HOLSKYI KONSTANTYN | 11,180 € |
2 | TEDESCHI ERIC | 7,216 € |
3 | COLIN YANNIG | 4,860 € |
4 | ROTEN GREGORY | 3,480 € |
5 | CHAITOU WASSIM | 2,640 € |
dimanche 12 13h
#01 SPS Main Event
Prizepool : 158,822 €
12 janvier 2025 à 12 janvier 2025
Nombre de participants : 376
Informations : ITM 55 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | CHERVEL VICTOR | 27,362 € |
2 | BENREBAI ZINE-DIN | 18,660 € |
3 | PEDROSA DANMIAN | 13,850 € |
4 | GRAELLS RICARDO | 10,430 € |
5 | DUARTE DANIEL JOSE | 7,940 € |
6 | M BODJ THOMAS | 6,190 € |
7 | ESSERTEL JEREMIE | 5,030 € |
8 | BERNHEIM ANTOINE | 4,080 € |
9 | MORENO RUDY | 3,350 € |
10 | ACHOURI MEHDI | 2,750 € |
11 | PEREZ LOPEZ MARIO | 2,750 € |
12 | REDER NICOLAS | 2,370 € |
13 | CHECHIN SERGE | 2,370 € |
14 | HUGOT DAMIEN | 2,080 € |
15 | SAYASEN TEDDY | 2,080 € |
16 | CAN ADEM | 1,840 € |
17 | PONTHET HERVE | 1,840 € |
18 | RABANY PASCAL | 1,640 € |
19 | CORNIAU JEROME | 1,640 € |
20 | PIDOUX BENJAMIN | 1,640 € |
21 | AGOSTINETTI STEPHANIE | 1,470 € |
22 | CUDINA RAPHAEL | 1,470 € |
23 | BRECARD JULIEN | 1,470 € |
24 | CALFELIS CHARLES | 1,320 € |
25 | THARAFI ISMAIL | 1,320 € |
26 | BOURQUI DOO JIN | 1,320 € |
27 | PRENOM MATHIEU | 1,320 € |
28 | AJDINI SUAT | 1,190 € |
29 | VALLEE NICOLAS | 1,190 € |
30 | DELMONACO GION | 1,190 € |
31 | THEVENET YAN | 1,190 € |
32 | EL BARADEI BILEL | 1,080 € |
33 | BOUCHARABA ALI | 1,080 € |
34 | GIMENEZ GINO | 1,080 € |
35 | DESRUES MAXIME | 1,080 € |
36 | DA SILVA DYLAN | 1,080 € |
37 | TEDESCHI ERICH | 1,080 € |
38 | EL BOUZIDI KAMEL | 1,080 € |
39 | LAMAMRI SALAH | 1,080 € |
40 | ANZAHA ABDELAZIZ | 990 € |
41 | WALCH GUILLAUME | 990 € |
42 | COEUR SYLVAIN | 990 € |
43 | DE JESUS FONSECA KEVIN | 990 € |
44 | ZEHR JONATHAN | 990 € |
45 | KONO REIJI | 990 € |
46 | AMIGUET RAPHAEL | 990 € |
47 | HICKEL JEROME | 990 € |
48 | MIMOUNI OUAJDI | 990 € |
49 | CLUZEL DAMIEN | 990 € |
50 | BOKARKA MOHAMED | 990 € |
51 | TSCHERRIG CHRISTIAN | 990 € |
52 | PASCAUD LUDOVIC | 990 € |
53 | BLANCHARD GILLES | 990 € |
54 | ABITBOL YANN | 990 € |
55 | COCHIN GUILLAUME | 990 € |
dimanche 12 13h
#12 MINI SPS
Prizepool : 25,200 €
12 janvier 2025 à 12 janvier 2025
Nombre de participants : 125
Informations : 17
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | ABITBOL YANN | 6,190 € |
2 | BENITEZ YANI | 4,040 € |
3 | LAMAMRI SALAH EDDINE | 2,890 € |
4 | PUGLIESE FRANCOIS | 2,220 € |
5 | CHAROUSSET JORDAN | 1,710 € |
6 | PARMANTELAT OLIVIER | 1,310 € |
7 | ESKENASY VLAD | 1,040 € |
8 | MARCONE MICHEL | 870 € |
9 | TOMACKI LOIC | 730 € |
10 | COCHIN LOUIS | 620 € |
11 | PRENOM MATHIEU | 620 € |
12 | RAMDJEE SHAHINE | 540 € |
13 | MOHSEN SAMI | 540 € |
14 | DESLARZES FRANCOIS | 490 € |
15 | ZIMKOSKYI VITALII | 490 € |
16 | WHITEHEAD IAN | 450 € |
17 | AMIGUET RAPHAEL | 450 € |
dimanche 12 13h
#13 SPS Eliminator KO PROG
Prizepool : 5,791 €
12 janvier 2025 à 12 janvier 2025
Nombre de participants :
Informations : 25.000 jetons - 25/20 min - Late Reg 8 Lvl - Single Re-Entry
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | PRELAZ GREGORY | 1,350 € |
2 | RUPP LAURENT | 1,350 € |
3 | FREYDIER MICKAEL | 970 € |
4 | JARRIN BENOIT | 690 € |
5 | GAUTHIER ROMARIC | 530 € |
6 | BROCCARD PATRICE | 380 € |
7 | DAMIANO CATANESE | 290 € |
8 | MELLA DIMITRI | 231 € |
dimanche 12 15h
#14 Le Sixième Sens (6max)
Prizepool : 5,414 €
12 janvier 2025 à 12 janvier 2025
Nombre de participants : 57
Informations : ITM 8 Joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BARRAL WILLIAM | 1,864 € |
2 | BERARDI NICOLAS | 1,220 € |
3 | DROBECQ GABRIEL | 840 € |
4 | AGOSTINETTI STEPHANIE | 620 € |
5 | BIANCHI GUILLEM | 490 € |
6 | GALOUSTOV HENRY | 380 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?