DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
6 octobre 2026
-
AU
11 octobre 2026
DU
6 octobre 2026
AU
11 octobre 2026
mercredi 7 13h
#01 Mystery Bounty
Prizepool : 32,615 €
7 octobre 2026 à 7 octobre 2026
Nombre de participants : 321
Informations : ITM 39 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BENBELAID HICHAM | 4,493 € |
| 2 | BOUTARENE HAKIN | 3,710 € |
| 3 | FONTI CLAUDIO | 3,060 € |
| 4 | BIRDEMIR MAYIS | 2,530 € |
| 5 | BAUDOT OLIVIER | 2,090 € |
| 6 | JACQUOT FABRICE | 1,720 € |
| 7 | DOS SANTOS AGUIAR CLAUDIO | 1,410 € |
| 8 | DA MOTA RAMOS ANDRE | 1,150 € |
| 9 | SUNTORNVIBUL BENJAPOL | 940 € |
| 10 | CHHOT PANHIA | 770 € |
| 11 | DEMETTRE DAVID | 770 € |
| 12 | VICTORION ANDY | 640 € |
| 13 | DOSDAT FRANCK | 640 € |
| 14 | DELBANO MATTHIAS | 540 € |
| 15 | GALLOIS MATHIEU | 540 € |
| 16 | CHAVES DAVID | 460 € |
| 17 | LOUIS VLASSIS FRANCOIS | 460 € |
| 18 | LACROIX LIONEL | 400 € |
| 19 | VIEIRA MICKAEL | 400 € |
| 20 | GEHIN LUCAS | 400 € |
| 21 | LELIEVRE THEO | 350 € |
| 22 | JACQUOT THEO | 350 € |
| 23 | MARIANACCI MANUEL | 350 € |
| 24 | BOULANGER KENZO | 310 € |
| 25 | VINCI LUCIO | 310 € |
| 26 | HEIB MICHEL | 310 € |
| 27 | ZIRILLI MARCO | 310 € |
| 28 | BERTHON ARMAND | 280 € |
| 29 | TIATOUCHINE NOAH | 280 € |
| 30 | SIMONIN QUENTIN | 280 € |
| 31 | MOIZAN THOMAS | 280 € |
| 32 | FEGER STEPHANE | 260 € |
| 33 | DI DIO FILIPPO | 260 € |
| 34 | BOHLEN DAVID | 260 € |
| 35 | HENRIQUEZ PABLO CESAR | 260 € |
| 36 | LY SOKPHAT | 260 € |
| 37 | AMMAR ANTONY | 260 € |
| 38 | GERBER DIMITRI | 260 € |
| 39 | HANRION HADRIEN | 262 € |
mercredi 7 16h
#03 Seven Bounty
Prizepool : 16,187 €
7 octobre 2026 à 7 octobre 2026
Nombre de participants : 143
Informations : ITM 17 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | FRELING CEDRIC | 3,851 € |
| 2 | MAION SERGE | 2,700 € |
| 3 | ZAMPETTI LAURENCE | 1,940 € |
| 4 | FUNFROCK JEROME | 1,430 € |
| 5 | WEBER ANTOINE | 1,080 € |
| 6 | KERDOUD YANNIS | 830 € |
| 7 | GUILLAUMEE JIMMY | 660 € |
| 8 | GOMES DA SILVA KEVIN | 540 € |
| 9 | EVEN JOEL | 460 € |
| 10 | BASTEN HUGO | 400 € |
| 11 | GRIFFON CLEMENT | 400 € |
| 12 | DEVILLET MICHAEL | 350 € |
| 13 | ACHITEI VERONICA | 350 € |
| 14 | BASARANER GUNEY | 299 € |
| 15 | ERRAHMANI JAMAL | 299 € |
| 16 | TOMASINI MARC | 299 € |
| 17 | BELLEPAUME JEROME | 299 € |
mercredi 7 20h
#04 Seven Turbo
Prizepool : 4,838 €
7 octobre 2026 à 7 octobre 2026
Nombre de participants : 63
Informations : ITM 9 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ACER ILYAS | 1,228 € |
| 2 | ZEDDA LUCAS | 880 € |
| 3 | JALBERT ARNAUD | 680 € |
| 4 | BUGNON XAVIER | 530 € |
| 5 | FRIJO MICKAEL | 430 € |
| 6 | TIATOUCHINE NOAH | 350 € |
| 7 | BENSOUKEHAL DJELLOUL | 290 € |
| 8 | DUCHATEAU VINCENT | 240 € |
| 9 | ZANDER JEREMY | 210 € |
jeudi 8 16h
#05 Seven Classic
Prizepool : 13,824 €
8 octobre 2026 à 8 octobre 2026
Nombre de participants : 120
Informations : ITM 18 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DIEMER MORGAN | 2,334 € |
| 2 | LECOMTE CEDRIC | 1,840 € |
| 3 | MARTINEZ EMERIC | 1,510 € |
| 4 | HENTGES PHILIPPE | 1,250 € |
| 5 | BROCKERS MARC | 1,040 € |
| 6 | BELLEPAUME JEROME | 860 € |
| 7 | VITALI SIMON | 720 € |
| 8 | LECOURT JOEY | 600 € |
| 9 | BARBISAN TRISTAN | 500 € |
| 10 | VILOHR HENRI | 420 € |
| 11 | CEYLAN SERKAN | 420 € |
| 12 | PECORARO GAETANO | 370 € |
| 13 | CETIN ERDAL | 370 € |
| 14 | KERDOUD YANNIS | 330 € |
| 15 | KADEM CAN | 330 € |
| 16 | RODRIGUEZ LUCIEN | 310 € |
| 17 | PROBST FLORENT | 310 € |
| 18 | CUNIN MATHIS | 310 € |
jeudi 8 20h
#16 Seven Turbo
Prizepool : 4,454 €
8 octobre 2026 à 8 octobre 2026
Nombre de participants : 58
Informations : ITM 9 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KUNINOWSKI JEROME | 1,090 € |
| 2 | PAWLACZYK JULIEN | 804 € |
| 3 | RAHAL BOLEM | 620 € |
| 4 | ESPERTO BRUNO | 480 € |
| 5 | GUILLOTEAU CORENTIN | 390 € |
| 6 | QUARTI BENOIT | 340 € |
| 7 | LEVAL ANTHONY | 280 € |
| 8 | PANATO JOEY | 240 € |
| 9 | BENSOUKEHAL DJELLOUL | 210 € |
vendredi 9 16h
#07 Seven K.O Prog
Prizepool : 8,736 €
9 octobre 2026 à 9 octobre 2026
Nombre de participants : 105
Informations : ITM 13 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KERDOUD YANNIS | 1,841 € |
| 2 | MERDJET YAHIA NORDINE | 1,841 € |
| 3 | ACER ILYAS | 1,124 € |
| 4 | GRANDCLAUDE JULIEN | 805 € |
| 5 | GUILLOTEAU CORENTIN | 620 € |
| 6 | HERNANDEZ ROMAIN | 490 € |
| 7 | ZIELESKIEWICZ THOMAS | 425 € |
| 8 | ROBERT YANNICK | 350 € |
| 9 | LARDAU MAXIME | 300 € |
| 10 | PORCARO ROBERTO | 250 € |
| 11 | KUNIKOWSKI JEROME | 250 € |
| 12 | DROSNE CHRISTIAN | 220 € |
| 13 | FERRETTI KEVIN | 220 € |
dimanche 11 13h
#02 Seven Poker Festival
Prizepool : 107,556 €
11 octobre 2026 à 11 octobre 2026
Nombre de participants : 370
Informations : ITM 55 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DOM HOUSSEM | 16,336 € |
| 2 | FANTIN DAMIEN | 12,385 € |
| 3 | NEMMASSI ZAKARIA | 9,455 € |
| 4 | RAJI NAGIB | 7,330 € |
| 5 | LAMOTTE JOAN | 5,755 € |
| 6 | RUBBINI CHRIS | 4,575 € |
| 7 | KADEM CEM | 3,670 € |
| 8 | DI GREGORIO ZITELLA JORIS | 2,965 € |
| 9 | CIEMATNIEKS PETERIS | 2,410 € |
| 10 | PARLAGRECO GIUSEPPE | 1,975 € |
| 11 | CHARPENTIER JIMMY | 1,975 € |
| 12 | MAK WILLY | 1,640 € |
| 13 | RICCI ALEXI | 1,640 € |
| 14 | DIEMER MORGAN | 1,385 € |
| 15 | MARSANI DINO | 1,385 € |
| 16 | PIRONON JEAN BAPTISTE | 1,190 € |
| 17 | MICHEL MATTHIEU | 1,190 € |
| 18 | AMMAR ANTONY | 1,045 € |
| 19 | MERES TOM | 1,045 € |
| 20 | BARBIER MATHIEU | 1,045 € |
| 21 | BILL PIERRE | 940 € |
| 22 | TUAIVA BILLY | 940 € |
| 23 | MEKOUAR MAEL | 940 € |
| 24 | BERTHILIER GUILLAUME | 865 € |
| 25 | DA SILVA FRANCLIM | 865 € |
| 26 | GONZALEZ HERNAEZ IGOR | 865 € |
| 27 | MAUGIN AURELIEN | 865 € |
| 28 | MARSANI DJEREMY | 815 € |
| 29 | AUDINOT SYLVAIN | 815 € |
| 30 | PABLOS JONATHAN | 815 € |
| 31 | OGORZALY FREDERIC | 815 € |
| 32 | HAIJIA NASSIM | 780 € |
| 33 | DA COSTA DIAS RUI MANUEL | 780 € |
| 34 | NOROZI KASHKOULI KOROUSH | 780 € |
| 35 | GONCALVES MIGUEL | 780 € |
| 36 | KLINGER MARTIN | 780 € |
| 37 | NGUYEN HUU HOAI | 780 € |
| 38 | AGUSTI TIMOTHY | 780 € |
| 39 | TORBICK LAURTEN | 760 € |
| 40 | SID AHMED SOFIAN | 760 € |
| 41 | SCALISE FRANCO | 760 € |
| 42 | BOISSONADE LACOUR CORENTIN | 760 € |
| 43 | BIRDEMIR MAYIS | 760 € |
| 44 | THOMAS GUILLAUME | 760 € |
| 45 | DELUS AURELIEN | 760 € |
| 46 | BERGER JOHANN | 760 € |
| 47 | HINSCHBERGER XAVIER | 760 € |
| 48 | DIEUDONNE ARNAUD | 760 € |
| 49 | PHILBERT BENJAMIN | 760 € |
| 50 | TEIXEIRA BILL | 760 € |
| 51 | SESSA CLAUDIO | 760 € |
| 52 | PUHL ANDREAS PATRICK | 760 € |
| 53 | CALTE CEDRIC | 760 € |
| 54 | GALLOIS MATHIEU | 760 € |
dimanche 11 13h
#10 Baby Seven
Prizepool : 34,675 €
11 octobre 2026 à 11 octobre 2026
Nombre de participants : 172
Informations : ITM 26 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ROUSSEY QUENTIN | 5,755 € |
| 2 | KAPELANCZYK LEA | 4,415 € |
| 3 | PABLOS JONATHAN | 3,490 € |
| 4 | KERDOUD YANNIS | 2,805 € |
| 5 | PREVOST WILLIAM | 2,270 € |
| 6 | TORNIOR CLEMENT | 1,840 € |
| 7 | MERES TOM | 1,500 € |
| 8 | BURDUCHE VALENTIN | 1,230 € |
| 9 | METZGER JIMMY | 1,020 € |
| 10 | PIRONON JEAN BAPTISTE | 860 € |
| 11 | ARBOGAST WILLIAM | 860 € |
| 12 | LECLERC SYLVAIN | 740 € |
| 13 | PENICAUD DIDIER | 740 € |
| 14 | BONOT DAMIEN | 650 € |
| 15 | KNOBLAUCH PHILIPPE | 650 € |
| 16 | HAMON JONATHAN | 585 € |
| 17 | MISSANA PIERRE | 585 € |
| 18 | JACQUIERRE YANNICK | 540 € |
| 19 | MAK WILLY | 540 € |
| 20 | CARLINO LAURENT | 540 € |
| 21 | VU VAN THUY | 510 € |
| 22 | MILOT ANNE | 510 € |
| 23 | PIERRU EWAN | 510 € |
| 24 | MOUGENOT BRUNO | 510 € |
| 25 | LAINE THOMAS | 510 € |
| 26 | KLINGER MARTIN | 510 € |
dimanche 11 13h
#09 High Roller
Prizepool : 32,102 €
11 octobre 2026 à 11 octobre 2026
Nombre de participants : 76
Informations : ITM 11 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DELBANO STREIT MATTHIAS | 7,742 € |
| 2 | CHAMPENOIS FLORENT | 5,840 € |
| 3 | ALBANESE DAMIANO | 4,470 € |
| 4 | THOMAS MICKAEL | 3,400 € |
| 5 | PREVOTEAU BERTRAND | 2,600 € |
| 6 | BIRDEMIR MAYIS | 2,020 € |
| 7 | STEINHART TOM | 1,590 € |
| 8 | MARSANI DINO | 1,310 € |
| 9 | DA COSTA DIAS CARLOS MANUEL | 1,110 € |
| 10 | CAO JONATHAN | 1,010 € |
| 11 | BERGER JOHANN | 1,010 € |
dimanche 11 13h
#11 Seven Sunday
Prizepool : 15,830 €
11 octobre 2026 à 11 octobre 2026
Nombre de participants : 97
Informations : ITM 15 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | FRELING CEDRIC | 3,375 € |
| 2 | KUNIKOWSKI JEROME | 2,460 € |
| 3 | DI GREGORIO ZITELLA JORIS | 1,875 € |
| 4 | BLOCH JEROME | 1,450 € |
| 5 | CHAVES DAVID | 1,150 € |
| 6 | BOUTARENE HAKIN | 930 € |
| 7 | WALLERICH MIKAEL | 760 € |
| 8 | MILOT ANNE | 630 € |
| 9 | BEYER STEFAN | 540 € |
| 10 | KEMPFER VINCENT | 480 € |
| 11 | ESPERTO BRUNO | 480 € |
| 12 | LECOMTE CEDRIC | 440 € |
| 13 | PHILBERT MATHIEU | 440 € |
| 14 | KUCHLY PHILIPPE | 410 € |
| 15 | CAO JONATHAN | 410 € |
dimanche 11 16h
#12 Last Seven
Prizepool : 5,184 €
11 octobre 2026 à 11 octobre 2026
Nombre de participants : 45
Informations : ITM 7 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | CHEVALIER ALEXANDRE | 1,534 € |
| 2 | ROBERT YANNICK | 1,060 € |
| 3 | KADEM JOHIT | 790 € |
| 4 | MERDJET YAHIA NORDINE | 620 € |
| 5 | THEOBALD DORIAN | 480 € |
| 6 | LACROIX LIONEL | 390 € |
| 7 | HAMON JONATHAN | 310 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action