DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
4 avril 2024
-
AU
7 avril 2024
DU
4 avril 2024
AU
7 avril 2024
jeudi 4 17h
#01 MIMOSA CITY - 170€+30€
Prizepool : 11,913 €
4 avril 2024 à 4 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 25.000 jetons - 20 min - Late Reg 8 Lvl - 1 Re-entry
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | PAPUNASHVILI LUKA | 3,213 € |
2 | BOURGOIS LAURENT | 2,170 € |
3 | GERARD CHRISTOPHE | 1,420 € |
4 | GIROUD DAVID | 1,070 € |
5 | HOUDA SAID | 850 € |
6 | KVELADZE LADO | 730 € |
7 | RASPAIL JASON | 630 € |
8 | CHESNAIS-POLER RAPHAEL | 540 € |
9 | DESJARDINS CHRISTOPHER | 470 € |
10 | LADHIB ALEXANDRE | 410 € |
11 | HADDAD MEHDI | 410 € |
vendredi 5 17h
#04 Bounty Fivebet Nightly - 125€+25€
Prizepool : 4,970 €
5 avril 2024 à 5 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 25.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 1 Re-entry
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | GUYON de MONTLIVAUT LAURENT | 1,450 € |
2 | CEZANNE SEBASTIEN | 1,020 € |
3 | BENSIMON ELIE | 720 € |
4 | PELLETIER STEPHANE | 510 € |
5 | COLOMBA DANILO | 370 € |
6 | RUBIN THOMAS | 290 € |
7 | COLLET GUILLAUME | 230 € |
8 | LAUHONT THIERRY | 200 € |
9 | TARENBERQUE NICOLAS | 180 € |
samedi 6 17h
#05 L'Apéro (cap 30) - 100€+20€
Prizepool : 1,632 €
6 avril 2024 à 6 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 20.000 jetons - 15min - Late Reg 6 Lvl - 1 Re-entry
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | FOURNALES GEOFFROY | 812 € |
2 | TORTOLANI MICHEL | 490 € |
3 | NARBONI STEPHANE | 330 € |
samedi 6 22h
#07 Big Fish - 40€+10€
Prizepool : 883 €
6 avril 2024 à 6 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 10.000 jetons - 10 min - Late reg 6 Lvl - 1 Re-entry
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | LOZACH PASCAL | 353 € |
2 | DAMERVAL HUGO | 265 € |
3 | WEISSE VINCENT | 177 € |
4 | JUDE JOFFREY | 88 € |
dimanche 7 13h
#02 Royal Main Event Final Day
Prizepool : 70,992 €
7 avril 2024 à 7 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : Lvl 45 min
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | MURINEDDU MICKAEL | 14,082 € |
2 | VIVALDA ROMAIN | 8,150 € |
3 | ALLOUCHE GUY | 5,620 € |
4 | ESTRIPEAU OLIVIER | 4,480 € |
5 | HADJALI MALAH | 3,590 € |
6 | MATHIEU BERTRAND | 2,880 € |
7 | QUAGLIA DAVY | 2,360 € |
8 | LOPEZ ARMAND | 1,940 € |
9 | BELMESSIERI ANDREA | 1,630 € |
10 | MALLET VICTOR | 1,410 € |
11 | BOUGHARE KAMAL | 1,410 € |
12 | PELLERO CHRISTIAN | 1,230 € |
13 | SPINELLI GILLES | 1,230 € |
14 | RAMOS EMMANUEL | 1,080 € |
15 | CHESNAIS-POLER RAPHAEL | 1,080 € |
16 | TABONE MICKAEL | 1,080 € |
17 | GIMENEZ YOAN | 960 € |
18 | BISCHOFF FABIEN | 960 € |
19 | VANGESTEL IVO | 960 € |
20 | IAPADRE ROSETO | 860 € |
21 | GERVOIS PATRICK | 860 € |
22 | PANETTO LIVIO | 860 € |
23 | CHILLEMI PAOLO | 860 € |
24 | LANGELOTTI VAN | 770 € |
25 | BASIN HUGO | 770 € |
26 | MARTINEZ CLAUDE | 770 € |
27 | HADJADJ GILBERT | 770 € |
28 | PARIENTE ALANA | 770 € |
29 | MASINI ERIC | 710 € |
30 | PAPAZIAN JULIANE | 710 € |
31 | MORAREAU ERIC | 710 € |
32 | CACHIA CHARLES | 710 € |
33 | DARBEAUD MICKAEL | 710 € |
34 | KOTZKY JEAN | 670 € |
35 | BOURGOIS LAURENT | 670 € |
36 | BOTTET SEBASTIEN | 670 € |
37 | OTMANETELBA RANY | 670 € |
38 | SAAD NAGUIB | 670 € |
39 | CHENET LAURENT | 670 € |
dimanche 7 13h
#06 Mini Royal Final Day
Prizepool : 9,792 €
7 avril 2024 à 7 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 30.000 jetons - 30 min - Late Reg 10 Lvl (day 2) - 1 Re-entry par jour
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BEY ALAIN | 3,072 € |
2 | HAKULA JASON | 2,040 € |
3 | DECLOSN LOIC | 1,230 € |
4 | ATLAN DAVID | 890 € |
5 | DEMOLON TEDY | 670 € |
6 | SOBKOW EDDY | 550 € |
7 | GUSTHIOT MAXIME | 490 € |
8 | COHEN PATRICK | 440 € |
9 | OVIDIU TODORAN | 410 € |
dimanche 7 14h
#08 Fivebet Progressive Bounty - 90€+80€+30€
Prizepool : 5,491 €
7 avril 2024 à 7 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 25.000 jetons - 25 min - Late reg 8 Lvl - 1 Re-entry
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | LEBRETON GUY | 1,360 € |
2 | COMPARETTO JEAN LAURENT | 1,360 € |
3 | VIGORITO SILVIO | 820 € |
4 | PARIENTE ALANA NANCY | 610 € |
5 | MADRE MAHONY | 470 € |
6 | RUBES JEAN CLAUDE | 370 € |
7 | ROMERO FRANCOIS | 290 € |
8 | DESJARDIN CHRISTOPHER | 211 € |
dimanche 7 17h
#09 Omaha Baby - 80€+20€
Prizepool : 940 €
7 avril 2024 à 7 avril 2024
Nombre de participants :
Informations : 30.000 jetons - 20min - Late reg 6 Lvl - 1 Re-entry
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | COHEN PATRICK | 470 € |
2 | GIMENEZ YOAN | 282 € |
3 | RAYNAUT FREDERIC | 188 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?