DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
6 septembre 2024
-
AU
8 septembre 2024
DU
6 septembre 2024
AU
8 septembre 2024
vendredi 6 17h
#02 Riviera City - 120€+30€
Prizepool : 2,995 €
6 septembre 2024 à 6 septembre 2024
Nombre de participants : 26
Informations : ITM 5 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | THAO John | 1,145 € |
| 2 | VERCUEIL Clement | 730 € |
| 3 | DUJOUX Florent | 490 € |
| 4 | MERLIN François | 350 € |
| 5 | TIBODO Quentin | 280 € |
dimanche 8 13h
#01 Final Day ROAD TO FPS Main Event
Prizepool : 23,530 €
8 septembre 2024 à 8 septembre 2024
Nombre de participants : 144
Informations : ITM 20 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | GROBON Jean-Mathieu | 4,864 € |
| 2 | GUIA Mehdy | 3,310 € |
| 3 | MONTAGNA Phillipe | 2,340 € |
| 4 | ZEHR Jonathan | 1,890 € |
| 5 | BEN STA Souleyman | 1,520 € |
| 6 | PATRONAGGIO Claudio | 1,546 € |
| 7 | VACHER Frederic | 1,020 € |
| 8 | AIRAL Francois | 840 € |
| 9 | PIDOUX Benjamin | 720 € |
| 10 | GALOUSTOV Henry | 630 € |
| 11 | MARSOLAT Romain | 630 € |
| 12 | BERTON Christopher | 560 € |
| 13 | PERRIN Nicolas | 560 € |
| 14 | MASCARO Cristino | 500 € |
| 15 | GIMENEZ Gino | 500 € |
| 16 | CHAMPOD Jean-Daniel | 450 € |
| 17 | AHMED OBAD Salah | 450 € |
| 18 | SCHMITT Stéphane | 400 € |
| 19 | DAVASSE Christophe | 400 € |
| 20 | CHAVANT Philippe | 400 € |
dimanche 8 13h
Riviera Freeroll Poker Series
Prizepool : 1 €
8 septembre 2024 à 8 septembre 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 9 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BURATTO Stéphane | 1 € |
| 2 | LOPEZ Eddy | 0 € |
| 3 | COMMUN Benoit | 0 € |
| 4 | ARNAUD Jéröme | 0 € |
| 5 | BARATIN Patrice | 0 € |
| 6 | BRAN CALBONE Silvio | 0 € |
| 7 | GUEDRI Karim | 0 € |
| 8 | RONJAT Joël | 0 € |
| 9 | HAIMICHE Hassiba | 0 € |
dimanche 8 14h
#04 Highlander by ENDOmind Bounty 30€
Prizepool : 4,674 €
8 septembre 2024 à 8 septembre 2024
Nombre de participants : 41
Informations : ITM 6 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | LORENTE Nicolas | 1,570 € |
| 2 | GARCIA-SANCHEZ Benoit | 1,054 € |
| 3 | CROUZAT Jean-Luc | 730 € |
| 4 | TAMI Franck | 540 € |
| 5 | FERNANDEZ Laurent | 430 € |
| 6 | CARPIO PERALES Christophe | 350 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action