DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
16 janvier 2026
-
AU
18 janvier 2026
DU
16 janvier 2026
AU
18 janvier 2026
Consulter le programme Télécharger le programme
vendredi 16 19:00
Cash Game Night
16 janvier 2026 à 19:00
Nombre de participants
Informations
samedi 17 12:30
Flash Qualifier Main Event (2 tours) - 30€
17 janvier 2026 à 12:30
Nombre de participants
Informations Flash
samedi 17 13:00
#01 Road to SPS Main Event Day 1A 80% Cash - 20% Tickets (Play 14lvl) - 210€+40€
17 janvier 2026 à 13:00
Nombre de participants
Informations 40.000 jetons - 40 min - Late reg 10 Lvl - 1 Re-entry par jour
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
samedi 17 20:15
#01 Road to SPS Main Event Day 1B 80% Cash - 20% Tickets (Play 14lvl) - 210€+40€
17 janvier 2026 à 20:15
Nombre de participants
Informations 40.000 jetons - 20 min - Late reg 10 Lvl - 1 Re-entry par jour
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
dimanche 18 13:00
#01 Road to SPS Main Event Final Day
18 janvier 2026 à 13:00
Nombre de participants
Informations Lvl 40 min
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
dimanche 18 13:15
Riviera Freeroll Poker Series
18 janvier 2026 à 13:15
Nombre de participants
Informations 20.000 jetons - 20 min - Late reg 4 Lvl - Freezeout
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 100 | 200 | 200 | ||
| 3 | 200 | 300 | 300 | ||
| 4 | 200 | 400 | 400 | ||
| 5 | 300 | 500 | 500 | ||
| 6 | 300 | 600 | 600 | ||
| 7 | 400 | 800 | 800 | ||
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 |
dimanche 18 14:00
#02 Highlander by ENDOmind Bounty 30€ - 120€+30€+30€
18 janvier 2026 à 14:00
Nombre de participants
Informations 30.000 jetons - 25 min - Late Reg 8 Lvl - 1 Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action