DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
7 mai 2024
-
AU
12 mai 2024
DU
7 mai 2024
AU
12 mai 2024
mardi 7 14h
#01 MYSTERY BOUNTIL
Prizepool : 34,442 €
7 mai 2024 à 7 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 40 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KIELAU JESSY | 6,612 € |
| 2 | JOUATHEL HUGO | 4,280 € |
| 3 | PERETTI RENO | 3,240 € |
| 4 | BAYLE ANTHONY | 2,360 € |
| 5 | SAURAT JEAN-LUC | 1,800 € |
| 6 | LAISNE FABIEN | 1,410 € |
| 7 | BABY LASSANA | 1,190 € |
| 8 | OUIRINI ILIAS | 1,020 € |
| 9 | SERVAT JEREMY | 880 € |
| 10 | SAINT-GERAND FREDERIC | 750 € |
| 11 | BONICEL ROMAIN | 750 € |
| 12 | LABOUREUR LAURENT | 650 € |
| 13 | TINARRAN ADRIEN | 650 € |
| 14 | DUCROCQ PAUL | 560 € |
| 15 | PIGOT GUILLAUME | 560 € |
| 16 | DUPONT MAXENCE | 480 € |
| 17 | GAENG AUBIN | 480 € |
| 18 | LAPAIX THIBAUD | 420 € |
| 19 | IBRAHIMOVIC ALIJA | 420 € |
| 20 | LAUTIER QUENTIN | 420 € |
| 21 | PENA PASCAL | 370 € |
| 22 | MORDACQ CHRISTOPHE | 370 € |
| 23 | LEGENDRE THIBAUT | 370 € |
| 24 | TOCABENS MAXIME | 320 € |
| 25 | DELIVRE RAPHAEL | 320 € |
| 26 | STREIT JEROME | 320 € |
| 27 | PASCAL NATHAN | 320 € |
| 28 | SANZ BUETAS ADRIEN | 280 € |
| 29 | MUZARD ARTHUR | 280 € |
| 30 | HIROUX JEREMY | 280 € |
| 31 | CAILLAU PAUL | 280 € |
| 32 | SEBUHINJA DENIS | 250 € |
| 33 | PERRYMOND THIERRY | 250 € |
| 34 | ALLOUCHE DAN | 250 € |
| 35 | LAI BENJAMIN | 250 € |
| 36 | PERISSAT THIBAULT | 250 € |
| 37 | DUPONT HENRY | 250 € |
| 38 | CASANOVAS DIEGO | 250 € |
| 39 | PECH JEAN-PIERRE | 125 € |
| 40 | PONS JORDAN | 125 € |
mardi 7 22h
#03 XXXTRRRA TIIILT
Prizepool : 1,920 €
7 mai 2024 à 7 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 7 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | MICHEL REMI | 528 € |
| 2 | TOMMASINI ROMAIN | 413 € |
| 3 | CLOUZEAU XAVIER | 322 € |
| 4 | BENOUIS KHALED | 246 € |
| 5 | BOBO LOIC | 183 € |
| 6 | SÉGRÉSTAN LUCAS | 132 € |
| 7 | BRIANTO DAMIEN | 96 € |
mercredi 8 20h
#06 TURBO TILT BOUNTY
Prizepool : 5,320 €
8 mai 2024 à 8 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 11 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DEBRIS CHARLES | 1,138 € |
| 2 | POLIZZI MATHIS | 902 € |
| 3 | JOURNOT THIERRY | 734 € |
| 4 | BLONDY FELIX | 607 € |
| 5 | BILLY VINCENT | 492 € |
| 6 | BAZOT PHILIPPE | 394 € |
| 7 | HASSANI MARESE | 308 € |
| 8 | CANALS PABLO | 245 € |
| 9 | IDRAC SYLVAIN | 192 € |
| 10 | LOPUSYNSKI PAWEL | 154 € |
| 11 | COMBE VALENTIN | 154 € |
jeudi 9 17h
#08 PINK CITYLT
Prizepool : 11,520 €
9 mai 2024 à 9 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 15 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | MAHFOUDH MANSOUR | 2,246 € |
| 2 | POTHIER HUGO | 1,763 € |
| 3 | THOMAS ENZO | 1,394 € |
| 4 | JALBY PAUL | 1,163 € |
| 5 | MACHARD OLIVIER | 968 € |
| 6 | PERNET REGIS | 789 € |
| 7 | BELLOC SYLVAIN | 639 € |
| 8 | VASSEUR AURELIEN | 519 € |
| 9 | TROPIS JEAN | 415 € |
| 10 | PASCUAL JEAN JACQUES | 328 € |
| 11 | MUSUMECI CHRISTOPHE | 328 € |
| 12 | LAMAISON JULIEN | 265 € |
| 13 | MAZZER DIDIER | 265 € |
| 14 | LE BLEIS VIVIEN | 219 € |
| 15 | BAPTISTE LIONEL | 219 € |
jeudi 9 22h
#10 XXXTRRRA TIIILT
Prizepool : 1,872 €
9 mai 2024 à 9 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 5 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | THEZENAS JASON | 691 € |
| 2 | SÉGRÈSTAN LUCAS | 490 € |
| 3 | POLIZZI MATHIS | 332 € |
| 4 | DRAYE ROBIN | 219 € |
| 5 | POULLIN JEREMY | 140 € |
vendredi 10 17h
#11 PINK CITYLT
Prizepool : 5,645 €
10 mai 2024 à 10 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 7 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ALLOUCHE DAN | 1,552 € |
| 2 | LISSARRAGUE DAMIEN | 1,214 € |
| 3 | BENHAMEL FARID | 948 € |
| 4 | BELLE XAVIER | 723 € |
| 5 | BONHOMME ARNAUD | 536 € |
| 6 | ESPIASSE FLORIAN | 390 € |
| 7 | CHAUMOITRE LOUIS | 282 € |
dimanche 12 13h
#04 KTPS MAIN EVENT
Prizepool : 191,928 €
12 mai 2024 à 12 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 79 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ATHIAS MICKAEL | 31,878 € |
| 2 | SEGUIN LOUIS | 22,610 € |
| 3 | NC NC | 16,040 € |
| 4 | CAILLAU PAUL ALEXANDRE | 11,670 € |
| 5 | BENFALAMI AMIN | 8,840 € |
| 6 | FILLOLA BASTIEN | 6,990 € |
| 7 | BEN I CHOU LUC | 5,420 € |
| 8 | MADENE NOLAN | 4,350 € |
| 9 | GOURINCHAS ETIENNE | 3,560 € |
| 10 | DENIS SANDY | 2,970 € |
| 11 | VANDECASTEL SYLVAIN | 2,970 € |
| 12 | QUIROSA ROMAIN | 2,550 € |
| 13 | SPACCONI ENZO | 2,550 € |
| 14 | BRETON HUGO | 2,190 € |
| 15 | BETTON JULIEN | 2,190 € |
| 16 | FABRE CYRIL | 1,890 € |
| 17 | PASCAL NATHAN | 1,890 € |
| 18 | SERVAT JEREMY | 1,640 € |
| 19 | PEREZ ALEXANDRE | 1,640 € |
| 20 | JENDOUBI RAOUF | 1,640 € |
| 21 | RAYA PIERRE | 1,430 € |
| 22 | MARTIN JOHNNY | 1,430 € |
| 23 | BENREBAI ZIN DIN | 1,430 € |
| 24 | QUANTIN MATHIEU | 1,250 € |
| 25 | KOUROUMA BALLA MOUSSA | 1,250 € |
| 26 | CASIES ELIOT | 1,250 € |
| 27 | PORCARO ROBERTO | 1,250 € |
| 28 | BOYER FLORENT | 1,110 € |
| 29 | GALLOIS HADRIEN | 1,110 € |
| 30 | PROUTHEAU REMI | 1,110 € |
| 31 | ESPIASSE FLORIAN | 1,110 € |
| 32 | COSTE CLEMENT | 990 € |
| 33 | MONTOYA CYRIL | 990 € |
| 34 | SI KEBIR MOHAMED | 990 € |
| 35 | DAVID LACOSTE | 990 € |
| 36 | SANZ BUETAS ADRIEN | 990 € |
| 37 | VILLEFFROY ALEXANDRE | 990 € |
| 38 | BARTHELEMY KEVIN | 990 € |
| 39 | TIERSONNIER THIBAULT | 990 € |
| 40 | PAPPUS JULIEN | 910 € |
| 41 | TINARRAN ADRIEN | 910 € |
| 42 | CHIGNAGUET MAXIME | 910 € |
| 43 | MORYOUSEF LUDOVIC | 910 € |
| 44 | MAZET NICOLAS | 910 € |
| 45 | MOURIER KARIM | 910 € |
| 46 | ROUSSEAU JEAN-JACQUES | 910 € |
| 47 | VIGNAUD FRANCK | 910 € |
| 48 | DOUAT STEEVEN | 910 € |
| 49 | FLEURY FABRICE | 910 € |
| 50 | ROUY ROMAIN | 910 € |
| 51 | NGUYEN DINH NHAT | 910 € |
| 52 | LECRU LAURENCE | 910 € |
| 53 | CALAMUSA PIERRE | 910 € |
| 54 | ZEREG YOUSSEF | 910 € |
| 55 | PECH JEAN-PIERRE | 910 € |
| 56 | SAINCET BAPTISTE | 860 € |
| 57 | BERGEOT YOHAN | 860 € |
| 58 | RABERANTO SANTATRA | 860 € |
| 59 | KOCAK SENER | 860 € |
| 60 | PECHON ADRIEN | 860 € |
| 61 | BONICEL ROMAIN | 860 € |
| 62 | CAMBLONG REMI | 860 € |
| 63 | MOROSI STEPHANE | 860 € |
| 64 | MONTAGNE MICKAEL | 860 € |
| 65 | KRUMM BENJAMIN | 860 € |
| 66 | SAURAT JEAN-LUC | 860 € |
| 67 | TINARD NICOLAS | 860 € |
| 68 | MONTAUT CHRISTOPHE | 860 € |
| 69 | NOGUEIRA JONATHAN | 860 € |
| 70 | ZAATAR MOUSSA | 860 € |
| 71 | ANTOUARD NICOLAS | 860 € |
| 72 | MARBLEU CLAUDE | 810 € |
| 73 | LOPEZ ALEXANDRE | 810 € |
| 74 | ROZENCWAJG SIMON | 810 € |
| 75 | THEZENAS JASON | 810 € |
| 76 | BERLAND CHRISTOPHE | 810 € |
| 77 | SANCHEZ PABLO | 810 € |
| 78 | BOQUILLON REMI | 810 € |
| 79 | GOGNIAT THIERRY | 810 € |
dimanche 12 14h
#14 MINI TILT
Prizepool : 47,174 €
12 mai 2024 à 12 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 35 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | RAUD AXEL | 7,034 € |
| 2 | IBANEZ LIONEL | 4,930 € |
| 3 | GABORIAU VINCENT | 3,820 € |
| 4 | BABY BABY | 3,090 € |
| 5 | COSTE JOHANN | 2,510 € |
| 6 | TOCABENS MAXIME | 2,120 € |
| 7 | RIZZETTO MAXIME | 1,810 € |
| 8 | FERRARO GUILLAUME | 1,540 € |
| 9 | BUETAS ADRIEN | 1,320 € |
| 10 | MARQUES FLORENT | 1,140 € |
| 11 | HMONGOJON MAY | 1,140 € |
| 12 | DUBESSET LUDOVIC | 990 € |
| 13 | GUADAGNA LUCAS | 990 € |
| 14 | LESTRADE DAVID | 990 € |
| 15 | NEDJAR MARC | 870 € |
| 16 | KREMPANSZKY ERIC | 870 € |
| 17 | MONTIGNY VINCENT | 870 € |
| 18 | FOURNIER PIERRE | 770 € |
| 19 | TINNENBROCK CEDRIC | 770 € |
| 20 | DUTHON DAN | 770 € |
| 21 | DURAND VICTOR | 690 € |
| 22 | LAVANANT ERWAN | 690 € |
| 23 | GUENAN FLAVIEN | 690 € |
| 24 | LACROIX ARTHUR | 620 € |
| 25 | ALBRECHT ROMAIN | 620 € |
| 26 | RABERANTO SANTATRA | 620 € |
| 27 | XU MING | 620 € |
| 28 | FLEURY MARC | 560 € |
| 29 | VINCENT TEO | 560 € |
| 30 | LAUTIER QUENTIN | 560 € |
| 31 | ALVES CUNHA PASCAL | 560 € |
| 32 | VANHOVE SIMON | 510 € |
| 33 | MERMET BENJAMIN | 510 € |
| 34 | VERCUEIL CLEMENT | 510 € |
| 35 | BONICEL ROMAIN | 510 € |
dimanche 12 13h
#15 MASTER OF TILT
Prizepool : 29,031 €
12 mai 2024 à 12 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 6 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ANTOUARD NICOLAS | 9,290 € |
| 2 | CHOFFARDET MATHIEU | 6,909 € |
| 3 | PONTIE BENJAMIN | 5,052 € |
| 4 | COSTONZO PATRICK | 3,571 € |
| 5 | POUVEREAU BAPTISTE | 2,467 € |
| 6 | ROZENCWAJG SIMON | 1,742 € |
dimanche 12 14h
#18 PROGRESSIVE BOUNTILT
Prizepool : 10,261 €
12 mai 2024 à 12 mai 2024
Nombre de participants :
Informations : ITM 15 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | CHABIH ZACHARIE | 1,785 € |
| 2 | RABERANTO SANTATRA | 1,785 € |
| 3 | PASCAL TOM | 1,242 € |
| 4 | DURANTON HADRIEN | 1,037 € |
| 5 | GOUPILLEAU JOSY | 862 € |
| 6 | CROS JEROME | 702 € |
| 7 | CASIES ELIOT | 570 € |
| 8 | PORCARO ROBERTO | 462 € |
| 9 | NATHAN PASCAL | 370 € |
| 10 | PETITJEAN FABIEN | 292 € |
| 11 | DURAND ALEXANDRE | 292 € |
| 12 | PEREZ ALEXANDRE | 236 € |
| 13 | CHIGNAGUET MAXIME | 236 € |
| 14 | MASSOUTIER FREDERIC | 195 € |
| 15 | BERGEOT YOHAN | 195 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action