DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
6 mai 2025
-
AU
11 mai 2025
DU
6 mai 2025
AU
11 mai 2025
mercredi 7 13h
#01 Mystery Bountilt
Prizepool : 33,974 €
7 mai 2025 à 7 mai 2025
Nombre de participants : 334
Informations : ITM 39 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | TOCABENS MAXIME | 6,104 € |
| 2 | BABAY LASSANA | 4,380 € |
| 3 | BOST MATHIEU | 3,180 € |
| 4 | BEN ICHOU LUC | 2,360 € |
| 5 | COURREGES ARNAUD | 1,800 € |
| 6 | BOERETTO ALEXANDRE | 1,410 € |
| 7 | BERGOUGNAN DIDIER | 1,190 € |
| 8 | GEFFRAYE CLEMENT | 1,020 € |
| 9 | PERRIN THOMAS | 880 € |
| 10 | ALLOUCHE DAN | 750 € |
| 11 | FOURNIER YOANN | 750 € |
| 12 | MERABET HILAL | 650 € |
| 13 | ALVES CUNHA PASCAL | 650 € |
| 14 | PECH JEAN PIERRE | 560 € |
| 15 | GOURINCHAS ETIENNE | 560 € |
| 16 | RAZAT ROMAIN | 480 € |
| 17 | DUPUY TOM | 480 € |
| 18 | JOLLITON JEAN BAPTSITE | 420 € |
| 19 | SOULA GAETAN | 420 € |
| 20 | BITONTI MATHIS | 420 € |
| 21 | BORDES CHRISTOPHE | 370 € |
| 22 | BOUAKAZ KELYAN | 370 € |
| 23 | BRAHIMI MOHAMED | 370 € |
| 24 | BEN ICHOU KEVIN | 320 € |
| 25 | MARTINS BAPTISTE | 320 € |
| 26 | CHABIH ZACHARIE | 320 € |
| 27 | HORS ROBIN | 320 € |
| 28 | RAMIC RENATO | 280 € |
| 29 | LOPEZ ALEXANDRE | 280 € |
| 30 | DUBOIS JEREMIE | 280 € |
| 31 | SALAUN JEAN | 280 € |
| 32 | NEDELLEC CYRIL | 250 € |
| 33 | WOHREL MAXIME | 250 € |
| 34 | TINARRAN ADRIEN | 250 € |
| 35 | LOURMIERE DAVID | 250 € |
| 36 | PASCAL TOM | 250 € |
| 37 | LAHJIOUAJ ILYES | 250 € |
| 38 | DURANTON ADRIEN | 250 € |
| 39 | BARET ANTHONY | 250 € |
mercredi 7 16h
#04 Just a Tilt
Prizepool : 13,382 €
7 mai 2025 à 7 mai 2025
Nombre de participants : 82
Informations : ITM 13 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BORDESSOULES JULIEN | 2,676 € |
| 2 | ADIBA JACQUES | 2,114 € |
| 3 | CARRON CLAUDE | 1,727 € |
| 4 | HUBERT GAËL | 1,445 € |
| 5 | WOHREL MAXIME | 1,191 € |
| 6 | DURET FREDERIC | 963 € |
| 7 | MOIROUD MARC | 770 € |
| 8 | SCIPION ROXANE | 615 € |
| 9 | NEGRE FREDERIC | 489 € |
| 10 | DE SAINT DENIS ALEXANDRE | 388 € |
| 11 | SOULA GAETAN | 388 € |
| 12 | SARTROU LUCA | 308 € |
| 13 | VIVES SEBASTIEN | 308 € |
jeudi 8 16h
#05 Bountilt
Prizepool : 19,470 €
8 mai 2025 à 8 mai 2025
Nombre de participants : 172
Informations : ITM 23 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | COLOMB DAMIEN | 3,563 € |
| 2 | TROUILLET PHILIPPE | 2,823 € |
| 3 | FOIREST MATHIEU | 2,200 € |
| 4 | VIALADE LOUIS | 1,723 € |
| 5 | SANCHEZ SIMON | 1,363 € |
| 6 | BENOIT MATIS | 1,090 € |
| 7 | BOUNIOL VINCENT | 886 € |
| 8 | MATENCIO THAIS | 711 € |
| 9 | GRABOWSKI BARTLOMIEJ | 565 € |
| 10 | CONTESSOTTO KARINE | 467 € |
| 11 | BONNET VANESSA | 467 € |
| 12 | PARRO JEREMY | 389 € |
| 13 | DE SAINT DENIS ALEXANDRE | 389 € |
| 14 | RIVES STEPHANE | 341 € |
| 15 | NGUYEN THI | 341 € |
| 16 | GUERZIZ SASHA | 302 € |
| 17 | SEVIN HAYDAR | 302 € |
| 18 | SEGUELA STEPHANE | 273 € |
| 19 | DUPONT HENRY | 273 € |
| 20 | ROUY ROMAIN | 273 € |
| 21 | SABATHIER MIKAEL | 243 € |
| 22 | IDRAC SYLVAIN | 243 € |
| 23 | SIREYJOL ANTOINE | 243 € |
vendredi 9 16h
#06 Just a Tilt Spin the Wheel
Prizepool : 13,056 €
9 mai 2025 à 9 mai 2025
Nombre de participants : 80
Informations : ITM 13 JOUEURS
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | RAVET ETIENNE | 2,612 € |
| 2 | HACHARD TOM | 2,063 € |
| 3 | POUGET PATRICK | 1,684 € |
| 4 | GAILLARDO PATRICK | 1,410 € |
| 5 | MOUNIER SEBASTIEN | 1,162 € |
| 6 | BARDIN CHARLES | 940 € |
| 7 | BOUGARET MARC | 751 € |
| 8 | GRABOWSKI BARTLOMIEJ | 600 € |
| 9 | COLIN HECTOR | 476 € |
| 10 | TOMASINI JEAN NOEL | 379 € |
| 11 | MARBLEU CLAUDE | 379 € |
| 12 | GUERZIZ SASHA | 300 € |
| 13 | WOHREL MAXIME | 300 € |
dimanche 11 13h
#03 KTPS MAIN EVENT
Prizepool : 190,502 €
11 mai 2025 à 11 mai 2025
Nombre de participants : 451
Informations : ITM 63 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | FALETTI QUENTIN | 32,342 € |
| 2 | MULLER CLEMENT | 23,190 € |
| 3 | BOQUILLON REMI | 16,230 € |
| 4 | BOUAKAZ KÉLYAN | 12,560 € |
| 5 | MAGNERON FELIX | 9,740 € |
| 6 | LUMARET LÉO | 7,470 € |
| 7 | JOLLITON JEAN BAPTISTE | 5,720 € |
| 8 | FERRATO CHRISTIAN | 4,680 € |
| 9 | ORTEGA JEROME | 3,980 € |
| 10 | BENAISSA SOFIAN | 3,320 € |
| 11 | ANTOUARD NICOLAS | 3,320 € |
| 12 | BROCHARD FABRICE | 2,760 € |
| 13 | POUVEREAU BAPTISTE | 2,760 € |
| 14 | SALAND DAMIEN | 2,300 € |
| 15 | ALAUX JEAN-BAPTISTE | 2,300 € |
| 16 | LAHAYE ARNAUD | 2,000 € |
| 17 | GROIZELEAU HUGO | 2,000 € |
| 18 | MACHARD OLIVIER | 1,740 € |
| 19 | DJAOUD MEHDI | 1,740 € |
| 20 | GUILBERT ROMAIN | 1,740 € |
| 21 | BITONTI MATHIS | 1,510 € |
| 22 | PECHON ADRIEN | 1,510 € |
| 23 | HENRION LIONEL | 1,510 € |
| 24 | DELIVRE RAPHAEL | 1,320 € |
| 25 | ATHIAS MICKAEL | 1,320 € |
| 26 | LATRE MAXENCE | 1,320 € |
| 27 | NAVARRO THIERRY | 1,320 € |
| 28 | CHAVET JONATHAN | 1,200 € |
| 29 | DESLANDES ROMAIN | 1,200 € |
| 30 | CARBON DIMITRI | 1,200 € |
| 31 | BERGOUGNAN DIDIER | 1,200 € |
| 32 | PERRIN THOMAS | 1,120 € |
| 33 | FLIEGNER FRANK | 1,120 € |
| 34 | ROUX ROBIN | 1,120 € |
| 35 | VERDIER STEPHANE | 1,120 € |
| 36 | MEPHANE FLORIAN | 1,120 € |
| 37 | LEFER WILFRID | 1,120 € |
| 38 | OUMANOU KAMEL | 1,120 € |
| 39 | DUBESSET LUDOVIC | 1,120 € |
| 40 | BILLY VINCENT | 1,060 € |
| 41 | PONTIE BENJAMIN | 1,060 € |
| 42 | PERISSAT THIBAULT | 1,060 € |
| 43 | SOLAL JULIEN | 1,060 € |
| 44 | GOURINCHAS ETIENNE | 1,060 € |
| 45 | BARDOT LUCAS | 1,060 € |
| 46 | DUPONT HENRY | 1,060 € |
| 47 | CLEMENT CEDRIC | 1,060 € |
| 48 | DUPUY TOM | 1,060 € |
| 49 | FEGHOUL KARIM | 1,060 € |
| 50 | BEN ICHOU LUC | 1,060 € |
| 51 | WAI CHOON JEAN FRANCOIS | 1,060 € |
| 52 | LACROIX ARTHUR | 1,060 € |
| 53 | KOCAK SENER | 1,060 € |
| 54 | BROUTIER MAXIME | 1,060 € |
| 55 | PEREZ ALEXANDRE | 1,060 € |
| 56 | SALES JEAN PHILIPPE | 1,010 € |
| 57 | MOLLA ANTHONY | 1,010 € |
| 58 | ATTIA DAN | 1,010 € |
| 59 | MADENE NOLAN | 1,010 € |
| 60 | WARNET ANTOINE | 1,010 € |
| 61 | SOUTCHKOV AURELIEN | 1,010 € |
| 62 | THIERRY DOMINIQUE | 1,010 € |
| 63 | PLANCY JIMMY | 1,010 € |
dimanche 11 13h
#09 Mini Tilt
Prizepool : 58,262 €
11 mai 2025 à 11 mai 2025
Nombre de participants : 289
Informations : ITM 39 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | HARAMBURU ROMAIN | 11,822 € |
| 2 | BOURASSEAU BENJAMIN | 7,450 € |
| 3 | ROM GUILHEM | 5,320 € |
| 4 | LE DEZ PAUL | 4,090 € |
| 5 | MOHAJEER AKRISH | 3,150 € |
| 6 | MAYER NATHAN | 2,420 € |
| 7 | WOZNIAK CORTO | 2,000 € |
| 8 | HIROUX JÉRÉMY | 1,670 € |
| 9 | NOGUEIRA JONATHAN | 1,390 € |
| 10 | NAVECH SEBASTIEN | 1,210 € |
| 11 | SAURAT JEAN LUC | 1,210 € |
| 12 | FOIREST MATHIEU | 1,050 € |
| 13 | BIEFFEILH JOEL | 1,050 € |
| 14 | COLIN AXEL | 910 € |
| 15 | TERZIAN DOMINIQUE | 910 € |
| 16 | LECARDONNEL FABIEN | 790 € |
| 17 | AUSSEL RUDY | 790 € |
| 18 | LAMBERT THIBAUT | 690 € |
| 19 | BREUIL JULIEN | 690 € |
| 20 | MEGGLÉ BALTHAZAR | 690 € |
| 21 | PHILIPPE CHRISTOPHE | 600 € |
| 22 | DURAO JONATHAN | 600 € |
| 23 | ALONSO CHLOE | 600 € |
| 24 | MADENE OULNES | 520 € |
| 25 | GUADAGNA LUCAS | 520 € |
| 26 | HOLMES FABRICE | 520 € |
| 27 | CAMINO JEAN THOMAS | 520 € |
| 28 | GRABOWSKI BARTLOMIEJ | 450 € |
| 29 | COSTE CLEMENT | 450 € |
| 30 | FEBVAY FLORIAN | 450 € |
| 31 | DAGUENET HERVE | 450 € |
| 32 | ALVES CUNHA PASCAL | 410 € |
| 33 | CASTILLE BERTRAND | 410 € |
| 34 | MOUNIER SEBASTIEN | 410 € |
| 35 | CHABOSEAU PHILIPPE | 410 € |
| 36 | PICONE DYLAN | 410 € |
| 37 | BEN ICHOU KEVIN | 410 € |
| 38 | CARTIER GAËTAN | 410 € |
| 39 | GOURINCHAS ETIENNE | 410 € |
dimanche 11 13h
#10 Master Of Tilt Final Day
Prizepool : 21,600 €
11 mai 2025 à 11 mai 2025
Nombre de participants : 25
Informations : ITM 4 Joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BOUGARET MARC | 9,288 € |
| 2 | BERRIO MIKAEL | 6,264 € |
| 3 | PRUCHON ABEL | 3,888 € |
| 4 | LOOSLI SYLVAIN | 2,160 € |
dimanche 11 14h
#11 Sunday Tilt K.O Prog
Prizepool : 13,310 €
11 mai 2025 à 11 mai 2025
Nombre de participants : 131
Informations : ITM 17 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DJAOUD MEHDI | 2,279 € |
| 2 | BESSOLLES GUILLAULE | 2,279 € |
| 3 | POUVEREAU BAPTISTE | 1,584 € |
| 4 | GARCET DAVID | 1,278 € |
| 5 | LATRE MAXENCE | 1,051 € |
| 6 | MONTAUT CHRISTOPHE | 865 € |
| 7 | RABERANTO SANTATRA | 706 € |
| 8 | GRABOWSKI BARTLOMIEJ | 572 € |
| 9 | CLEMENT SEBASTIEN | 460 € |
| 10 | DUMARTIN JEAN | 359 € |
| 11 | LACOUR HIPPOLYTE | 359 € |
| 12 | BEN ICHOU LUC | 293 € |
| 13 | DUTHON DANIEL | 293 € |
| 14 | SAURAT DAVY | 246 € |
| 15 | PEREZ ALEXANDRE | 246 € |
| 16 | DUDON LIONEL | 220 € |
| 17 | TOURCIER THEO | 220 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action