DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
19 novembre 2024
-
AU
24 novembre 2024
DU
19 novembre 2024
AU
24 novembre 2024
mercredi 20 17h
#04 Just a Tilt
Prizepool : 18,316 €
20 novembre 2024 à 20 novembre 2024
Nombre de participants : 159
Informations : ITM 23 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | FLEURENT ALAIN | 4,316 € |
2 | TURSUNOVIC KENI | 2,680 € |
3 | SIMEURT CHRISTOPHER | 1,910 € |
4 | FABER FLORIAN | 1,470 € |
5 | DE MINGO-SANCHO PASCUAL | 1,130 € |
6 | KUNIKOWSKI JÉRÔME | 870 € |
7 | LIPPOLIS RINO | 710 € |
8 | ARMENGOL ALAIN | 590 € |
9 | MEYER ARTHUR | 490 € |
10 | GRIFFON CLÉMENT | 430 € |
11 | ZAMPETTI LAURENCE | 430 € |
12 | WALLERICH MIKAEL | 370 € |
13 | NUSSBAUMER PHILIPPE | 370 € |
14 | REBHUN FLORENT | 320 € |
15 | VERET JULIEN | 320 € |
16 | RAMDANI LOUIS | 280 € |
17 | FRUCHON GREGORY | 280 € |
18 | HIEGEL MATHIEU | 240 € |
19 | CLÉMENTI FRED | 240 € |
20 | PRADAL JÉRÔME | 240 € |
21 | FRANTZ ALEXANDRE | 210 € |
22 | CEYLAN SAMET | 210 € |
23 | NGUYEN MERRY L'Y | 210 € |
jeudi 21 17h
#05 Bountilt 40€
Prizepool : 12,859 €
21 novembre 2024 à 21 novembre 2024
Nombre de participants : 171
Informations : ITM 21 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | RICHARD FRANCK | 2,879 € |
2 | FRESNE PIERRE ALEXIS | 1,970 € |
3 | SALAMONE DRUELLE ANTHONY | 1,430 € |
4 | VICTORION ANDY | 1,120 € |
5 | OESTREICHER MIKAEL | 870 € |
6 | CACCIAGUERRA GAETAN | 680 € |
7 | ARAK EROL | 530 € |
8 | COLINET TOM | 410 € |
9 | BRETNACHER HUGO | 330 € |
10 | NOTO ANNE-SOPHIE | 300 € |
11 | CHAUVET JULIEN | 300 € |
12 | FEUILLE NICOLAS | 260 € |
13 | COLUCCIA ALEXANDRE | 260 € |
14 | MARTIN GARCIA SEBASTIEN | 260 € |
15 | LAINE THOMAS | 220 € |
16 | BOUR ARTHUR | 220 € |
17 | JODION LOGAN | 220 € |
18 | SCHNEIDER JEAN | 200 € |
19 | RECCHIA JORDAN | 200 € |
20 | NGUYEN DINH JOFFREY | 100 € |
21 | COLBUS JULIEN | 100 € |
vendredi 22 17h
#06 Just a Tilt Spin the Wheel 55
Prizepool : 7,488 €
22 novembre 2024 à 22 novembre 2024
Nombre de participants : 65
Informations : ITM 9 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | CASTES ELIOT | 2,248 € |
2 | BARBIER RICHARD | 1,460 € |
3 | LARCHER THOMAS | 1,040 € |
4 | MESSADIA MALIK | 800 € |
5 | CRETINEAU GEOFFREY | 610 € |
6 | CROUVIZIER JORDANE | 470 € |
7 | CUVILLIER MATHIAS | 360 € |
8 | MARTIN VIANNET | 280 € |
9 | GUERIN YOHAN | 220 € |
dimanche 24 13h
##03 KTPS MAIN EVENT
Prizepool : 222,768 €
24 novembre 2024 à 24 novembre 2024
Nombre de participants : 663
Informations : ITM 95 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | RUBBINI CHRIS | 36,780 € |
2 | SCHNEPF GAETAN | 24,618 € |
3 | BOLOGNINI LOIC | 17,530 € |
4 | BRETNACHER HUGO | 12,890 € |
5 | SALAUN JEAN | 9,780 € |
6 | ANGERANT MICHEL | 7,860 € |
7 | BERGEOT YOHAN | 6,590 € |
8 | BACHELET RENAUD | 5,540 € |
9 | BEN BELAÏD HICHAM | 4,770 € |
10 | ALLEGRE JULIEN | 4,040 € |
11 | CHAVES DAVID | 3,460 € |
12 | CHARPENTIER JIMMY | 2,980 € |
13 | MÜLLER JEROME | 2,520 € |
14 | BOUCHER FLORIAN | 2,220 € |
15 | BOYON DAVID | 2,220 € |
16 | PIRONON JEAN-BAPTISTE | 1,910 € |
17 | DAHER NICOLAS | 1,910 € |
18 | LANDERIEUX MAXIME | 1,660 € |
19 | GUITTON NICOLAS | 1,660 € |
20 | CHOFFARDET MATHIEU | 1,660 € |
21 | FRELING CEDRIC | 1,430 € |
22 | OGORZALY FREDERIC | 1,430 € |
23 | HUMBERT MATHIEU | 1,430 € |
24 | THIERRY DOMINIQUE | 1,250 € |
25 | ZIRILLI MARCO | 1,250 € |
26 | BARBISAN TRISTAN | 1,250 € |
27 | JERONIMO EVAN | 1,250 € |
28 | MASSON ALRICK | 1,120 € |
29 | AILLOUD VICTORIA | 1,120 € |
30 | POISSON MORGAN | 1,120 € |
31 | GOYER DE SENNECOURT-RIGAIL DAVID | 1,120 € |
32 | ROUSSEY QUENTIN | 1,010 € |
33 | BENGOURANE JAWAD | 1,010 € |
34 | COURTET YANN | 1,010 € |
35 | SOFFIO GIUSEPPE | 1,010 € |
36 | DURAND VICTOR | 1,010 € |
37 | GUINCHARD MAXIME | 1,010 € |
38 | ONILLON GAEL | 1,010 € |
39 | ONOFREI SERGIU | 1,010 € |
40 | KOCH TEDDY | 1,010 € |
41 | HANS ANGELO | 930 € |
42 | AUDINOT LAURENT | 930 € |
43 | NOVOVIC RADOMIR | 930 € |
44 | WINDEL JEAN-LUC | 930 € |
45 | KLEIN BORIS | 930 € |
46 | UNAL YUCEL | 930 € |
47 | TONUTTI BRYAN | 930 € |
48 | MONTI DANTE | 930 € |
49 | TROSSAT PHILIPPE | 930 € |
50 | BENKAHLA TAYEB | 930 € |
51 | KOC SABAN | 930 € |
52 | KLEIN DYLAN | 930 € |
53 | SID AHMED SOFIAN | 930 € |
54 | DUVAL BENJAMIN | 930 € |
55 | MURRO MAURIZIO | 930 € |
56 | DUBUISSON DAVID | 870 € |
57 | OUZAR JULIAN | 870 € |
58 | FERRARO GUILLAUME | 870 € |
59 | BALDISSERI JEREMY | 870 € |
60 | BERNARDINIS CYRIL | 870 € |
61 | MILLOT LUCAS | 870 € |
62 | MARCOU PIERRE-ALEXANDRE | 870 € |
63 | CAMPS SERGE | 870 € |
64 | NGUYEN MERRI | 870 € |
65 | LATZ LUCAS | 870 € |
66 | BERGER JOHANN | 870 € |
67 | VICENCONTI THIERRY | 870 € |
68 | LOUAIL RYHAN | 870 € |
69 | BOUAKSA SIMON | 870 € |
70 | SIKORA CYRIL | 870 € |
71 | DIEUDONNE ARNAUD | 870 € |
72 | DENELFARES MARTIN | 810 € |
73 | KALBACHER GREGORY | 810 € |
74 | ROYER DYLAN | 810 € |
75 | HADJ BELGACEM HAKIM | 810 € |
76 | DUBOT THOMAS | 810 € |
77 | KROB LAURENT | 810 € |
78 | CARIA GIUSEPPE | 810 € |
79 | BENHAMOU DAVID | 810 € |
80 | DE VREESE VINCENT | 810 € |
81 | PHILBERT BENJAMIN | 810 € |
82 | ATHIAS MICKAEL | 810 € |
83 | CASPAR THIERRY | 810 € |
84 | WASILEWSKI JULIEN | 810 € |
85 | FLEURENT ALAIN | 810 € |
86 | SANCHEZ JOHNATHAN | 810 € |
87 | AMAMRA SABER | 810 € |
88 | FONTANA CEDRIC | 810 € |
89 | KLEIN PIERRE | 810 € |
90 | RAKOTOARISOA TANTLEY | 810 € |
91 | SCHWEITZER CYRIL | 810 € |
92 | CLAUDE GEOFFROY | 810 € |
93 | BASTIEN GUILLAUME | 810 € |
94 | ROQUIN LAURENT | 810 € |
95 | SANCHEZ SIMON | 810 € |
dimanche 24 13h
#10 Mini Tilt
Prizepool : 46,414 €
24 novembre 2024 à 24 novembre 2024
Nombre de participants : 231
Informations : ITM 35 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BOULACHEB LUCAS | 9,014 € |
2 | CHAGNEAU FRANCIS | 6,070 € |
3 | GUENAN FLAVIEN | 4,190 € |
4 | LATIERE ANTHONY | 3,220 € |
5 | LONNOY SEBASTIEN | 2,510 € |
6 | MAUGIN AURELIEN | 2,030 € |
7 | HAMON JONATHAN | 1,620 € |
8 | HERBUVAUX ETHAN | 1,380 € |
9 | PACIONE FABIEN | 1,210 € |
10 | SCHANDRIN HUGO | 1,060 € |
11 | CONTIGNON BENJAMIN | 1,060 € |
12 | CRANTZ JEROME | 920 € |
13 | MARTINEZ COSTALES IGNACIO | 920 € |
14 | DECHANET ALEXANDRE | 805 € |
15 | LIEGOIS GERALD | 805 € |
16 | ROUSSAU LOGAN | 690 € |
17 | TANER KARA | 690 € |
18 | VAN-THUY VU | 605 € |
19 | STRAUB ANNE--SOPHIE | 605 € |
20 | KUHN-FORET THIERRY | 520 € |
21 | HABERT ALEXIS | 520 € |
22 | GUINCHARD MAXIME | 520 € |
23 | LAUER JULIEN | 450 € |
24 | PIERRE LOIC | 450 € |
25 | GUILLAUME BASTIEN | 450 € |
26 | DURAND VICTOR | 450 € |
27 | RICCI ALEXI | 450 € |
28 | POISSON MORGAN | 400 € |
29 | OUDRY-JACOTOT HUGO | 400 € |
30 | MATTHIEU DENIS | 400 € |
31 | HAAG ALAN | 400 € |
32 | NC NC | 400 € |
33 | BOUASKA SIMON | 400 € |
34 | MARTINEZ MAYEUL | 400 € |
35 | KOG SABAN | 400 € |
dimanche 24 13h
#09 Master Of Tilt
Prizepool : 53,913 €
24 novembre 2024 à 24 novembre 2024
Nombre de participants : 78
Informations : ITM 11 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | CACCIAGUERRA GAETAN | 15,283 € |
2 | ZERR PHILIPPE | 9,870 € |
3 | DELBANO MATTHIAS | 6,930 € |
4 | GAESSLER MATHIEU | 5,210 € |
5 | DASBOURG ANTHONY | 4,040 € |
6 | BAMBERGER ANGELO | 3,190 € |
7 | YAKISAN ALI | 2,460 € |
8 | KIRSCH JEFF | 1,990 € |
9 | RAHOUT PIERRE | 1,720 € |
10 | RAOUL FLORIAN | 1,610 € |
11 | SCHWUR MANUEL | 1,610 € |
dimanche 24 14h
#11 Fivebet Loves KTPS
Prizepool : 16,320 €
24 novembre 2024 à 24 novembre 2024
Nombre de participants : 100
Informations : ITM 15 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | MOHAMED MUSTAPHA | 4,080 € |
2 | YUCEL UNEL | 2,710 € |
3 | THEAU PIERRE | 2,010 € |
4 | COLBUS JULIEN | 1,520 € |
5 | MONTEIRO FREDERIC | 1,220 € |
6 | BARBIER JEREMY | 980 € |
7 | PREVOTEAU BERTRAND | 780 € |
8 | HANS ANGELO | 630 € |
9 | ZAMPETTI LAURENCE | 510 € |
10 | PORCARO ROBERTO | 400 € |
11 | VERET JULIEN | 400 € |
12 | DI GREGORIO ZITELLA JORIS | 330 € |
13 | COURTÉ SERGE | 330 € |
14 | FLEURANT ALAIN | 210 € |
15 | NGUYEN JOHAN | 210 € |
dimanche 24 16h
#12 Last Tilt
Prizepool : 5,664 €
24 novembre 2024 à 24 novembre 2024
Nombre de participants : 59
Informations : ITM 9 joueurs
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BOUSSERT JONATHAN | 1,614 € |
2 | PASQUALI LUKA | 1,080 € |
3 | OFFERLE-GUILLOTIN LAURENT | 810 € |
4 | DONJEAN THEO | 610 € |
5 | RIVIERE GABRIEL | 480 € |
6 | VILLEMIN JEAN BAPTISTE | 370 € |
7 | MARCHAL UBERT | 280 € |
8 | CHIKEUR ZAHER | 230 € |
9 | PIERRU EWAN | 190 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?