DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
15 janvier 2026
-
AU
18 janvier 2026
DU
15 janvier 2026
AU
18 janvier 2026


| # | NOM | PRENOM | Gains |
| 1 | BELLAZAAR | FOUAD | 1 485,00 € |
| 2 | MAYRESSE | GUY | 918,00 € |
| 3 | MAHOT | CEDRIC | 619,00 € |
| 4 | SHMATKO | ANDRII | 417,00 € |
| 5 | CASSIN | PASCAL | 281,00 € |

| # | NOM | PRENOM | Gains |
| 1 | CHARMETANT | HUGUES | 432,00 € |
| 2 | LEVY-GORGEOT | BERTRAND | 288,00 € |
| 3 | LEROI | LEO | 144,00 € |
| 4 | KALFAT | MEHDI | 96,00 € |


| # | NOM | PRENOM | Gains |
| 1 | MAHOT | AURELIEN | 560,00 € |
| 2 | EPSTEIN | PATRICK | 336,00 € |
| 3 | BETIS | ROMAIN | 224,00 € |





| # | NOM | PRENOM | Gains |
| 1 | VAYSSIERES | BRIAN | 336,00 € |
| 2 | MAHOT | CEDRIC | 336,00 € |
| 3 | PRADEAU | WARREN | 168,00 € |


| # | NOM | PRENOM | Gains |
| 1 | JAMBU | FREDERIC | 806,40 € |
| 2 | GIRAUDEAU | GUILLAUME | 604,80 € |
| 3 | PRADEAU | CHRISTOPHER | 403,20 € |
| 4 | ROGGE | PHILIPPE | 201,60 € |


| # | NOM | PRENOM | Gains |
| 1 | SHMATKO | ANDRII | 5 358,60 € |
| 2 | MAHOT | AURELIEN | 3 640,00 € |
| 3 | ORSONNEAU | FRANCOIS | 2 760,00 € |
| 4 | GUINIER | MATHIEU | 2 150,00 € |
| 5 | CHICHARRO | SAMUEL | 1 710,00 € |
| 6 | MERAUD | ADRIEN | 1 370,00 € |
| 7 | PUIROUX | NICOLAS | 1 110,00 € |
| 8 | FAVREAU | BENJAMIN | 915,00 € |
| 9 | MOUSAVENG | SOUTHANOU | 770,00 € |
| 10 | RIZZO | HUGO | 665,00 € |
| 11 | DENIS | JULIEN | 665,00 € |
| 12 | MIGNOT | JEAN MARIE | 590,00 € |
| 13 | DROCHON | JULIEN | 590,00 € |
| 14 | BUFFIN | CHARLES | 540,00 € |
| 15 | ANTINYAN | GOR | 540,00 € |
| 16 | COSSAIS | OLIVIER | 510,00 € |
| 17 | VIAUD | CORENTIN | 510,00 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action