DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
18 octobre 2023
-
AU
22 octobre 2023
DU
18 octobre 2023
AU
22 octobre 2023
mercredi 18 20h
#02 Turbo-Tilt
Prizepool : 6,240 €
18 octobre 2023 à 18 octobre 2023
Nombre de participants : 65
Informations : ITM 9 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Roehrig Florent | 1,800 € |
| 2 | Griffon Clément | 1,250 € |
| 3 | Zaccheddu Bruno | 910 € |
| 4 | Pecoraro Gaetano | 650 € |
| 5 | Villerot Jeremie | 480 € |
| 6 | Fortmann James | 390 € |
| 7 | Penigot Alexandre | 320 € |
| 8 | Leclerc Sylvain | 250 € |
| 9 | Thiercy Luc | 190 € |
jeudi 19 19h
#03 Bountilt
Prizepool : 4,480 €
19 octobre 2023 à 19 octobre 2023
Nombre de participants : 80
Informations : ITM 10 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DECHANET ALEXANDRE | 1,050 € |
| 2 | JOURDAIN PIERRE | 1,050 € |
| 3 | BOLOGNIGNI LOIC | 690 € |
| 4 | MASSON JONATHAN | 510 € |
| 5 | HENNETIER JONATHAN | 390 € |
| 6 | BRETNACHER HUGO | 300 € |
| 7 | MUNOZ VIRGIL | 220 € |
| 8 | LEPAUL THEO | 160 € |
| 9 | BARBICHE ETIENNE | 55 € |
| 10 | GHANEM OLIVIER | 55 € |
vendredi 20 18h
#04 Just a Tilt
Prizepool : 4,800 €
20 octobre 2023 à 20 octobre 2023
Nombre de participants : 40
Informations : ITM 6 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ANDERSON SEBASTIAN | 1,830 € |
| 2 | BELHADT KHALED | 1,150 € |
| 3 | CANLER MARTIN | 720 € |
| 4 | ESCANDE LOIC | 480 € |
| 5 | PIERRE LOIC | 350 € |
| 6 | BASTIEN GUILLAUME | 270 € |
dimanche 22 13h
#01 Kill Tilt Main Event
Prizepool : 180,682 €
22 octobre 2023 à 22 octobre 2023
Nombre de participants : 649
Informations : ITM 95 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Naciri Yacin | 30,850 € |
| 2 | Berthon Armand | 21,282 € |
| 3 | Phouangphet Thavisonne | 14,700 € |
| 4 | Benaissa Abdelkader | 10,800 € |
| 5 | Torbick Laurent | 8,000 € |
| 6 | Basse Christophe | 6,400 € |
| 7 | Da Silva Franclim | 5,200 € |
| 8 | Ferder Guy | 4,300 € |
| 9 | Grandclaude Julien | 3,600 € |
| 10 | Lauer Julien | 3,000 € |
| 11 | Louis Thierry | 3,000 € |
| 12 | Berger Yohann | 2,500 € |
| 13 | Chambon David | 2,500 € |
| 14 | Ammar Anthony | 2,030 € |
| 15 | Vu Van-Thuy | 2,030 € |
| 16 | Bensaid Fabrice | 1,620 € |
| 17 | Metzger Stephane | 1,620 € |
| 18 | Thiriot Quentin | 1,300 € |
| 19 | Carvaloh Mickael | 1,300 € |
| 20 | Pironon Jean-Baptiste | 1,300 € |
| 21 | Raele Alexandre | 1,090 € |
| 22 | Bidinger Frank | 1,090 € |
| 23 | Choffardet Mathieu | 1,090 € |
| 24 | Eguether Robin | 930 € |
| 25 | Nguyen Johan | 930 € |
| 26 | Benharrat Moulay | 930 € |
| 27 | Giacometti Piere | 930 € |
| 28 | Cruccas Jean Pierre | 930 € |
| 29 | Gaeng Aubin | 930 € |
| 30 | Charpentier Jimmy | 930 € |
| 31 | Michel Matthieu | 930 € |
| 32 | Arcidiaco Mickael | 810 € |
| 33 | Thomas Guillaume | 810 € |
| 34 | Martin Garcia Aurelio | 810 € |
| 35 | Guenan Flavien | 810 € |
| 36 | Mevel Erwan | 810 € |
| 37 | Humbert Robin | 810 € |
| 38 | Agusti Francis | 810 € |
| 39 | Weis Joe Attila | 810 € |
| 40 | Metzger Jean Marie | 710 € |
| 41 | Marsani Djeremy | 710 € |
| 42 | Karoui Moncef | 710 € |
| 43 | Chalons Christophe | 710 € |
| 44 | Schneider Guillaume | 710 € |
| 45 | Yildrim Ozgur | 710 € |
| 46 | Bengourane Jawad | 710 € |
| 47 | Belmiloud Sofiane | 710 € |
| 48 | Marques Vieira Jerome | 710 € |
| 49 | Pincemaille Julien | 710 € |
| 50 | Driouich Moulay | 710 € |
| 51 | Silva Valente Marco Filipe | 710 € |
| 52 | Meyer Benjamin | 710 € |
| 53 | Trossat Philippe | 710 € |
| 54 | Berrio Mikael | 710 € |
| 55 | Petitjean Luc | 710 € |
| 56 | Soffia Giuseppe | 650 € |
| 57 | Vatau Thibaud | 650 € |
| 58 | Faggioli Ugo | 650 € |
| 59 | Pezzotta Mike | 650 € |
| 60 | Zerr Philippe | 650 € |
| 61 | Ignace Ludovic | 650 € |
| 62 | Dubois Valentin | 650 € |
| 63 | Cohen Maurice | 650 € |
| 64 | Bouzite Hind | 650 € |
| 65 | Kretz Antoine | 650 € |
| 66 | Huguin Pascal | 650 € |
| 67 | Pantoustier Florian | 650 € |
| 68 | Blach Lionel | 650 € |
| 69 | Umit Deniz | 650 € |
| 70 | Milani Sebastien | 650 € |
| 71 | Reinbold Marcel | 650 € |
| 72 | Allegre Julien | 600 € |
| 73 | Kostrzewa Herve | 600 € |
| 74 | Defer Jerome | 600 € |
| 75 | Maugin Aurelien | 600 € |
| 76 | Rene Franck | 600 € |
| 77 | Chapiteau Olivier | 600 € |
| 78 | Bolognini Loic | 600 € |
| 79 | Tiozzo Antoine | 600 € |
| 80 | Robichon Vincent | 600 € |
| 81 | Feger Stephane | 600 € |
| 82 | Leroy Pierre | 600 € |
| 83 | Weber Laurent | 600 € |
| 84 | Marquez Ricardo | 600 € |
| 85 | Artusi Nicolas | 600 € |
| 86 | Legrand Franck | 600 € |
| 87 | Diaz Eric | 600 € |
| 88 | Rossi Julia | 600 € |
| 89 | Tabouret Julie | 600 € |
| 90 | Guingard Nadire | 600 € |
| 91 | Uicot Anne | 600 € |
| 92 | Anasri Sophie | 600 € |
| 93 | Lallemand Francois | 600 € |
| 94 | Klein Peter | 600 € |
| 95 | Compte Maxime | 600 € |
dimanche 22 13h
#06 Master Of Tilt
Prizepool : 60,682 €
22 octobre 2023 à 22 octobre 2023
Nombre de participants : 129
Informations : ITM 17 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ROPERTO LUDOVIC | 15,172 € |
| 2 | ROUSSEY QUENTIN | 9,930 € |
| 3 | BERRIO MICKAEL | 7,150 € |
| 4 | ROZENCWAJG SIMON | 5,340 € |
| 5 | BAMBERGER ANGELO | 4,110 € |
| 6 | SAYED LEGE | 3,160 € |
| 7 | VANDECASTEL SYLVAIN | 2,500 € |
| 8 | AUDINOT SYLVAIN | 2,080 € |
| 9 | KIRSCH JEFF | 1,740 € |
| 10 | SEFFER ANTOINE | 1,450 € |
| 11 | BECKER ROMAIN | 1,450 € |
| 12 | CASAGRANDE TOMMASO | 1,260 € |
| 13 | ZERR PHILIPPE-YES | 1,260 € |
| 14 | GROSHENS PASCAL | 1,090 € |
| 15 | STEEMAN NICOLAS | 1,090 € |
| 16 | PEREZ ADRIEN | 950 € |
| 17 | SCHWEITZER CYRIL | 950 € |
dimanche 22 13h
#07 Mini Tilt
Prizepool : 11,424 €
22 octobre 2023 à 22 octobre 2023
Nombre de participants : 70
Informations : ITM 9 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | MONNIER CEDRIC | 3,324 € |
| 2 | KURDOV KOSTANTIN | 2,320 € |
| 3 | JACOB JULIETTE | 1,590 € |
| 4 | COLLET HERVE | 1,220 € |
| 5 | MARTINEZ MAYEUL | 940 € |
| 6 | LAINE THOMAS | 720 € |
| 7 | SCHNEPF GAETAN | 550 € |
| 8 | HILGER SAM | 430 € |
| 9 | KUHN-FORET THIERRY | 330 € |
dimanche 22 14h
#08 Mystery Bountilt
Prizepool : 8,464 €
22 octobre 2023 à 22 octobre 2023
Nombre de participants : 92
Informations : ITM 11 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BRANDIBAS THIERRY | 2,620 € |
| 2 | LOUAIL RYHAN | 1,694 € |
| 3 | GHANEM OLIVIER | 1,120 € |
| 4 | MATHIAS HERVE | 750 € |
| 5 | MONCEF KARAOUI | 560 € |
| 6 | CANLER MARTIN | 440 € |
| 7 | DONNET ARMAND | 350 € |
| 8 | GERLOL NICOLAS | 290 € |
| 9 | ANDERSON SEBASTIAN | 240 € |
| 10 | SILVA VALENTE MARCO | 200 € |
| 11 | KROB LAURENT | 200 € |
dimanche 22 17h
#09 Last Tilt
Prizepool : 3,763 €
22 octobre 2023 à 22 octobre 2023
Nombre de participants : 49
Informations : ITM 7 joueurs
| Classement | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | PEREZ ADRIEN | 1,343 € |
| 2 | JADOT LOIC | 825 € |
| 3 | LHUIRE LOIC | 530 € |
| 4 | RODRIGUEZ LUCIEN | 385 € |
| 5 | CHAUVET JULIEN | 280 € |
| 6 | GUYOT THIBAULT | 220 € |
| 7 | SCHAFFO MAXIME | 180 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action