DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
23 mars 2023
-
AU
26 mars 2023
DU
23 mars 2023
AU
26 mars 2023
jeudi 23 19h
#02 Fivebet Mystery Bounty Day 1 - 140€+120€+40€ - 30K - 30mn - Late Reg 9 Lvl
Prizepool : 34,384 €
23 mars 2023 à 23 mars 2023
Nombre de participants : 265
Informations :
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | CHOFFARDET Mathieu | 6,294 € |
2 | SZULC Nicolas | 4,300 € |
3 | KALBACHER Gregory | 3,300 € |
4 | BARBIER Stephane | 2,450 € |
5 | PICON Regis | 1,900 € |
6 | AMMANN Christophe | 1,450 € |
7 | OSMAN MUHAMMED Barham | 1,100 € |
8 | REINBOLD Marcel | 900 € |
9 | DECKER Mickael | 790 € |
10 | SOULAS Laurent | 650 € |
11 | GONCALVES Jose | 650 € |
12 | MAACHE Ahmed | 600 € |
13 | DELALAY Alban | 600 € |
14 | GOUZIL Herve | 550 € |
15 | KRETZ Valentin | 550 € |
16 | LESEURRE Norine | 500 € |
17 | BELHIDAOUI Zakariah | 500 € |
18 | M BAREK Nadir | 450 € |
19 | HERTER Guilwaume | 450 € |
20 | SIVA Francois | 450 € |
21 | HAENTJENS Joseph | 450 € |
22 | CHASSAGNE Yannick | 450 € |
23 | COSENZA David | 450 € |
24 | PICARD Patrice | 450 € |
25 | KEHREN Gregory | 450 € |
26 | JOUAUD Jean Patrick | 450 € |
27 | TESOLIN Claude | 450 € |
28 | MARTEAU Pierre | 400 € |
29 | DIRAND Fabien | 400 € |
30 | BOUNAZOU Mossadek | 400 € |
31 | CASAGRANDE Nicolas | 400 € |
32 | DE PIN Sandro | 400 € |
33 | KAYGISIZ Hakan | 400 € |
34 | STERN Olivier | 400 € |
jeudi 23 22h
#03 Ten O'Clock Turbo 75€+50€+25€ - 20K - 12mn - Late Reg 9 Lvl
Prizepool : 2,940 €
23 mars 2023 à 23 mars 2023
Nombre de participants : 42
Informations :
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | PELCENER Yannick | 1,090 € |
2 | LOUX Anthony | 750 € |
3 | SANTORO Nathan | 500 € |
4 | CHAMPION Tony | 350 € |
5 | FISCHER William | 250 € |
vendredi 24 19h
#05 BPT Main Event Day 1A 500€+50€+70€ - 50K - 40/45mn - Late Reg 10 Lvl
Prizepool : 223,200 €
24 mars 2023 à 24 mars 2023
Nombre de participants : 540
Informations :
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | HAMMANN Benjamin | 4,360 € |
2 | CRUTEL Quentin | 26,440 € |
3 | ERB Didier | 18,920 € |
4 | TIFAOU Mervin | 14,260 € |
5 | SANTOS Paul | 11,660 € |
6 | DOSSETTO Stephane | 9,460 € |
7 | ABITBOL Jérome | 7,650 € |
8 | VERDIER Stephane | 6,220 € |
9 | DI VITTO Claudio | 5,190 € |
10 | KHELIFI Dorian | 4,410 € |
11 | ROYER Dylan | 4,410 € |
12 | RENARD Julien | 3,810 € |
13 | STOESSEL Thibaut | 3,810 € |
14 | SEMLER Romain | 3,320 € |
15 | EDEL Stephane | 3,320 € |
16 | CASANOVA Bastien | 2,930 € |
17 | PAHON Gaultier | 2,930 € |
18 | GEORGIEFF Didier | 2,620 € |
19 | REUTIER Maxime | 2,620 € |
20 | GISSELBRECHT Louis | 2,620 € |
21 | ZUFFEREY Kilian | 2,330 € |
22 | MERCKLING Julien | 2,330 € |
23 | SCHAEFFER Eric | 2,330 € |
24 | TUNA Akin | 2,070 € |
25 | MULLER Jérome | 2,070 € |
26 | CAREME Nicolas | 2,070 € |
27 | ESCHEN Jeremy | 2,070 € |
28 | FLEURENT Alain | 2,070 € |
29 | CASTELO Carlos | 2,070 € |
30 | PATRONAGGIO Claudio | 2,070 € |
31 | DUTHON Daniel | 2,070 € |
32 | YAKISAN Ali | 1,840 € |
33 | MICLO Jean | 1,840 € |
34 | PUTZ Romain | 1,840 € |
35 | HAENTJENS Joseph | 1,840 € |
36 | FERNANDES PEDROSA Nuno | 1,840 € |
37 | FREYBURGER Sebastien | 1,840 € |
38 | BESANCON Damien | 1,840 € |
39 | HILD Tanja | 1,840 € |
40 | PAHON Victor | 1,630 € |
41 | GROSHENS Pascal | 1,630 € |
42 | SPIRY Raymond | 1,630 € |
43 | CHOFFARDET Mathieu | 1,630 € |
44 | AVENAS Sebastien | 1,630 € |
45 | METZGER Jimmy | 1,630 € |
46 | CHECHIN Serge | 1,630 € |
47 | MULLET Flavien | 1,630 € |
48 | MAACHE Ahmed | 1,450 € |
49 | SCHWARZKOPF Dimitri | 1,450 € |
50 | JUNG Eric | 1,450 € |
51 | WERTH Maximilien | 1,450 € |
52 | STEMPFEL Lionel | 1,450 € |
53 | BEAUDET Johann | 1,450 € |
54 | AMMANN Christophe | 1,300 € |
55 | LAM EING | 1,300 € |
56 | RUHLMANN Herve | 1,300 € |
57 | HIRN ELIOT | 1,300 € |
58 | PELCENER Yannick | 1,300 € |
59 | BELLER Theo | 1,300 € |
60 | EL FLIANI Ibrahim | 1,300 € |
61 | MOZER Cedric | 1,300 € |
62 | KALBACHER Gregory | 1,300 € |
63 | DAMAMME Fabrice | 1,170 € |
64 | ODIET Maxime | 1,170 € |
65 | DUCHANOIS Marc | 1,170 € |
66 | CAMILLERI Jérome | 1,170 € |
67 | CIULLO Maurizio | 1,170 € |
68 | PICON Regis | 1,170 € |
69 | DEZUTTER Alexandre | 1,170 € |
70 | NAEGELEN Kevin | 1,170 € |
71 | HEIDMANN Arnaud | 1,170 € |
samedi 25 21h
#09 BPT Masters 8 max Day 1 - 900€+100€ - 40K - 40mn - Late Reg 14 Lvl
Prizepool : 75,168 €
25 mars 2023 à 25 mars 2023
Nombre de participants : 87
Informations :
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BAUER Alain | 19,008 € |
2 | FERNANDEZ Cyril | 12,630 € |
3 | TEXIER Jean-Michel | 9,920 € |
4 | MORENO Florian | 8,120 € |
5 | KONAK Gokhan | 6,540 € |
6 | ZERR Philippe | 5,190 € |
7 | JAUREGUIBERRY Franck | 4,050 € |
8 | FIGINI Marjolaine | 3,160 € |
9 | VOINSON Gaetan | 2,450 € |
10 | FLEURENT Alain | 2,050 € |
11 | ODIET Maxime | 2,050 € |
dimanche 26 15h
#10 Little BPT 250€+35€ - 50K - 20/25mn - Late Reg 10 Lvl
Prizepool : 36,240 €
26 mars 2023 à 26 mars 2023
Nombre de participants : 151
Informations :
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BELHIDAOUI Zakariah | 8,020 € |
2 | DURAND Jonathan | 5,290 € |
3 | BEAUDET Johann | 4,020 € |
4 | ENGELMANN Robin | 3,140 € |
5 | CIULLO Maurizio | 2,560 € |
6 | SCHABLE David | 2,040 € |
7 | KWASNY Thierry | 1,610 € |
8 | MOZER Cedric | 1,290 € |
9 | RICHARD Lucas | 1,040 € |
10 | KARA Taner | 850 € |
11 | BRUNNER Philippe | 850 € |
12 | MARCHAL Ludovic | 740 € |
13 | JEHEL David | 740 € |
14 | LEPAS Stephane | 650 € |
15 | BERLIER Jordan | 650 € |
16 | AMMANN Cristophe | 580 € |
17 | LOUAIL Ryhan | 580 € |
18 | MERRAN Jacques | 530 € |
19 | NGUYEN Huu Hoai | 530 € |
20 | SALUENA Fabienne | 530 € |
dimanche 26 17h
#11 Progressive Bounty 75€+25€+50€ - 20K - 15mn - Late Reg 9 Lvl
Prizepool : 6,020 €
26 mars 2023 à 26 mars 2023
Nombre de participants : 79
Informations :
Classement | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | RIFFET Clement | 1,520 € |
2 | TROENDLE Dominique | 1,010 € |
3 | DESSOUBLIEU Brice | 800 € |
4 | SPIRY Raymond | 650 € |
5 | FUCHS Christian | 520 € |
6 | HABERBUSCH Sebastien | 410 € |
7 | BLUM Michael | 320 € |
8 | RECH Guillaume | 250 € |
9 | COTTRET Alexis | 200 € |
10 | SCHEURER Francois | 170 € |
11 | JOCHEM Jonas | 170 € |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?