DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
3 décembre 2026
-
AU
6 décembre 2026
DU
3 décembre 2026
AU
6 décembre 2026
Consulter le programme Télécharger le programme
jeudi 3 13:00
#01 BOARDING 1A / Play ITM 15% - 210+40 CHF
3 décembre 2026 à 13:00
Nombre de participants
Informations 30.000 jetons - 30 min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
jeudi 3 18:30
#01 BOARDING 1B / Play ITM 15% - 210+40 CHF
3 décembre 2026 à 18:30
Nombre de participants
Informations 30.000 jetons - 20 min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
jeudi 3 21:00
# 02 Sat or Cash Wys 84K Reload TAKE OFF 450 - 80+15 CHF
3 décembre 2026 à 21:00
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 2 re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 100 | 200 | 200 | ||
| 3 | 200 | 300 | 300 | ||
| 4 | 200 | 400 | 400 | ||
| 5 | 300 | 500 | 500 | ||
| 6 | 300 | 600 | 600 | ||
| 7 | 400 | 800 | 800 | ||
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 |
vendredi 4 13:00
#01 BOARDING Final Day
4 décembre 2026 à 13:00
Nombre de participants
Informations Lvl 30 min
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
vendredi 4 13:00
#03 TAKE OFF 1A / Play ITM 15% * - 400+50 CHF
4 décembre 2026 à 13:00
Nombre de participants
Informations 40.000 jetons - 40 min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
vendredi 4 20:00
#04 PLO - On Time Omaha 4/5/6 (6max-1 round each) - 170+30 CHF
4 décembre 2026 à 20:00
Nombre de participants
Informations 25.000 jetons - 20 min - Late Reg 8 Lvl - 2 Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
samedi 5 12:00
#05 Sat or Cash Wys 84K Reload TAKE OFF 450 - 80+15 CHF
5 décembre 2026 à 12:00
Nombre de participants
Informations 15.000 jetons - 15 min - Late reg 8 Lvl - 2 re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 100 | 200 | 200 | ||
| 3 | 200 | 300 | 300 | ||
| 4 | 200 | 400 | 400 | ||
| 5 | 300 | 500 | 500 | ||
| 6 | 300 | 600 | 600 | ||
| 7 | 400 | 800 | 800 | ||
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 125,000 | 125,000 |
samedi 5 13:00
#03 TAKE OFF 1B / Play ITM 15% * - 400+50 CHF
5 décembre 2026 à 13:00
Nombre de participants
Informations 40.000 jetons - 40 min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
samedi 5 20:15
#03 TAKE OFF 1C / Play ITM 15% * - 400+50 CHF
5 décembre 2026 à 20:15
Nombre de participants
Informations 40.000 jetons - 20 min - Late reg 10 Lvl - 2 Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
dimanche 6 14:00
#03 TAKE OFF Final Day
6 décembre 2026 à 14:00
Nombre de participants
Informations Lvl 40 min
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 13 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 15 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 23 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 24 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 25 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 26 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 27 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 28 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
dimanche 6 14:30
#06 Landing Bounty K.O Prog * 50+50 - 180+100+40 CHF
6 décembre 2026 à 14:30
Nombre de participants
Informations 25.000 jetons - 25/20 min - Late Reg 8 Lvl - 2 Re-entry
| LvL | SB | BB | BBA | Durée | Breack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 400 | 400 | ||
| 4 | 300 | 500 | 500 | ||
| 5 | 300 | 600 | 600 | ||
| 6 | 400 | 800 | 800 | ||
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | ||
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 12 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 14 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 28 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action