DATES DE L'EVENEMENT
-
DU
13 juin 2026
-
AU
21 juin 2026
DU
13 juin 2026
AU
21 juin 2026



| #15 | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | BENFERHAT | ELYAZID | 5 238 € |
| 2 | TANNUS | DIB | 3 360 € |
| 3 | CLAVIER | VINCENT | 2 380 € |
| 4 | LOUARD | CEDRIC | 1 800 € |
| 5 | NOGUET | JONATHAN | 1 460 € |
| 6 | NGUON | VEDA | 1 180 € |
| 7 | SOMME | VINCENT | 980 € |
| 8 | HILAIRE | VALENTIN | 820 € |
| 9 | METEYE | ERIC | 690 € |
| 10 | FOISSEAU | AGNES | 610 € |
| 11 | GALTIER | MATHIEU | 610 € |
| 12 | BOUSSIQUET | VIVIEN | 540 € |
| 13 | DEVANT | GREGORY | 540 € |
| 14 | RIVENS | STEPHANIE | 480 € |
| 15 | PINSSON | ROMAIN | 480 € |


| #14 | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | CHAREYRE | LORENZO | 1 130,00 € |
| 2 | VIN | RYVIREAK | 800,00 € |
| 3 | NONNENMACHER | GILLES | 550,00 € |
| 4 | BADEL | ARNAUD | 410,00 € |
| 5 | METEYE | ERIC | 320,00 € |
| 6 | CHAUDESAYGUES | HUGO | 250,00 € |
| 7 | GLEYSES | GEORGES | 200,00 € |
| 8 | ESTENNEVIN | SEBASTIEN | 170,00 € |


| #13 | Nom | Prénom | Gains |
| 1 | NAZARIAN | SYLVAIN | 1 064 € |
| 2 | MORTEO | ANTOINE | 1 063 € |
| 3 | SINONNEAU | ERIC | 780 € |
| 4 | PRATTICO | PASCAL | 610 € |
| 5 | MARAIS | JULIEN | 490 € |
| 6 | LEGRAND | YOHAN | 400 € |
| 7 | BLONDEL | CEDRIC | 330 € |
| 8 | LAMIRAULT | STEPHANE | 270 € |
| 9 | CABRERA | JULES | 220 € |
| 10 | ELOIDIN | JEAN MARC | 190 € |
| 11 | PINET | JEROME | 190 € |


| #12 | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | VIN | RIVINNAK | 1 008,00 € |
| 2 | LECHAT | PAULINE | 730,00 € |
| 3 | SALCEDE | XAVIER | 500,00 € |
| 4 | TAUZIN | THIBAUT | 350,00 € |
| 5 | KOEBER | JEREMIE | 250,00 € |
| 6 | WELL | FLORIAN | 180,00 € |


| #11 | Nom | Prénom | Gains |
| 1 | BOUSSIQUET | VIVIEN | 2 428 € |
| 2 | DE ANDRADE | JOSE | 1 700 € |
| 3 | SALCEDE | XAVIER | 1 210 € |
| 4 | BOUBAIOU | ALI | 940 € |
| 5 | NONNENMACHER | GILLES | 750 € |
| 6 | VIGUIER | JACQUES | 620 € |
| 7 | ASCHEHOUG | OLIVIER | 520 € |
| 8 | JACQUEL | ANTHONY | 440 € |
| 9 | PELLERIN | KEVIN | 370 € |
| 10 | BALLARDO | JOACKIM | 310 € |
| 11 | PYGMALLION | PASCAL | 310 € |
| 12 | SKHIRI | MOEZ | 270 € |
| 13 | CABRERA | JULES | 270 € |



| #10 | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | QAZBIR | MOHAMED | 900 € |
| 2 | BRUSCHET | JEAN-FRANCOIS | 590 € |
| 3 | DEVANT | GREGORY | 415 € |
| 4 | IBRAHIIMOVIC | ISMET | 320 € |
| 5 | BLANCHARD | CHRISTIAN | 260 € |
| 6 | SALCEDE | XAVIER | 210 € |
| 7 | DE FONDAUMIERE | JORDAN | 170 € |
| 8 | DEMAULJEAN | KEVIN | 140 € |
| 9 | METEYE | ERIC | 115 € |


| #9 | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | PRATTICO | PASCAL | 1 485 € |
| 2 | MAGEOT | WILFRIED | 1 160 € |
| 3 | LAURENT | BRUCE | 890 € |
| 4 | VIN | RYVINNAK | 700 € |
| 5 | BOURDAIS | MARINE | 550 € |
| 6 | RIVENS | STEPHANIE | 440 € |
| 7 | LE BLAVEC | DOMINIQUE | 360 € |
| 8 | TOLLARDO | THOMAS | 290 € |
| 9 | MARCHAIS | MICHEL | 240 € |
| 10 | CUZIN | ARNAUD | 200 € |
| 11 | CAMPANA | JEAN CHARLES | 200 € |
| 12 | CUVELE | STEPHANE | 160 € |
| 13 | MORTEO | ANTOINE | 160 € |


| #8 | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | KREMPANSZKY | ERIC | 990,00 € |
| 2 | GRECO | THEO | 670,00 € |
| 3 | IBRAHIMOVIC | ALIJA | 480,00 € |
| 4 | FABRI | SEBASTIEN | 340,00 € |
| 5 | GINER | JULIEN | 240,00 € |
| 6 | TEIXEIRA | NELSON | 170,00 € |


| #7 | Nom | Prénom | Gains |
| 1 | CABRERA | JULES | 1 353,00 € |
| 2 | LOBET | WILFRIED | 990,00 € |
| 3 | REBERGUE | DAVID | 760,00 € |
| 4 | LECLERC | MICHAEL | 620,00 € |
| 5 | FELDEN | ALLAN | 510,00 € |
| 6 | STEIN | CHRISTOPHE | 420,00 € |
| 7 | BONAGLIO | CHRISTOPHE | 350,00 € |
| 8 | LOUBEAU | DAVY | 290,00 € |
| 9 | VANEL | JEROME | 240,00 € |
| 10 | MARCHAND | LOIC | 200,00 € |
| 11 | ABOU KHALIL | BACHIR | 200,00 € |


| #6 | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | D’AVOLA | JULIE | 1 014 € |
| 2 | GOUEL | GREGORY | 790 € |
| 3 | VENDI | MORGAN | 620 € |
| 4 | LECLERC | MICHAEL | 480 € |
| 5 | LISSORGUE | SYLVAIN | 370 € |
| 6 | SCHIFANO | VITO | 280 € |
| 7 | QAZBIR | MOHAMED | 210 € |
| 8 | BADEL | ARNAUD | 160 € |
| 9 | LEPETIT | THOMAS | 130 € |
| 10 | SOUMILLON | CYRILLE | 110 € |
| 11 | HOAREAU | JEAN-RENÉ | 110 € |
| 12 | BARRAUD | ROBIN | 95 € |
| 13 | LE BRIERE | MICHEL | 95 € |


| #5 | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | CHAILLOT | PIERRE | 1 346 € |
| 2 | GABELUS | FABRICE | 990 € |
| 3 | RAMIC | RENATO | 770 € |
| 4 | CLEMENS | ERIC | 600 € |
| 5 | STEIN | CHRISTOPHE | 470 € |
| 6 | ALMEIDA | SERGIO | 360 € |
| 7 | SOARES DA COSTA | AMERICO | 290 € |
| 8 | NAVETEUX | PHILIPPE | 240 € |
| 9 | BERRARD | BAPTISTE | 200 € |
| 10 | BOUSSIQUET | VIVIEN | 170 € |
| 11 | ESCRIVA | FRED | 170 € |


| #4 | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | SANTERNE | ERIC | 1 096,00 € |
| 2 | BURGGRAAF | OLIVIER | 770,00 € |
| 3 | CUVELE | STEPHANE | 520,00 € |
| 4 | COURT | ALEXANDRE | 380,00 € |
| 5 | PHILIPPE | BENOIT | 270,00 € |
| 6 | ELOIDIN | JEAN-MARC | 190,00 € |


| #3 | Nom | Prénom | Gains |
| 1 | PREVOST | WILLIAM | 2 044,00 € |
| 2 | DUVAL | JEROME | 1 470,00 € |
| 3 | GAUDEL | JULIAN | 1 080,00 € |
| 4 | CONTE | VALENTIN | 830,00 € |
| 5 | DEVANT | GREGORY | 660,00 € |
| 6 | BERTIN | GUILLAUME | 540,00 € |
| 7 | JEANNIN | LUC | 450,00 € |
| 8 | LEMIERE | DANIEL | 370,00 € |
| 9 | AL OLABI | ANNA | 310,00 € |
| 10 | GABELUS | FABRICE | 270,00 € |
| 11 | POTTIER | GILLES | 270,00 € |


| #1 Warm Up | Nom | Prénom | Gains |
| 1 | PETIT | MAXIME | 1 081 |
| 2 | THAO | FRANCOIS | 790 |
| 3 | BENFERHAT | ELIAZID | 580 |
| 4 | BELAZIZ | KARIM | 440 |
| 5 | PENULA | DAVID | 350 |
| 6 | AL OLABI | ANNA | 280 |


| #2 A toute Balle | Nom | Prénom | Gains € |
| 1 | QAZBIR | MOHAMED | 990 |
| 2 | BOUBAIOU | ALI | 540 |
| 3 | ARROUK | MOHAMMED | 310 |
| 4 | DIOT | CLEMENT | 176 |
Vous devez être majeur pour accéder au site. Avez-vous l'âge légal dans votre pays afin de consulter le site ?
Accepted Action