Toulouse Poker Festival Janvier 2026
1 JONATHAN BRAS NOGUEIRA € 3 504 2 RINO CAROLEI € 2 260 3 RAYAN HALIS € 1 610 4 FABRICE BACHELLEZ € 1 240 5 GAËL MANS € 990 ...


| 1 | JONATHAN | BRAS NOGUEIRA | € 3 504 |
| 2 | RINO | CAROLEI | € 2 260 |
| 3 | RAYAN | HALIS | € 1 610 |
| 4 | FABRICE | BACHELLEZ | € 1 240 |
| 5 | GAËL | MANS | € 990 |
| 6 | FABIEN | MATHIEU | € 790 |
| 7 | OLIVIER | DE GUYENRO | € 630 |
| 8 | JEREMY | SERVAT | € 510 |
| 9 | PHILIPPE | GROISNE | € 410 |
| 10 | MATHIEU | GALTIER | € 320 |
| 11 | JEAN | TROPIS | € 320 |
| 12 | GAUTHIER | NOEËL | € 260 |
| 13 | MARC | MOIROUD | € 260 |








| 1 | LASSUS | PIERRE | 16 155,00 € |
| 2 | IPAS | THIERRY | 11 605,00 € |
| 3 | NASTORG | GUILLAUME | 8 505,00 € |
| 4 | LAMBERT | JULES | 6 265,00 € |
| 5 | CAROLEI | RINO | 4 725,00 € |
| 6 | CHANTELOT | OLIVIER | 3 635,00 € |
| 7 | KOCAK | SENER | 2 855,00 € |
| 8 | SEGUIN | LOUIS | 2 275,00 € |
| 9 | MOLLA | ANTHONY | 1 845,00 € |
| 10 | CLARENC | ETIENNE | 1 515,00 € |
| 11 | DE GUYENRO | OLIVIER | 1 515,00 € |
| 12 | FEKETE | ALEXANDRE | 1 265,00 € |
| 13 | HARLAY | CHRISTOPHE | 1 265,00 € |
| 14 | CHALABI | MOHAMED | 1 075,00 € |
| 15 | MOIROUD | MARC | 1 075,00 € |
| 16 | LAURENT | ARTHUR | 935,00€ |
| 17 | DURAND | VICTOR | 935,00€ |
| 18 | PEJOINE | CHARLES | 835,00€ |
| 19 | MARTIN | JONATHAN | 835,00€ |
| 20 | HUC | JOEL | 835,00€ |
| 21 | FORT | SEBASTIEN | 760,00€ |
| 22 | LASFARGUES | CEDRIC | 760,00€ |
| 23 | LARROQUE DRAN | YOHAN | 760,00€ |
| 24 | RIEUMAJOU | BRUNO | 705,00€ |
| 25 | RAMIC | RENATO | 705,00€ |
| 26 | ALCARAZ | DIDIER | 705,00€ |
| 27 | LATRE | MAXENCE | 705,00€ |
| 28 | VAN DAELE | YOANN | 660,00€ |
| 29 | BARET | ANTHONY | 660,00€ |
| 30 | BOERETTO | ALEXANDRE | 660,00€ |
| 31 | TAUZIN | THIBAUT | 660,00€ |
| 32 | BURBA | FLORENT | 630,00€ |
| 33 | GOLD DALG | AXEL | 630,00€ |
| 34 | VIGROUX | ENZO | 630,00€ |
| 35 | BARTHE | PIERRE | 630,00€ |
| 36 | POLIZZI | MATHIS | 630,00€ |
| 37 | TOCABENS | MAXIME | 630,00€ |
| 38 | FALETTI | QUENTIN | 630,00€ |
| 39 | MADENE | OULNES | 630,00€ |
| 40 | COLAS | GUILLAUME | 610,00€ |
| 41 | GALLOIS | REMY | 610,00€ |
| 42 | XU | MING | 610,00€ |
| 43 | PERIS Y CORDONES | ROMAIN | 610,00€ |
| 44 | FLEREAU | KARL EDDY | 610,00€ |
| 45 | GARCIA | DAMIEN | 610,00€ |
| 46 | GOURINCHAS | ETIENNE | 610,00€ |
| 47 | PRADILLON | ROMAIN | 610,00€ |
| 48 | LOUARGANT | STEPHANE | 610,00€ |
| 49 | ARRESTIER | LUCAS | 610,00€ |
| 50 | BABOULENE | BRUNO | 610,00€ |
| 51 | BALEINE | MAEL | 610,00€ |
| 52 | BUTENEERS | JESSE | 610,00€ |
| 53 | HADAN | LOIC | 610,00€ |
| 54 | BIEFFEILH | JOEL | 610,00€ |
| 55 | DELPOUY | PIERRE | 610,00€ |
| 56 | BLOSSIER | FRANCOIS | 610,00€ |


| 1 | CASTILLE | BERTRAND | 1 896,20 € |
| 2 | IBANEZ | LIONEL | 1 896,20 € |
| 3 | GARCIA | WILLIAM | 1 100,00 € |
| 4 | GARABUAU | JULIEN | 810,00 € |
| 5 | BARRERE | ROXANE | 620,00 € |
| 6 | GUINGUAND | OLIVIER | 510,00 € |
| 7 | BERTRAND | JEAN MARC | 440,00 € |
| 8 | LAIDI | ABDELNASSIM | 360,00 € |
| 9 | DELPOUY | PIERRE | 310,00 € |
| 10 | ARRESTIER | LUCAS | 260,00 € |
| 11 | VASSEUR | AURELIEN | 260,00 € |
| 12 | BAOULENE | BRUNO | 220,00 € |
| 13 | RAINHO DE JESUS | JOSE CARLOS | 220,00 € |
Accepted Action