Fresh Poker Festival Mandelieu Fev 2026
MAIN EVENT Nom Prénom Payout 1 MADRE MAHONY 10 089 € 2 DEHILI MEDHI 7 200 € 3 VANHOUTTE CEDRIC 5 280 € 4 BENSOUSSAN BRUNO 4 060 € 5 SECHE EVAN 3 130 € ...

| MAIN EVENT | Nom | Prénom | Payout |
| 1 | MADRE | MAHONY | 10 089 € |
| 2 | DEHILI | MEDHI | 7 200 € |
| 3 | VANHOUTTE | CEDRIC | 5 280 € |
| 4 | BENSOUSSAN | BRUNO | 4 060 € |
| 5 | SECHE | EVAN | 3 130 € |
| 6 | LOPEZ | ARMAND | 2 410 € |
| 7 | SEGURA | JOSE JUAN | 1 980 € |
| 8 | SELLAM | ELIE | 1 650 € |
| 9 | VELLA | ANDRE | 1 390 € |
| 10 | CARATTI | FRANCOIS | 1 200 € |
| 11 | WILLEFERT | LEO | 1 200 € |
| 12 | GENSOLEN | RENAUD | 1 030 € |
| 13 | HELWIG | YANN | 1 030 € |
| 14 | BELMESSIERI | ANDREA | 910 € |
| 15 | AUMAR | HUGO | 910 € |
| 16 | SAYED | LEGE | 820 € |
| 17 | MAURENT | ALEXANDRE | 820 € |
| 18 | MANZONE | MAXIME | 740 € |
| 19 | SANSONE | STEPHANE | 740 € |
| 20 | BOUTET | FREDERIC | 740 € |
| 21 | HAIRABEDIAN | ANTHONY | 670 € |
| 22 | AZOULAY | PASCAL | 670 € |
| 23 | HADJADJ | GILBERT | 670 € |
| 24 | BOULET | ANTOINE | 600 € |
| 25 | LOH | MAXIME | 600 € |
| 26 | MORAREAU | ERIC | 600 € |
| 27 | LE VAILLANT | ALEXANDRE | 600 € |
| 28 | BROUTIN | PHILIPPE | 540 € |
| 29 | LAMARRE | LAURENT | 540 € |
| 30 | YALOVENKO | SACHA | 540 € |
| 31 | POILLOT | PAUL | 540 € |
| 32 | CHAULET | ANDREA | 495 € |
| 33 | FERREIRA | LEONIDIO | 495 € |
| 34 | PIETRI | SANTU | 495 € |
| 35 | HEBIDI | MALIK | 495 € |
| 36 | RICAUD | CHRISTOPHE | 495 € |
| 37 | BENNICI | ERIC | 495 € |
| 38 | MILOKANOVIC | IVAN | 495 € |
| 39 | COSMAO | FABIEN | 495 € |

| Peppermint K.O. Prog | Prénom | Nom | Gains |
| 1 | MALIK | HEBIDI | 1 228,00 € |
| 2 | ERIC | ABBAS | 1 228,00 € |
| 3 | ALON | KOSKAS | 796,00 € |
| 4 | JASON | HAKULA | 585,00 € |
| 5 | FREDERIC | AMMAR | 465,00 € |
| 6 | ERIC | BRALEY | 380,00 € |
| 7 | PIERRE | GUIGUI | 310,00 € |

| Adios Amigos PLO | Prénom | Nom | Gains |
| 1 | MICHAEL | CHERQUI | 667 |
| 2 | LEGE | SAYED | 400 |
| 3 | DAVY | QUAGLIA | 265 |




| FRESH BOUNTY | NOM | PRENOM | Gains |
| 1 | GUIZOL | JEAN MARC | 1 120,00 € |
| 2 | AMMAR | FREDERIC | 705,00 € |
| 3 | PARET | MATTHIAS | 465,00 € |
| 4 | BENSOUSSAN | MICKAËL | 330,00 € |
| 5 | TAVILIEN | CHARLES-HENRY | 250,00 € |


| TOP DEPART | NOM | PRENOM | Gains |
| 1 | DUCHESNE | LEO | 1916 € |
| 2 | LEVY | ALEXIS | 1 896 € |
| 3 | BENSOUSSAN | MICKAEL | 1480 € |
| 4 | VIGORITO | SILVIO | 1050 € |
| 5 | PRESCELTI | CEDRIC | 710€ |
| 6 | TARENBERQUE | NICOLAS | 545 € |
| 7 | BATTAGLIA | MAXIM | 420 € |
| 8 | CHATELLIER | CLEMENT | 335 € |

Welcome back to the Royal Casino
Briefing des premiers membres de l’équipe pour vous accueillir au mieux :))

Accepted Action